Différences entre les versions de « Skyrim : Talents »
(Correction de l'illusion) |
(Ajout atouts de guérison) |
||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
===[[Skyrim : Guérison|Guérison]]=== | ===[[Skyrim : Guérison|Guérison]]=== | ||
L'école de la guérison comporte 14 atouts. Les atouts Flammes dévorantes, Gel pénétrant et Foudre déchainée comportent deux niveaux. Il faut donc 17 points d'atouts pour disposer de tous les atouts de l'école. | |||
'''(15) - Guérison de novice :''' divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau novice. | |||
:'''25 - Guérison d’apprenti :''' divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau apprenti. | |||
::'''50 - Guérison de spécialiste :''' divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau spécialiste. | |||
:::'''75 - Guérison d’expert :''' divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau expert. | |||
::::'''100 - Guérison de maître :''' divise par deux le coût en points de magie des sorts de guérison de niveau maître. | |||
:'''20 - Double guérison :''' lancer un double sort de guérison permet d’obtenir des effets encore plus puissants. | |||
:'''20 - Regénération :''' l'efficacité des sorts de guérison augmente de 50% | |||
::'''70 - Nécromage :''' tous les sorts sont plus efficaces contre les morts-vivants. | |||
:'''40 - Répit :''' les sorts de guérison redonnent également de la vigueur. | |||
:'''60 - Absorption de protection :''' les sorts de protection regénèrent votre magie lorsque vous êtes touché par d'autres sorts. | |||
:'''30 - Regain 1 et 2 :''' la magie se regénère 25% plus vite, puis 50%. | |||
::'''40 - Trompe la mort :''' octroie automatiquement 250 points de santé une fois par jour si vous tombez sous les 10%. | |||
{| border="1" cellpadding="5" | |||
! bgcolor="#cbe3df" |Accessibilité | |||
! colspan=3 bgcolor="#cbe3df" | Effets plus puissants ou plus efficaces | |||
! colspan=3 bgcolor="#cbe3df" | Diminution du coût en magie | |||
! colspan=5 bgcolor="#cbe3df" | Régénèrent plus vite la santé, la magie et la vigueur | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 100 | |||
|colspan=4| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''100 - Guérison de maître''' | |||
|colspan=6 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 90 | |||
|colspan=4 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=3 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''90 - Trompe la mort''' | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 75 | |||
|colspan=4 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''75 - Guérison d'expert''' | |||
|colspan=3 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 70 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''70 - Nécromage''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=3 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 60 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''60 - Absorption de protection''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 50 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''50 - Guérison de spécialiste''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|↑ | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 40 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''40 - Répit''' | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 30 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''30 - Regain 1 et 2''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 25 | |||
|colspan=2 | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''25 - Guérison d'apprenti''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison 20 | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''20 - Double guérison''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''20 - Regénération''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
|- | |||
|bgcolor="#cbe3df" | | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
| | |||
|bgcolor="#b4dcff" align="center"|'''↑''' | |||
|- | |||
!bgcolor="#cbe3df" | Guérison (15) | |||
|colspan=11 bgcolor="#b4dcff" align="center"| '''(15) - Guérison de novice''' | |||
|} | |||
== Compétences du guerrier == | == Compétences du guerrier == |
Version du 28 novembre 2011 à 22:01
Le joueur au cours de la partie peut acquérir des atouts permanents qui lui donnent des avantages par rapports aux autres acteurs et créatures du monde de Skyrim.
A chaque montée de niveau, le joueur acquiert un point d'atout. Il peut utiliser ses points à tout moment dans le menu des compétences, à condition d'avoir acquit un niveau suffisant dans la compétence à laquelle appartient l'atout.
Le premier atout de chaque compétence est celui de novice. Il ne requiert aucun atout préalable, mais nécessite un niveau 20 dans sa compétence.
En début de partie, le joueur ne possède ce niveau 20 nécessaire pour démarrer l'acquisition d'atouts que dans les 6 compétences où la race choisie donne un nombre de points de compétence de 20 ou 25 (bonus de + 5 ou + 10). Il faut cependant attendre de monter au niveau 2 pour obtenir un point d'atout à dépenser.
Les autres compétences, où le joueur n'a que 15 points en début de partie, devront d'abord être fortement augmentée par la pratique, l'entrainement, les livres... avant de permettre l'acquisition du premier atout de novice. Il en résulte que le choix de la race est capital pour le type de carrière que vous souhaitez faire dans le jeu : Carrière de mage, de guerrier ou de voleur.
Vous pourrez trouver un tableau des valeurs initiales des compétences dans l'article Skyrim : Comment choisir son premier personnage, et en déduire le meilleur choix de race pour votre carrière.
Les tableaux qui suivent, regroupés par type de carrière et de compétence, vous donneront les itinéraires obligatoires d'atouts et les points de compétence nécessaires à leur acquisition. Souvenez vous qu'à chaque fois qu'un nouvel atout se débloque (atout préalable et niveau minimum de compétence requis), il vous faut disposer d'un point d'atout pour l'acquérir. Comme vous ne disposez que d'un seul point par montée de niveau, ne le gaspillez pas pour un atout qui n'est pas vraiment nécessaire à votre type de carrière.
Compétences du mage
Altération
Conjuration
L'école de la conjuration comporte 15 atouts. Chaque atout en conjuration ne comporte qu'un seul niveau sauf l’atout « Invocateur » qui comporte une amélioration possible. Il faut donc de 16 points d'atouts pour disposer de tous les niveaux d’atouts de l'école.
15 - Conjuration de novice : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau novice.
- 25 - Conjuration d'apprenti : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau apprenti.
- 50 - Conjuration de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau spécialiste.
- 75 - Conjuration d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau expert.
- 100 - Conjuration de maître : divise par deux le coût en points de magie des sorts de conjuration de niveau maître.
- 75 - Conjuration d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau expert.
- 50 - Conjuration de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts de conjuration de niveau spécialiste.
- 20 - Double Conjuration : lancer un double sort de conjuration permet d'obtenir des effets encore plus durables.
- 20 - Liaison mystique : les armes liés infligent d'avantage de dégâts.
- 30 - Voleur d'âme : les armes liées lancent "Piège spirituel" sur les cibles.
- 50 - Lien condamnatoire : les armes liées permettent de bannir les créatures en cours d'invocation et de prendre le contrôle de celles déjà invoquées.
- 30 - Voleur d'âme : les armes liées lancent "Piège spirituel" sur les cibles.
- 30 - Invocateur 1 et 2 : permet d'invoquer des atronachs ou des morts-vivants de deux fois plus loin.
- 40 - Atromancie : double la durée des atronachs conjurés.
- 80 - Énergie élémentale : les atronachs conjurés sont 50 % plus puissants.
- 40 - Nécromancie : les morts vivants restent réanimés plus longtemps.
- 70 - Âmes enténébrées : les morts vivants réanimés disposent de 100 points de santé supplémentaires.
- 40 - Atromancie : double la durée des atronachs conjurés.
- 100 - Âmes jumelles : vous pouvez invoquer deux atronachs ou zombies ranimés à vos côtés.
Accessibilité | Effets plus durables | Armes liées | Diminution du coût en magie | Invocation de créatures | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjuration 100 | 100 - Conjuration de maître | 100 - Âmes jumelles | |||||||
↑ | ↑ | OU | ↑ | ||||||
Conjuration 80 | ↑ | 80 - Énergie élémentale | ↑ | ||||||
Conjuration 75 | 75 - Conjuration d'expert | ↑ | ↑ | ||||||
Conjuration 70 | ↑ | ↑ | 70 - Âmes enténébrées | ||||||
Conjuration 50 | 50 - Lien condamnatoire | 50 - Conjuration de spécialiste | ↑ | ↑ | |||||
Conjuration 40 | ↑ | ↑ | 40 - Atromancie | 40 - Nécromancie | |||||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
Conjuration 30 | 30 - Voleur d'âme | ↑ | 30 - Invocateur 1 et 2 | ↑ | |||||
Conjuration 25 | ↑ | 25 - Conjuration d'apprenti | ↑ | ↑ | |||||
Conjuration 20 | 20 - Double Conjuration | 20 - Liaison mystique | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||
Conjuration (15) | (15) - Conjuration de novice |
Destruction
L'école de la destruction comporte 14 atouts. Les atouts Flammes dévorantes, Gel pénétrant et Foudre déchainée comportent deux niveaux. Il faut donc 17 points d'atouts pour disposer de tous les atouts de l'école.
(15) - Destruction de novice : divise par deux le coût de points de magie des sorts de destruction de niveau novice.
- 25 - Destruction d’apprenti : divise par deux le coût de points de magie des sorts de destruction de niveau apprenti.
- 40 - Maître des runes : permet de placer des runes 5 fois plus loin.
- 50 - Destruction de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts de destruction de niveau spécialiste.
- 75 - Destruction d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de destruction de niveau expert.
- 100 - Destruction de maître : divise par deux le coût en points de magie des sorts de destruction de niveau maître.
- 75 - Destruction d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de destruction de niveau expert.
- 30 - Flammes dévorantes 1 et 2 : les dégâts des sorts de feu augmentent de 25% puis de 50%
- 50 - Flammes intenses : les dégâts de feu provoquent la fuite de la cible si ses points de santé sont bas.
- 30 - Gel pénétrant 1 et 2 : les sorts de froid infligent 25% de dégâts supplémentaires, puis 50%.
- 60 - Profonde congélation : les dégâts de glace paralysent la cible si ses points de santé sont bas.
- 30 - Foudre déchainée 1 et 2 : les sorts de foudre infligent 25% de dégâts supplémentaires, puis 50%.
- 70 - Désintégration : les dégâts de foudre désintègrent la cible si ses points de santé sont bas.
- 20 - Double destruction : lancer un double sort de destruction permet d’obtenir des effets encore plus puissants.
- 40 - Impact : la plupart des sorts de destruction déstabilisent l’adversaire en cas de double lancement.
Accessibilité | Effets plus puissants | Runes | Diminution du coût en magie | Effets puissants du feu, du froid et de la foudre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destruction 100 | 100 - Destruction de maître | ||||||||||
↑ | |||||||||||
Destruction 75 | 75 - Destruction d'expert | ||||||||||
Destruction 70 | ↑ | 70 - Désintégration | |||||||||
Destruction 60 | ↑ | 60 - Profonde congélation | ↑ | ||||||||
Destruction 50 | 50 - Destruction de spécialiste | 50 - Flammes intenses | ↑ | ↑ | |||||||
Destruction 40 | 40 - Impact | 40 - Maître des runes | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||
Destruction 30 | ↑ | ↑ | ↑ | 30 - Flammes dévorantes 1 et 2 |
30 - Gel pénétrant 1 et 2 |
30 - Foudre déchainée 1 et 2 | |||||
Destruction 25 | ↑ | 25 - Destruction d'apprenti | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
Destruction 20 | 20 - Double destruction | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||
Destruction (15) | (15) - Destruction de novice |
Enchantement
Illusion
L'école de l'illusion comporte 13 atouts. Chaque atout en illusion ne comporte qu'un seul niveau. Il suffit donc de 13 points d'atouts pour disposer de tous les atouts de l'école.
(15) - Illusion de novice : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau novice.
- 25 - Illusion d'apprenti : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau apprenti.
- 50 - Illusion de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau spécialiste.
- 75 - Illusion d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau expert.
- 100 - Illusion de maître : divise par deux le coût en points de magie des sorts d'illusion de niveau maître.
- 75 - Illusion d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau expert.
- 50 - Illusion de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts d'illusion de niveau spécialiste.
- 20 - Double Illusion : lancer un double sort d'illusion permet d'obtenir des effets encore plus puissants.
- 30 - Regard hypnotique : les sorts apaisants affectent les adversaires plus puissants. Ils peuvent se cumuler aux sorts Prestidigitateur et Animage.
- 50 - Épouvante : les sorts de peur affectent les adversaires plus puissants. Ils peuvent se cumuler aux sorts Prestidigitateur et Animage.
- 70 - Rage : les sorts de frénésie affectent les adversaires plus puissants. Ils peuvent se cumuler aux sorts Prestidigitateur et Animage.
- 50 - Épouvante : les sorts de peur affectent les adversaires plus puissants. Ils peuvent se cumuler aux sorts Prestidigitateur et Animage.
- 20 - Animage : les sorts d'illusion affectent les animaux de plus haut niveau.
- 40 - Prestidigitateur : tous les sorts d'illusion affectent les personnages de plus haut niveau.
- 50 - Sorts discrets ** : les autres n'entendent pas les sorts que vous lancez, quelle que soit l'école de magie.
- 40 - Prestidigitateur : tous les sorts d'illusion affectent les personnages de plus haut niveau.
- 90 - Maître de l'illusion : les sorts d'illusion affectent les morts-vivants, les daedras et les automates.
Accessibilité | Effets plus puissants | Diminution du coût en magie | Effets sur acteurs plus puissants et discrétion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illusion 100 | 100 - Illusion de maître | ||||||
Illusion 90 | ↑ | 90 - Maître de l'illusion | |||||
Illusion 75 | 75 - Illusion d'expert | ↑ | OU | ↑ | |||
Illusion 70 | ↑ | 70 - Rage | ↑ | ||||
↑ | ↑ | ↑ | |||||
Illusion 50 | 50 - Illusion de spécialiste | 50 - Épouvante | 50 - Sorts discrets ** | ||||
↑ | ↑ | ↑ | |||||
Illusion 40 | ↑ | ↑ | 40 - Prestidigitateur | ||||
Illusion 30 | ↑ | 30 - Regard hypnotique | ↑ | ||||
Illusion 25 | 25 - Illusion d'apprenti | ↑ | ↑ | ||||
Illusion 20 | 20 - Double Illusion | ↑ | ↑ | 20 - Animage | |||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
Illusion (15) | (15) - Illusion de novice |
Remarques :
- ** L'atout "Sorts discrets" s'applique à toutes les écoles de magie. Il est particulièrement intéressant à développer pour agir avec discrétion et en particulier les carrières de voleur (voleur, espion, diplomate, assassin...).
Guérison
L'école de la guérison comporte 14 atouts. Les atouts Flammes dévorantes, Gel pénétrant et Foudre déchainée comportent deux niveaux. Il faut donc 17 points d'atouts pour disposer de tous les atouts de l'école.
(15) - Guérison de novice : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau novice.
- 25 - Guérison d’apprenti : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau apprenti.
- 50 - Guérison de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau spécialiste.
- 75 - Guérison d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau expert.
- 100 - Guérison de maître : divise par deux le coût en points de magie des sorts de guérison de niveau maître.
- 75 - Guérison d’expert : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau expert.
- 50 - Guérison de spécialiste : divise par deux le coût de points de magie des sorts de guérison de niveau spécialiste.
- 20 - Double guérison : lancer un double sort de guérison permet d’obtenir des effets encore plus puissants.
- 20 - Regénération : l'efficacité des sorts de guérison augmente de 50%
- 70 - Nécromage : tous les sorts sont plus efficaces contre les morts-vivants.
- 40 - Répit : les sorts de guérison redonnent également de la vigueur.
- 60 - Absorption de protection : les sorts de protection regénèrent votre magie lorsque vous êtes touché par d'autres sorts.
- 30 - Regain 1 et 2 : la magie se regénère 25% plus vite, puis 50%.
- 40 - Trompe la mort : octroie automatiquement 250 points de santé une fois par jour si vous tombez sous les 10%.
Accessibilité | Effets plus puissants ou plus efficaces | Diminution du coût en magie | Régénèrent plus vite la santé, la magie et la vigueur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guérison 100 | 100 - Guérison de maître | ||||||||||
Guérison 90 | ↑ | 90 - Trompe la mort | |||||||||
Guérison 75 | 75 - Guérison d'expert | ↑ | |||||||||
Guérison 70 | 70 - Nécromage | ↑ | ↑ | ||||||||
Guérison 60 | ↑ | ↑ | 60 - Absorption de protection | ↑ | |||||||
Guérison 50 | ↑ | 50 - Guérison de spécialiste | ↑ | ↑ | |||||||
Guérison 40 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 40 - Répit | ||||||
Guérison 30 | ↑ | ↑ | ↑ | 30 - Regain 1 et 2 | ↑ | ||||||
Guérison 25 | ↑ | 25 - Guérison d'apprenti | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
Guérison 20 | 20 - Double guérison | 20 - Regénération | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
Guérison (15) | (15) - Guérison de novice |
Compétences du guerrier
Archerie
Parade
Armure lourde
Une main
Forgeage
Deux mains
Compétences du voleur
Alchimie
Armure légère
Crochetage
Vol à la tire
Furtivité
Eloquence
Les trophées de compétences
L'atteinte de certains objectifs de compétence permet d'acquérir des trophées ou succès.
Voir l'article Skyrim : Succès.