Différences entre les versions de « Oblivion : Leyawiin »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Modification Tableau) |
m |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{ | {{Oblivion Tableau ville| nomville=Leyawiin | ||
| deville=de Leyawiin | | deville=de Leyawiin | ||
| province=Cyrodiil | | province=Cyrodiil | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| symbole= | | symbole= | ||
| chef=Marius Caro | | chef=Marius Caro | ||
| | | gguerrier=Non | ||
| gmages=Oui | | gmages=Oui | ||
| poscarte=''Bientôt une illustration'' | | poscarte=''Bientôt une illustration'' | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 15 décembre 2011 à 14:35
Leyawiin | |||
---|---|---|---|
Province | Cyrodiil | ||
Style d'architecture | Argonien | ||
Symbole | |||
Dirigeant | Marius Caro | ||
|
------ Non Oui | ||
Quêtes annexes | |||
Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands | |||
Bientôt une illustration | |||
Leyawiin sur la GBT |