Différences entre les versions de « Oblivion : Nordique »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Race précédente / suivante) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Oblivion : Races|Nordique]] | [[Catégorie:Oblivion : Races|Nordique]] | ||
[[Image:Nordique.gif|thumb|left]] | [[Image:Nordique.gif|thumb|left]] | ||
Citoyens de Bordeciel, province glacée, les Nordiques sont de taille élevée et ont des cheveux clairs. Forts et audacieux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Ce sont de superbes guerriers. | Citoyens de Bordeciel, province glacée, les Nordiques sont de taille élevée et ont des cheveux clairs. Forts et audacieux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Ce sont de superbes guerriers. | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Force - 50/50 | |||
*Force - 50/50 | *Intelligence - 30/30 | ||
*Intelligence - 30/30 | *Volonté - 30/40 | ||
*Volonté - 30/40 | *Agilité - 40/40 | ||
*Agilité - 40/40 | *Rapidité - 40/40 | ||
*Rapidité - 40/40 | *Endurance - 50/40 | ||
*Endurance - 50/40 | *Personnalité - 30/30 | ||
* | *Chance - 50/50 | ||
*Chance - 50/50 | |||
| | | | ||
*Arme lourde +10 | |||
*Arme lourde +10 | *Armure lourde +10 | ||
*Armure lourde +10 | *Lame +10 | ||
*Lame +10 | *Armurerie +5 | ||
*Armurerie +5 | *Parade +5 | ||
*Parade +5 | *Guérison +5 | ||
*Guérison +5 | |||
| | | | ||
*Résistance au froid - 50 (effet constant) | |||
*Résistance au froid - 50 (effet constant) | *Givre Nordique : Dégâts de froid - 50pts au contact | ||
*Givre Nordique : | *Guède : Bouclier 30pts pendant 60 secondes | ||
*Guède : Bouclier 30pts pendant 60 secondes | |||
|} | |} | ||
<br /> | |||
Voir aussi : Race précédente ([[Oblivion : Khajiit | Les Khajiits ]]) ou Race suivante ([[Oblivion : Orc | Les Orcs ]]) |
Version actuelle datée du 18 juin 2014 à 10:21
Citoyens de Bordeciel, province glacée, les Nordiques sont de taille élevée et ont des cheveux clairs. Forts et audacieux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Ce sont de superbes guerriers.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|
Voir aussi : Race précédente ( Les Khajiits ) ou Race suivante ( Les Orcs )