Différences entre les versions de « Oblivion : Nordique »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[Catégorie:Oblivion : Races|Nordique]] | ||
[[Image:Nordique.gif|thumb|left]] | [[Image:Nordique.gif|thumb|left]] | ||
Citoyens de Bordeciel, province | Citoyens de Bordeciel, province glacée, les Nordiques sont de taille élevée et ont des cheveux clairs. Forts et audacieux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Ce sont de superbes guerriers.<br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
!Statistiques de | !Statistiques de départ (Homme/Femme)!!Bonus en talents!!Particularités | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*Force - 50/50<br> | *Force - 50/50<br> | ||
*Intelligence - 30/30<br> | *Intelligence - 30/30<br> | ||
* | *Volonté - 30/40<br> | ||
* | *Agilité - 40/40<br> | ||
* | *Rapidité - 40/40<br> | ||
*Endurance - 50/40<br> | *Endurance - 50/40<br> | ||
* | *Personalité - 30/30<br> | ||
*Chance - 50/50<br> | *Chance - 50/50<br> | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*Armurerie +5<br> | *Armurerie +5<br> | ||
*Parade +5<br> | *Parade +5<br> | ||
* | *Guérison +5<br> | ||
| | | | ||
* | *Résistance au froid - 50 (effet constant)<br> | ||
*Givre Nordique : | *Givre Nordique : Dégats de froid - 50pts au contact<br> | ||
* | *Guède : Bouclier 30pts pendant 60 secondes<br> | ||
|} | |} |
Version du 20 mai 2006 à 19:03
Citoyens de Bordeciel, province glacée, les Nordiques sont de taille élevée et ont des cheveux clairs. Forts et audacieux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Ce sont de superbes guerriers.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|