Différences entre les versions de « Skyrim : Comment choisir son premier personnage »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « Avant tout, gardez en tête que Skyrim est un jeu de rôle de longue haleine. Si les bonus aux compétences qu'offrent -de base- les différentes races auront tendance à se ... »)
 
(Cohérence avec les pierres de signe mage/guerrier/voleur)
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Skyrim : Aide de jeu|Personnage]]
Avant tout, gardez en tête que Skyrim est un jeu de rôle de longue haleine. Si les bonus aux compétences qu'offrent -de base- les différentes races auront tendance à se gommer au fil de votre progression dans le jeu, vous aurez (espérons-le) à vivre avec votre personnage durant de nombreuses heures. Autant que son physique et que les particularités inhérentes à sa race vous plaisent.
Avant tout, gardez en tête que Skyrim est un jeu de rôle de longue haleine. Si les bonus aux compétences qu'offrent -de base- les différentes races auront tendance à se gommer au fil de votre progression dans le jeu, vous aurez (espérons-le) à vivre avec votre personnage durant de nombreuses heures. Autant que son physique et que les particularités inhérentes à sa race vous plaisent.


Ligne 5 : Ligne 7 :




Trois étapes devront retrenir votre attention lorsque vous parcourrez la fenêtre de création de votre personnage, car elles auront une incidence directe sur votre expérience de jeu:
Trois étapes devront retenir votre attention lorsque vous parcourrez la fenêtre de création de votre personnage, car elles auront une incidence directe sur votre expérience de jeu:


* Le choix de la '''race'''
* Le choix de la '''race'''
**détermine vos bonus de base aux compétences ainsi que vos capacités spéciales. La race a une incidence sur vos intercations avec les personnages non-joueurs.   
**détermine vos bonus de base aux compétences ainsi que vos capacités spéciales. La race a une incidence sur vos interactions avec les personnages non-joueurs.   


* Le choix du '''genre'''
* Le choix du '''genre'''
Ligne 15 : Ligne 17 :
* Votre '''apparence'''
* Votre '''apparence'''
**n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Ne joue aucun rôle sur vos interactions avec les personnages non-joueurs. Faites-vous plaisir.
**n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Ne joue aucun rôle sur vos interactions avec les personnages non-joueurs. Faites-vous plaisir.


==Les races et leurs particularités==
==Les races et leurs particularités==


Voir [[Skyrim_:_Races|la page dédiée aux races jouables]] de Skyrim.
Voir [[Skyrim_:_Races|la page dédiée aux races jouables]] de Skyrim.
Pour chaque race :
:* le niveau minimal des 18 compétences est de 15 ;
:* cinq compétences ont un bonus de +5 (valeur 20) ;
:* une compétence possède un bonus de +10 (valeur de 25).
Le tableau suivant donne la valeur initiale pour chaque compétence en fonction de la race choisie :
{| border="1" cellpadding="7"                     
|-                     
! colspan=11 bgcolor="#ffD0D0" | Compétences du guerrier
|-
! bgcolor="#cbe3df" |  Race :
! bgcolor="#cbe3df" |  Argonien 
! bgcolor="#cbe3df" |  Breton 
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe Noir
! bgcolor="#cbe3df" |  Haut-Elfe
! bgcolor="#cbe3df" |  Impérial 
! bgcolor="#cbe3df" |  Khajiit 
! bgcolor="#cbe3df" |  Nordique
! bgcolor="#cbe3df" |  Orque 
! bgcolor="#cbe3df" |  Rougegarde
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe des bois
|-
| bgcolor="#ffD0D0"  |  Forgeage
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#ffD0D0"  |  Armure lourde
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffA0A0" |  25
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#ffD0D0" |  Parade
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#ffD0D0" |  Deux mains
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ff9090" |  25
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#ffD0D0" |  Une main
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ff9090" |  25
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#ffD0D0" |  Archerie
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#ffD0D0" |  20
| align="center" bgcolor="#ff9090" |  25
|-
! colspan=11 bgcolor="#D0ffD0" | Compétences du voleur
|-
! bgcolor="#cbe3df" |  Race :
! bgcolor="#cbe3df" |  Argonien 
! bgcolor="#cbe3df" |  Breton 
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe Noir
! bgcolor="#cbe3df" |  Haut-Elfe
! bgcolor="#cbe3df" |  Impérial 
! bgcolor="#cbe3df" |  Khajiit 
! bgcolor="#cbe3df" |  Nordique
! bgcolor="#cbe3df" |  Orque
! bgcolor="#cbe3df" |  Rougegarde
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe des bois
|-
|  bgcolor="#D0ffD0" |  Armure légère
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
|-
|  bgcolor="#D0ffD0" |  Furtivité
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#90ff90" |  25
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
|-
|  bgcolor="#D0ffD0" |  Crochetage
| align="center" bgcolor="#90ff90" |  25
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
|-
| bgcolor="#D0ffD0" |  Vol à la tire
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
|-
|  bgcolor="#D0ffD0" |  Eloquence 
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
|  bgcolor="#D0ffD0" |  Alchimie
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0ffD0" |  20
|-
! colspan=11 bgcolor="#D0D0ff" | Compétences du mage
|-
! bgcolor="#cbe3df" |  Race :
! bgcolor="#cbe3df" |  Argonien 
! bgcolor="#cbe3df" |  Breton 
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe Noir
! bgcolor="#cbe3df" |  Haut-Elfe
! bgcolor="#cbe3df" |  Impérial 
! bgcolor="#cbe3df" |  Khajiit 
! bgcolor="#cbe3df" |  Nordique
! bgcolor="#cbe3df" |  Orque
! bgcolor="#cbe3df" |  Rougegarde
! bgcolor="#cbe3df" |  Elfe des bois
|-
|  bgcolor="#D0D0ff" |  Illusion 
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#9090ff" |  25
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
|  bgcolor="#D0D0ff" |  Conjuration 
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#9090ff" |  25
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
|  bgcolor="#D0D0ff" |  Destruction 
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#9090ff" |  25
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
|-
|  bgcolor="#D0D0ff" |  Guérison
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#9090ff" |  25
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
| bgcolor="#D0D0ff" |  Altération 
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
|-
|  bgcolor="#D0D0ff" |  Enchantement
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
| align="center" bgcolor="#D0D0ff" |  20
| align="center" |  15
| align="center" |  15
|-
|}




==Notes==
==Notes==


* Une fois la fenêtre d'édition de votre personnage fermée et son nom sélectionné, vous n'aurez plus l'occasion de modifier vos choix (excepté pour les pocesseurs d'une version PC, par l'utilisation de la console). Assurez-vous donc d'avoir bouclé vos réglages avant d'aller plus loin.
* Une fois la fenêtre d'édition de votre personnage fermée et son nom sélectionné, vous n'aurez plus l'occasion de modifier vos choix (excepté pour les possesseurs d'une version PC, par l'utilisation de la console). Assurez-vous donc d'avoir bouclé vos réglages avant d'aller plus loin.

Version actuelle datée du 26 novembre 2011 à 03:46


Avant tout, gardez en tête que Skyrim est un jeu de rôle de longue haleine. Si les bonus aux compétences qu'offrent -de base- les différentes races auront tendance à se gommer au fil de votre progression dans le jeu, vous aurez (espérons-le) à vivre avec votre personnage durant de nombreuses heures. Autant que son physique et que les particularités inhérentes à sa race vous plaisent.


Trois étapes importantes

Trois étapes devront retenir votre attention lorsque vous parcourrez la fenêtre de création de votre personnage, car elles auront une incidence directe sur votre expérience de jeu:

  • Le choix de la race
    • détermine vos bonus de base aux compétences ainsi que vos capacités spéciales. La race a une incidence sur vos interactions avec les personnages non-joueurs.
  • Le choix du genre
    • n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Le choix du genre influe sur vos interactions avec les personnages non-joueurs.
  • Votre apparence
    • n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Ne joue aucun rôle sur vos interactions avec les personnages non-joueurs. Faites-vous plaisir.

Les races et leurs particularités

Voir la page dédiée aux races jouables de Skyrim.

Pour chaque race :

  • le niveau minimal des 18 compétences est de 15 ;
  • cinq compétences ont un bonus de +5 (valeur 20) ;
  • une compétence possède un bonus de +10 (valeur de 25).

Le tableau suivant donne la valeur initiale pour chaque compétence en fonction de la race choisie :

Compétences du guerrier
Race : Argonien Breton Elfe Noir Haut-Elfe Impérial Khajiit Nordique Orque Rougegarde Elfe des bois
Forgeage 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15
Armure lourde 15 15 15 15 20 15 15 25 15 15
Parade 15 15 15 15 20 15 20 20 20 15
Deux mains 15 15 15 15 15 15 25 20 15 15
Une main 15 15 15 15 20 20 20 20 25 15
Archerie 15 15 15 15 15 20 15 15 20 25
Compétences du voleur
Race : Argonien Breton Elfe Noir Haut-Elfe Impérial Khajiit Nordique Orque Rougegarde Elfe des bois
Armure légère 20 15 20 15 15 15 20 15 15 20
Furtivité 20 15 20 15 15 25 15 15 15 20
Crochetage 25 15 15 15 15 20 15 15 15 20
Vol à la tire 20 15 15 15 15 20 15 15 15 20
Eloquence 15 20 15 15 15 15 20 15 15 15
Alchimie 15 20 20 15 15 20 15 15 15 20
Compétences du mage
Race : Argonien Breton Elfe Noir Haut-Elfe Impérial Khajiit Nordique Orque Rougegarde Elfe des bois
Illusion 15 20 20 25 15 15 15 15 15 15
Conjuration 15 25 15 20 15 15 15 15 15 15
Destruction 15 15 25 20 20 15 15 15 20 15
Guérison 20 20 15 20 25 15 15 15 15 15
Altération 20 20 20 20 15 15 15 15 20 15
Enchantement 15 15 15 20 20 15 15 20 15 15


Notes

  • Une fois la fenêtre d'édition de votre personnage fermée et son nom sélectionné, vous n'aurez plus l'occasion de modifier vos choix (excepté pour les possesseurs d'une version PC, par l'utilisation de la console). Assurez-vous donc d'avoir bouclé vos réglages avant d'aller plus loin.