Différences entre les versions de « Oblivion : Bréton »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Oblivion : Bréton déplacé vers Oblivion : Bréton) |
m (Race précédente / suivante) |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[Catégorie:Oblivion : Races|Bréton]] | ||
[[Image:Breton.gif|thumb|left]] | [[Image:Breton.gif|thumb|left]] | ||
En plus de leur | En plus de leur rapidité de compréhension des sorts, les Brétons résistent exceptionnellement bien aux énergies magiques. Ils sont très doués pour les invocations et la guérison magique. | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Statistiques de | !Statistiques de départ (Homme/Femme)!!Bonus en talents!!Particularités | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Force - 40/30<br> | *Force - 40/30<br> | ||
*Intelligence - 50/50<br> | *Intelligence - 50/50<br> | ||
* | *Volonté - 50/50<br> | ||
* | *Agilité - 30/30<br> | ||
* | *Rapidité - 30/40<br> | ||
*Endurance - 30/30<br> | *Endurance - 30/30<br> | ||
* | *Personnalité - 40/40<br> | ||
*Chance - 50/50<br> | *Chance - 50/50<br> | ||
| | | | ||
*Mysticisme +10<br> | *Mysticisme +10<br> | ||
* | *Guérison +10<br> | ||
*Invocation +10<br> | *Invocation +10<br> | ||
*Alchimie +5<br> | *Alchimie +5<br> | ||
* | *Altération +5<br> | ||
*Illusion +5<br> | *Illusion +5<br> | ||
| | | | ||
*Magie accrue : +50 points de magie (effet constant)<br> | *Magie accrue : +50 points de magie (effet constant)<br> | ||
* | *Résistance à la magie - 50 (effet constant)<br> | ||
*Peau de dragon : Bouclier de 50pts pendant 60s (une fois par jour)<br> | *Peau de dragon : Bouclier de 50pts pendant 60s (une fois par jour)<br> | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
Voir aussi : Race précédente ([[Oblivion : Argonien | Les Argoniens ]]) ou Race suivante ([[Oblivion : Elfe des Bois | Les Elfes des Bois ]]) |
Version actuelle datée du 18 juin 2014 à 10:03
En plus de leur rapidité de compréhension des sorts, les Brétons résistent exceptionnellement bien aux énergies magiques. Ils sont très doués pour les invocations et la guérison magique.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|
Voir aussi : Race précédente ( Les Argoniens ) ou Race suivante ( Les Elfes des Bois )