Différences entre les versions de « Oblivion : Haut Elfe »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Race précédente / suivante) |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[Catégorie:Oblivion : Races|Haut Elfe]] | ||
[[Image:Haut_Elfe.gif|thumb|left]] | [[Image:Haut_Elfe.gif|thumb|left]] | ||
Connus sous le nom "d' | Connus sous le nom "d'Altmers" dans l'archipel de l'Automne, leur pays d'origine, les Hauts Elfes sont les plus doués de tous en arts mystiques. Ils sont cependant assez vulnérables aux éléments naturels comme le feu, le froid ou la foudre. | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
!Statistiques de | !Statistiques de départ (Homme/Femme)!!Bonus en talents!!Particularités | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Force - 30/30 | *Force - 30/30 | ||
*Intelligence - 50/50 | *Intelligence - 50/50 | ||
* | *Volonté - 40/40 | ||
* | *Agilité - 40/40 | ||
* | *Rapidité - 30/40 | ||
*Endurance - 40/30 | *Endurance - 40/30 | ||
* | *Personnalité - 40/40 | ||
*Chance - 50/50 | *Chance - 50/50 | ||
| | | | ||
*Destruction +10 | *Destruction +10 | ||
*Mysticisme +10 | *Mysticisme +10 | ||
* | *Altération +10 | ||
*Invocation +5 | *Invocation +5 | ||
*Illusion +5 | *Illusion +5 | ||
* | *Alchimie +5 | ||
| | | | ||
* | *Vulnérabilité au feu - 25 (effet constant) | ||
* | *Vulnérabilité au froid - 25 (effet constant) | ||
* | *Vulnérabilité à la foudre - 25 (effet constant) | ||
* | *Résistance aux maladies - 75 (effet constant) | ||
*Magie | *Magie renforcée : +100 points de magie (effet constant) | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
Voir aussi : Race précédente ([[Oblivion : Elfe Noir | Les Elfes Noirs ]]) ou Race suivante ([[Oblivion : Impérial | Les Impériaux ]]) |
Version actuelle datée du 18 juin 2014 à 10:14
Connus sous le nom "d'Altmers" dans l'archipel de l'Automne, leur pays d'origine, les Hauts Elfes sont les plus doués de tous en arts mystiques. Ils sont cependant assez vulnérables aux éléments naturels comme le feu, le froid ou la foudre.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|
Voir aussi : Race précédente ( Les Elfes Noirs ) ou Race suivante ( Les Impériaux )