Différences entre les versions de « TESCS2 : spellID »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Oblivion : spellid list - référence des sorts) |
(accents) |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:TESCS2 : Référence]] | |||
Voici une référence des sorts d'Oblivion et leurs ID. | |||
0000184D Cuirasse | 0000184D Cuirasse liée | ||
0000184E Gants | 0000184E Gants liés | ||
0000184F | 0000184F Jambières liées | ||
00001850 Casque | 00001850 Casque lié | ||
00001851 Bouclier | 00001851 Bouclier lié | ||
00001852 Fardeau | 00001852 Fardeau | ||
00001853 Hache | 00001853 Hache liée | ||
00001854 Arc | 00001854 Arc lié | ||
00001855 Dague | 00001855 Dague liée | ||
00001856 Masse d'armes | 00001856 Masse d'armes liée | ||
00001857 | 00001857 Epée liée | ||
0000185C | 0000185C Caméléon | ||
0000185E Commandement de | 0000185E Commandement de créature | ||
0000185F Commandement d' | 0000185F Commandement d'humanoïde | ||
00001860 | 00001860 Guérison de maladie | ||
00001861 | 00001861 Guérison de paralysie | ||
00001862 | 00001862 Guérison du poison | ||
00001863 | 00001863 Réduction de caractéristique | ||
00001864 | 00001864 Réduction de fatigue | ||
00001865 | 00001865 Réduction de santé | ||
00001866 | 00001866 Réduction de magie | ||
00001867 | 00001867 Détérioration d'armure | ||
00001868 | 00001868 Détérioration d'armes | ||
0000186B | 0000186B Atténuation de caractéristique | ||
0000186C | 0000186C Atténuation de fatigue | ||
0000186D | 0000186D Atténuation de santé | ||
0000186E | 0000186E Atténuation de talent | ||
0000186F | 0000186F Atténuation de magie | ||
00001870 Dissipation | 00001870 Dissipation | ||
00001871 | 00001871 Détection de vie | ||
00001872 | 00001872 Dégâts de feu | ||
00001873 Bouclier de feu | 00001873 Bouclier de feu | ||
00001875 Fortification de | 00001875 Fortification de caractéristique | ||
00001876 Fortification de fatigue | 00001876 Fortification de fatigue | ||
00001877 Fortification de | 00001877 Fortification de santé | ||
00001878 Fortification de multiplicateur de magie | 00001878 Fortification de multiplicateur de magie | ||
00001879 Fortification de talent | 00001879 Fortification de talent | ||
0000187A Fortification de magie | 0000187A Fortification de magie | ||
0000187B | 0000187B Dégâts de froid | ||
0000187C Bouclier de froid | 0000187C Bouclier de froid | ||
0000187D Plume | 0000187D Plume | ||
00001881 | 00001881 Invisibilité | ||
00001882 | 00001882 Lumière | ||
00001883 Bouclier de foudre | 00001883 Bouclier de foudre | ||
00001884 NE PAS UTILISER - Fermer | 00001884 NE PAS UTILISER - Fermer | ||
Ligne 49 : | Ligne 50 : | ||
00001886 Ouverture | 00001886 Ouverture | ||
00001887 Paralysie | 00001887 Paralysie | ||
00001889 Regain de | 00001889 Regain de caractéristique | ||
0000188A | 0000188A Réflexion de dégâts | ||
0000188B Regain de fatigue | 0000188B Regain de fatigue | ||
0000188C Regain de | 0000188C Regain de santé | ||
0000188D Regain de magie | 0000188D Regain de magie | ||
0000188E | 0000188E Réflexion de sort | ||
0000188F | 0000188F Résistance à la maladie | ||
00001890 | 00001890 Résistance au feu | ||
00001891 | 00001891 Résistance au froid | ||
00001892 | 00001892 Résistance à la magie | ||
00001893 | 00001893 Résistance aux armes normales | ||
00001894 | 00001894 Résistance à la paralysie | ||
00001895 | 00001895 Résistance au poison | ||
00001896 | 00001896 Résistance à la foudre | ||
00001899 Absorption de sorts | 00001899 Absorption de sorts | ||
0000189A Script Effect | 0000189A Script Effect | ||
0000189B | 0000189B Dégâts de foudre | ||
0000189C Bouclier | 0000189C Bouclier | ||
0000189D Silence | 0000189D Silence | ||
0000189E Magie appauvrie | 0000189E Magie appauvrie | ||
0000189F Capture d' | 0000189F Capture d'âme | ||
000018A0 | 000018A0 Dégâts solaires | ||
000018A1 | 000018A1 Télékinésie | ||
000018A2 Renvoi des morts-vivants | 000018A2 Renvoi des morts-vivants | ||
000018A3 Vampirisme | 000018A3 Vampirisme | ||
000018A4 Respiration aquatique | 000018A4 Respiration aquatique | ||
000018A5 Marche sur l'eau | 000018A5 Marche sur l'eau | ||
000018A6 | 000018A6 Vulnérabilité à la maladie | ||
000018A7 | 000018A7 Vulnérabilité au feu | ||
000018A8 | 000018A8 Vulnérabilité au froid | ||
000018A9 | 000018A9 Vulnérabilité à la magie | ||
000018AA | 000018AA Vulnérabilité aux armes normales | ||
000018AB | 000018AB Vulnérabilité au poison | ||
000018AC | 000018AC Vulnérabilité à la foudre | ||
000018AD Invocation de faucheclan | 000018AD Invocation de faucheclan | ||
000018AE Invocation de daedroth | 000018AE Invocation de daedroth | ||
000018AF Invocation de | 000018AF Invocation de drémora | ||
000018B0 Invocation d'atronach de feu | 000018B0 Invocation d'atronach de feu | ||
000018B1 Invocation d'atronach de givre | 000018B1 Invocation d'atronach de givre | ||
000018B2 Invocation de | 000018B2 Invocation de fantôme | ||
000018B4 Invocation de liche | 000018B4 Invocation de liche | ||
000018BA Invocation de galopin | 000018BA Invocation de galopin | ||
000018BC Invocation de squelette | 000018BC Invocation de squelette | ||
000018BD Invocation d'atronach des | 000018BD Invocation d'atronach des tempêtes | ||
000018BF Invocation de Spectre diffus | 000018BF Invocation de Spectre diffus | ||
000018C0 Invocation de zombie | 000018C0 Invocation de zombie | ||
000018D2 Sort pouvant | 000018D2 Sort pouvant être piégé | ||
00022A31 | 00022A31 Capacité de mage | ||
00022A3A Don de Mara | 00022A3A Don de Mara | ||
00022A3B Contact | 00022A3B Contact béni | ||
00022A3C Parole | 00022A3C Parole bénie | ||
00022A3D | 00022A3D Capacité d'atronach | ||
00022A3E | 00022A3E Capacité d'apprenti | ||
00022A3F | 00022A3F Grâce de la Dame | ||
00022A40 | 00022A40 Bénédiction de la Dame | ||
00022A41 Sang du nord | 00022A41 Sang du nord | ||
00022A42 Trollkin | 00022A42 Trollkin | ||
Ligne 110 : | Ligne 111 : | ||
00022A63 Sort de serpent | 00022A63 Sort de serpent | ||
00022A66 Ombre de lune | 00022A66 Ombre de lune | ||
00022A6A | 00022A6A Capacité de monture | ||
00022A6B Avantage de signe zodiacal - Voleur | 00022A6B Avantage de signe zodiacal - Voleur | ||
00022A6C | 00022A6C Clé de tour | ||
00022A6D Nez de mendiant | 00022A6D Nez de mendiant | ||
00022A6E Guerrier | 00022A6E Guerrier | ||
000A3DF9 Sort de | 000A3DF9 Sort de récompense de vampire | ||
000C425A | 000C425A Capacité de l'Arène des combattants | ||
000C425B | 000C425B Capacité de l'Arène d'Agronak | ||
000C45AA | 000C45AA Clé de squelette | ||
0006461C Armure | 0006461C Armure liée d'Aube mythique | ||
0006461F Super | 0006461F Super détection de vie | ||
000C4818 Fureur du magicien | 000C4818 Fureur du magicien | ||
000C4819 Fureur du magicien | 000C4819 Fureur du magicien | ||
Ligne 138 : | Ligne 139 : | ||
00084A53 Feu d'atronach | 00084A53 Feu d'atronach | ||
00084B11 Ombre | 00084B11 Ombre | ||
00084B14 | 00084B14 Atténuation : Armure légère | ||
00084B15 | 00084B15 Invisibilité | ||
00084B16 Contresort | 00084B16 Contresort | ||
00084B17 Silence | 00084B17 Silence | ||
00064C9D | 00064C9D Bénédictions des Neuf | ||
00064C9E | 00064C9E Bénédictions d'Akatosh | ||
00064C9F | 00064C9F Bénédictions d'Arkay | ||
00064CA0 | 00064CA0 Bénédictions de Dibella | ||
00064CA1 | 00064CA1 Bénédictions de Julianos | ||
00064CA2 | 00064CA2 Bénédictions de Kynareth | ||
00064CA3 | 00064CA3 Bénédictions de Mara | ||
00064CA4 | 00064CA4 Bénédictions de Stendarr | ||
00064CA5 | 00064CA5 Bénédictions de Talos | ||
00064CA6 | 00064CA6 Bénédictions de Zenithar | ||
00185407 Souffle du Roi des | 00185407 Souffle du Roi des Tréfonds | ||
00185408 Souffle du Roi des | 00185408 Souffle du Roi des Tréfonds | ||
00185409 Souffle du Roi des | 00185409 Souffle du Roi des Tréfonds | ||
0018540A Souffle du Roi des | 0018540A Souffle du Roi des Tréfonds | ||
0018540B Souffle du Roi des | 0018540B Souffle du Roi des Tréfonds | ||
0018540C Inversion d' | 0018540C Inversion d'invisibilité d'Ancotar | ||
0018540D Souffle du Roi des | 0018540D Souffle du Roi des Tréfonds | ||
00064F2E Foudroiement | 00064F2E Foudroiement | ||
00064F48 | 00064F48 Invisibilité de crinière d'ombre | ||
000651DA Colonne de feu | 000651DA Colonne de feu | ||
00005118 Silence de la tombe | 00005118 Silence de la tombe | ||
Ligne 166 : | Ligne 167 : | ||
00005138 Trait de glace | 00005138 Trait de glace | ||
00005139 Coup arctique | 00005139 Coup arctique | ||
00005181 Aptitude | 00005181 Aptitude entraînement Helvius Cecia | ||
000051A6 Signe zodiacal moine | 000051A6 Signe zodiacal moine | ||
0000528D Signe zodiacal de Ruma | 0000528D Signe zodiacal de Ruma | ||
0000528E Signe zodiacal de Raven | 0000528E Signe zodiacal de Raven | ||
0000528F Signe zodiacal Mankar Camoran | 0000528F Signe zodiacal Mankar Camoran | ||
000C55DE | 000C55DE Vulnérabilité au feu | ||
00185933 | 00185933 Invisibilité de Capuchon gris | ||
00025357 Rituel de | 00025357 Rituel de désactivation | ||
0008553F Fortification de magie | 0008553F Fortification de magie | ||
00085540 Fortification de fatigue | 00085540 Fortification de fatigue | ||
0006555C Allergie | 0006555C Allergie à la viande | ||
00065562 Paralysie suite | 00065562 Paralysie suite à allergie | ||
000054D2 Test Spell | 000054D2 Test Spell | ||
00165B38 Attaque de zone de Dagon 1 | 00165B38 Attaque de zone de Dagon 1 | ||
Ligne 188 : | Ligne 189 : | ||
000C5987 Froid d'Atronach | 000C5987 Froid d'Atronach | ||
000C5988 Strength, Agility, Intelligence +2 / Personality -2 | 000C5988 Strength, Agility, Intelligence +2 / Personality -2 | ||
0008587E | 0008587E Invisibilité de Jskar | ||
00065D66 | 00065D66 Régénération troll | ||
000C6572 | 000C6572 Résistance ancêtres gardiens | ||
000262C5 Test Vampire Ability | 000262C5 Test Vampire Ability | ||
00046670 Dague | 00046670 Dague liée | ||
000C6982 Doigt de la montagne | 000C6982 Doigt de la montagne | ||
000C6983 Doigt de la montagne | 000C6983 Doigt de la montagne | ||
Ligne 198 : | Ligne 199 : | ||
000C6985 Doigt de la montagne | 000C6985 Doigt de la montagne | ||
000C6986 Doigt de la montagne | 000C6986 Doigt de la montagne | ||
00066C40 | 00066C40 Caméléon | ||
00066C43 | 00066C43 Protège des dégâts d'eau | ||
000E6ED0 | 000E6ED0 Tempête d'atronach | ||
00066CD6 Lame et brassard runiques | 00066CD6 Lame et brassard runiques | ||
00066D6E | 00066D6E Vulnérabilité à l'ail | ||
00026D8A Sort de Wabbajack | 00026D8A Sort de Wabbajack | ||
000C7625 Armure | 000C7625 Armure liée secondaire | ||
000C7626 Armure | 000C7626 Armure liée principale | ||
000C7627 Armure | 000C7627 Armure liée supérieure | ||
000C7628 Armure | 000C7628 Armure liée supérieure | ||
000C7661 Convalescence | 000C7661 Convalescence supérieure | ||
000C7662 Convalescence | 000C7662 Convalescence supérieure | ||
00027441 Etouffement sonore | 00027441 Etouffement sonore | ||
00027442 | 00027442 Guérison des blessures légères | ||
00027443 | 00027443 Répit mineur | ||
00047ACD | 00047ACD Immunité au poison | ||
00047ACE | 00047ACE Résistance à la maladie | ||
00047ACF | 00047ACF Résistance à la magie | ||
00047AD0 Peau de dragon | 00047AD0 Peau de dragon | ||
00047AD1 | 00047AD1 Résistance à la magie | ||
00047AD2 | 00047AD2 Amélioration de magie | ||
00047AD3 Berserk | 00047AD3 Berserk | ||
00047AD4 | 00047AD4 Résistance au feu | ||
00047AD5 | 00047AD5 Ancêtre gardien | ||
00047AD6 Respiration argonienne | 00047AD6 Respiration argonienne | ||
00047AD7 | 00047AD7 Résistance à la maladie | ||
00047AD8 | 00047AD8 Vulnérabilité à la foudre | ||
00047AD9 | 00047AD9 Vulnérabilité au froid | ||
00047ADA | 00047ADA Vulnérabilité au feu | ||
00047ADB | 00047ADB Vulnérabilité à la magie | ||
00047ADC | 00047ADC Amélioration de magie | ||
00047ADD Voix de l'empereur | 00047ADD Voix de l'empereur | ||
00047ADE Etoile de l'ouest | 00047ADE Etoile de l'ouest | ||
00047ADF Oeil de peur | 00047ADF Oeil de peur | ||
00047AE0 Oeil de nuit | 00047AE0 Oeil de nuit | ||
00047AE1 | 00047AE1 Résistance à la foudre | ||
00047AE2 | 00047AE2 Immunité au froid | ||
00047AE3 | 00047AE3 Guède | ||
00047AE4 Givre nordique | 00047AE4 Givre nordique | ||
00047AE5 | 00047AE5 Résistance au poison | ||
00047AE6 | 00047AE6 Résistance à la maladie | ||
00047AE7 | 00047AE7 Poussée d'adrénaline | ||
00047AE8 | 00047AE8 Résistance à la maladie | ||
00047AE9 Langue bestiale | 00047AE9 Langue bestiale | ||
00007E4D | 00007E4D Résistance à la magie | ||
00007E85 Contact foudroyant | 00007E85 Contact foudroyant | ||
0000855C Zombie de la terreur | 0000855C Zombie de la terreur | ||
Ligne 251 : | Ligne 252 : | ||
0004897B Nage | 0004897B Nage | ||
0004897C Nage | 0004897C Nage | ||
00008879 | 00008879 Guérison glaciale | ||
000088A1 | 000088A1 Résistance aux Ogres | ||
00008922 Tremblements | 00008922 Tremblements | ||
00088B62 Ouverture de portail | 00088B62 Ouverture de portail | ||
00088B63 | 00088B63 Immortalité élevée | ||
00008961 Aptitude combattants | 00008961 Aptitude combattants arène | ||
00189044 Paralysie | 00189044 Paralysie | ||
00189046 Armure de dreugh terrestre | 00189046 Armure de dreugh terrestre | ||
00008B10 | 00008B10 Vulnérabilité au feu | ||
00008B20 | 00008B20 Guérison de Spriggan | ||
00008B21 | 00008B21 Guérison de Spriggan | ||
00008B22 | 00008B22 Guérison de Spriggan | ||
00008B71 Poumon sanglant | 00008B71 Poumon sanglant | ||
00008B72 Pourriture de cerveau | 00008B72 Pourriture de cerveau | ||
00008B74 Rage rouge | 00008B74 Rage rouge | ||
00008B77 | 00008B77 Fièvre briseuse d'os | ||
00008B78 Variole de perte de | 00008B78 Variole de perte de volonté | ||
00008E4F Toucher de glace | 00008E4F Toucher de glace | ||
00008E53 Main du | 00008E53 Main du maître | ||
000A933B Coup foudroyant | 000A933B Coup foudroyant | ||
000A9367 Absorption de | 000A9367 Absorption de santé | ||
000A9368 Soin de sangsue | 000A9368 Soin de sangsue | ||
000A9369 Mange | 000A9369 Mange santé | ||
000A936A Privation de | 000A936A Privation de santé | ||
000A936B Absorption de fatigue | 000A936B Absorption de fatigue | ||
000A936C Absorption de magie | 000A936C Absorption de magie | ||
000A936D Absorption caract. : | 000A936D Absorption caract. : agilité | ||
000A936E Absorption caract. : endurance | 000A936E Absorption caract. : endurance | ||
0006946F Bouclier de feu | 0006946F Bouclier de feu | ||
000A9788 Absorption caract. : intelligence | 000A9788 Absorption caract. : intelligence | ||
000A9789 Absorption caract. : chance | 000A9789 Absorption caract. : chance | ||
000A978B Absorption caract. : | 000A978B Absorption caract. : rapidité | ||
000A978C Absorption caract. : force | 000A978C Absorption caract. : force | ||
000A978D Absorption caract. : | 000A978D Absorption caract. : volonté | ||
000A978E Absorption de talent : acrobatie | 000A978E Absorption de talent : acrobatie | ||
000A9790 Absorption de talent : | 000A9790 Absorption de talent : altération | ||
000A9792 Absorption de talent : | 000A9792 Absorption de talent : athlétisme | ||
000A9793 Absorption de talent : lame | 000A9793 Absorption de talent : lame | ||
000A9794 Absorption de talent : parade | 000A9794 Absorption de talent : parade | ||
Ligne 296 : | Ligne 297 : | ||
000A9799 Absorption de talent : armure lourde | 000A9799 Absorption de talent : armure lourde | ||
000A979A Absorption de talent : illusion | 000A979A Absorption de talent : illusion | ||
000A979B Absorption de talent : armure | 000A979B Absorption de talent : armure légère | ||
000A979C Absorption de talent : | 000A979C Absorption de talent : précision | ||
000A979D Absorption de talent : marchandage | 000A979D Absorption de talent : marchandage | ||
000A979E Absorption de talent : mysticisme | 000A979E Absorption de talent : mysticisme | ||
000A979F Absorption de talent : | 000A979F Absorption de talent : guérison | ||
000A97A0 Absorption de talent : | 000A97A0 Absorption de talent : sécurité | ||
000A97A1 Absorption de talent : | 000A97A1 Absorption de talent : discrétion | ||
000A97A3 Corrosion d'armure | 000A97A3 Corrosion d'armure | ||
000A97A4 | 000A97A4 Détérioration d'armure | ||
00029571 | 00029571 Entrepôt de livres | ||
000A97A5 Corrosion de | 000A97A5 Corrosion de santé | ||
000A97A6 | 000A97A6 Détérioration d'arme | ||
000A97A7 Protection | 000A97A7 Protection | ||
000A97A8 | 000A97A8 Défense | ||
000A97A9 Garde | 000A97A9 Garde | ||
000A97AA Bouclier | 000A97AA Bouclier | ||
000A97AB Egide | 000A97AB Egide | ||
000A97AC Regard | 000A97AC Regard enjôleur | ||
000A97AD Charme | 000A97AD Charme séducteur | ||
000A97AE Contact captivant | 000A97AE Contact captivant | ||
000A97AF Poigne hypnotisante | 000A97AF Poigne hypnotisante | ||
000A97B0 Voix de ravissement | 000A97B0 Voix de ravissement | ||
000A97B1 Trait entropique | 000A97B1 Trait entropique | ||
000A97B2 Trait | 000A97B2 Trait flétrissant | ||
000A97B3 Hache de guerre | 000A97B3 Hache de guerre liée | ||
000A97B4 Bottes | 000A97B4 Bottes liées | ||
000A97B5 Arc | 000A97B5 Arc lié | ||
000A97B6 Cuirasse | 000A97B6 Cuirasse liée | ||
000A97B7 Dague | 000A97B7 Dague liée | ||
000A97B8 Gants | 000A97B8 Gants liés | ||
000A97B9 | 000A97B9 Jambières liées | ||
000A97BA Casque | 000A97BA Casque lié | ||
000A97BB Masse d'armes | 000A97BB Masse d'armes liée | ||
000A97BC Bouclier | 000A97BC Bouclier lié | ||
000A97BD | 000A97BD Epée longue liée | ||
000A97BE Forme d'ombre | 000A97BE Forme d'ombre | ||
000A97BF Marche spectrale | 000A97BF Marche spectrale | ||
Ligne 338 : | Ligne 339 : | ||
000A97C3 Contact encombrant | 000A97C3 Contact encombrant | ||
000A97C4 Poigne oppressante | 000A97C4 Poigne oppressante | ||
000A97C6 | 000A97C6 Sérénité | ||
000A97C7 Pacification | 000A97C7 Pacification | ||
000A97C9 Contact calmant | 000A97C9 Contact calmant | ||
000A97CA Contact apaisant | 000A97CA Contact apaisant | ||
000A97CB | 000A97CB Caméléon | ||
0000950A Boule de feu du galopin | 0000950A Boule de feu du galopin | ||
000A97CC Ombre | 000A97CC Ombre | ||
0000950B | 0000950B Réflexion du galopin | ||
000A97CD Occultation | 000A97CD Occultation | ||
0000950C Sorts d'absorption | 0000950C Sorts d'absorption | ||
000A97CE Commandement de | 000A97CE Commandement de créature | ||
000A97CF Domination de | 000A97CF Domination de créature | ||
000A97D0 Contact de commandement | 000A97D0 Contact de commandement | ||
000A97D1 Contact dominant | 000A97D1 Contact dominant | ||
000A97D2 | 000A97D2 Malédiction de faiblesse | ||
000A97D3 Contact entropique | 000A97D3 Contact entropique | ||
000A97D4 Contact | 000A97D4 Contact anémiant | ||
000A97D5 Voix imposante | 000A97D5 Voix imposante | ||
000A97D6 Regard effrayant | 000A97D6 Regard effrayant | ||
000A97D7 Contact de peur | 000A97D7 Contact de peur | ||
000A97D8 Poigne de terreur | 000A97D8 Poigne de terreur | ||
000A97D9 | 000A97D9 Présence terrifiante | ||
000A97DA | 000A97DA Détection de vie supérieure | ||
000A97DB | 000A97DB Détection de vie majeure | ||
000A97DC | 000A97DC Détection de vie mineure | ||
000A97DD | 000A97DD Détection de vie éminente | ||
000A97DE | 000A97DE Détection de vie légendaire | ||
000A97DF Torche | 000A97DF Torche | ||
000A97E0 Eclair | 000A97E0 Eclair | ||
000A97E1 Lance | 000A97E1 Lance enflammée | ||
000A97E2 | 000A97E2 Poussée de chaleur | ||
000A97E3 Coup d'immolation | 000A97E3 Coup d'immolation | ||
000A97E4 Contact de flamme | 000A97E4 Contact de flamme | ||
000A97E5 Poigne | 000A97E5 Poigne écrasante | ||
000A97E6 Contact de brasier | 000A97E6 Contact de brasier | ||
000A97E7 Boule de feu | 000A97E7 Boule de feu | ||
000A97E8 | 000A97E8 Tempête de feu | ||
000A97E9 | 000A97E9 Tempête de flammes | ||
000A97EA Boule de neige | 000A97EA Boule de neige | ||
000A97EB | 000A97EB Grêlon | ||
000A97EC Trait de froid | 000A97EC Trait de froid | ||
000A97ED Trait de glace | 000A97ED Trait de glace | ||
Ligne 391 : | Ligne 392 : | ||
000A97F9 Electrocution | 000A97F9 Electrocution | ||
000A97FA Contact foudroyant | 000A97FA Contact foudroyant | ||
000A97FB Contact | 000A97FB Contact électrique | ||
000A97FC Poigne de foudre | 000A97FC Poigne de foudre | ||
000A97FD Coup d' | 000A97FD Coup d'éclair | ||
000A97FE Ouverture de serrure | 000A97FE Ouverture de serrure très facile | ||
000A97FF | 000A97FF Présence captivante | ||
000A9800 | 000A9800 Allègement de fardeau | ||
000A9801 | 000A9801 Allègement de charge | ||
000A9802 Mule de somme | 000A9802 Mule de somme | ||
000A9803 | 000A9803 Bête de somme | ||
000A9805 Fermeture facile | 000A9805 Fermeture facile | ||
000A9806 Carapace de chaleur | 000A9806 Carapace de chaleur | ||
000A9807 Bouclier de flammes | 000A9807 Bouclier de flammes | ||
000A9808 Bouclier de feu | 000A9808 Bouclier de feu | ||
000A9809 Fortification d' | 000A9809 Fortification d'agilité supérieure | ||
000A980A Fortification d'endurance | 000A980A Fortification d'endurance supérieure | ||
000A980B Fortification d'intelligence | 000A980B Fortification d'intelligence supérieure | ||
000A980C Fortification de chance | 000A980C Fortification de chance supérieure | ||
000A980D Fortification de | 000A980D Fortification de personnalité supérieure | ||
000A980E Fortification de | 000A980E Fortification de rapidité supérieure | ||
000A980F Fortification de force | 000A980F Fortification de force supérieure | ||
000A9810 Fortification de | 000A9810 Fortification de volonté supérieure | ||
000A9811 Fortification d' | 000A9811 Fortification d'agilité | ||
000A9812 Fortification d'endurance | 000A9812 Fortification d'endurance | ||
000A9813 Fortification d'intelligence | 000A9813 Fortification d'intelligence | ||
000A9814 Fortification de chance | 000A9814 Fortification de chance | ||
000A9815 Fortification de | 000A9815 Fortification de personnalité | ||
000A9816 Fortification de | 000A9816 Fortification de rapidité | ||
000A9817 Fortification de force | 000A9817 Fortification de force | ||
000A9818 Fortification de | 000A9818 Fortification de volonté | ||
000A9819 | 000A9819 Frénésie | ||
000A981A Rage | 000A981A Rage | ||
000A981B Touche glaciale | 000A981B Touche glaciale | ||
Ligne 427 : | Ligne 428 : | ||
000A981E Bouclier de glace | 000A981E Bouclier de glace | ||
000A981F Mur glacial | 000A981F Mur glacial | ||
000A9820 Fortification de | 000A9820 Fortification de santé | ||
000A9821 Fortification de | 000A9821 Fortification de santé supérieure | ||
000A9822 | 000A9822 Guérison des blessures graves | ||
000A9823 | 000A9823 Répit majeur | ||
000A9824 Ouverture de serrure facile | 000A9824 Ouverture de serrure facile | ||
000A9825 | 000A9825 Lumière stellaire | ||
000A9826 Clair de lune | 000A9826 Clair de lune | ||
000A9827 Lueur de bougie | 000A9827 Lueur de bougie | ||
000A9828 Lueur de torche | 000A9828 Lueur de torche | ||
000A9829 | 000A9829 Lumière du jour | ||
000A982A Carapace | 000A982A Carapace électrique | ||
000A982B Bouclier de foudre | 000A982B Bouclier de foudre | ||
000A982C Mur de foudre | 000A982C Mur de foudre | ||
000A982D Fermeture moyenne | 000A982D Fermeture moyenne | ||
000A982F Yeux du | 000A982F Yeux du crépuscule | ||
000A9830 Yeux de minuit | 000A9830 Yeux de minuit | ||
000A9831 Dissipation majeure | 000A9831 Dissipation majeure | ||
000A9832 Dissipation | 000A9832 Dissipation supérieure | ||
000A9833 Dissipation | 000A9833 Dissipation éminente | ||
000A9834 Dissipation | 000A9834 Dissipation légendaire | ||
000A9835 Dissipation autre | 000A9835 Dissipation autre supérieure | ||
000A9836 Ouverture de serrure moyenne | 000A9836 Ouverture de serrure moyenne | ||
000A9837 Ouverture de serrure difficile | 000A9837 Ouverture de serrure difficile | ||
000A9838 | 000A9838 Débilité | ||
000A9839 Immobilisation | 000A9839 Immobilisation | ||
000A983A Paralysie | 000A983A Paralysie | ||
00009617 Poisoned Apple Effect | 00009617 Poisoned Apple Effect | ||
000C9BA5 Test Fortify Magicka Spell | 000C9BA5 Test Fortify Magicka Spell | ||
00009ABC | 00009ABC Capacité de Main noire | ||
000C9FC3 Signe zodiacal mage | 000C9FC3 Signe zodiacal mage | ||
000C9FC4 Signe zodiacal mage | 000C9FC4 Signe zodiacal mage | ||
000AA032 Inspiration | 000AA032 Inspiration | ||
000AA033 Contact encourageant | 000AA033 Contact encourageant | ||
000AA034 | 000AA034 Héroïsme | ||
000AA035 Contact | 000AA035 Contact héroïque | ||
000AA039 | 000AA039 Réflexion de sorts éminente | ||
000AA03A Soin de blessures graves | 000AA03A Soin de blessures graves | ||
000AA03B Soin de blessures | 000AA03B Soin de blessures supérieures | ||
000AA03C Regain de | 000AA03C Regain de caractéristique : agilité | ||
000CA0CA Absorption de fatigue | 000CA0CA Absorption de fatigue | ||
000CA0CB Absorption de fatigue | 000CA0CB Absorption de fatigue | ||
000AA03F Regain de | 000AA03F Regain de caractéristique : endurance | ||
000CA0CC Absorption de fatigue | 000CA0CC Absorption de fatigue | ||
000AA040 Regain de | 000AA040 Regain de caractéristique : chance | ||
000CA0CD | 000CA0CD Invisibilité | ||
000AA042 Regain de | 000AA042 Regain de caractéristique : intelligence | ||
000AA044 Regain de | 000AA044 Regain de caractéristique : personnalité | ||
000AA047 Regain de | 000AA047 Regain de caractéristique : force | ||
000AA049 Regain de | 000AA049 Regain de caractéristique : rapidité | ||
000AA04A Regain de | 000AA04A Regain de caractéristique : volonté | ||
000AA04C Silence majeur | 000AA04C Silence majeur | ||
000AA04D Silence | 000AA04D Silence | ||
000AA04F Capture d' | 000AA04F Capture d'âme | ||
000AA050 Capture d' | 000AA050 Capture d'âme supérieure | ||
000AA051 Capture d' | 000AA051 Capture d'âme éminente | ||
000AA052 Capture d' | 000AA052 Capture d'âme légendaire | ||
000AA053 | 000AA053 Réflexion de sorts légendaire | ||
000AA055 Absorption de sorts | 000AA055 Absorption de sorts éminente | ||
000AA056 Absorption de sorts | 000AA056 Absorption de sorts légendaire | ||
000AA057 Invocation de faucheclan | 000AA057 Invocation de faucheclan | ||
000AA058 Invocation de daedroth | 000AA058 Invocation de daedroth | ||
000AA059 Invocation de | 000AA059 Invocation de drémora | ||
000AA05A Invocation d'atronach de feu | 000AA05A Invocation d'atronach de feu | ||
000AA05B Invocation d'atronach de givre | 000AA05B Invocation d'atronach de givre | ||
000AA05C Invocation de | 000AA05C Invocation de fantôme | ||
000AA05D Invocation de lich | 000AA05D Invocation de lich | ||
000AA05E Invocation de galopin | 000AA05E Invocation de galopin | ||
000AA05F Invocation de squelette | 000AA05F Invocation de squelette | ||
000AA060 Invocation d'atronach des | 000AA060 Invocation d'atronach des tempêtes | ||
000AA061 Invocation de xivilai | 000AA061 Invocation de xivilai | ||
000AA062 Invocation de spectre diffus | 000AA062 Invocation de spectre diffus | ||
000AA063 Invocation de zombie | 000AA063 Invocation de zombie | ||
