Différences entre les versions de « Oblivion : Races »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*[[Oblivion : Argonien | Les Argoniens]] | *[[Oblivion : Argonien | Les Argoniens]] | ||
*[[Oblivion : Bréton | Les Brétons]] | *[[Oblivion : Bréton | Les Brétons]] | ||
*[[Oblivion : Elfe des Bois | Les Elfes des Bois]] | |||
*[[Oblivion : Elfe Noir | Les Elfes Noirs]] | *[[Oblivion : Elfe Noir | Les Elfes Noirs]] | ||
*[[Oblivion : Haut Elfe | Les Hauts Elfes]] | *[[Oblivion : Haut Elfe | Les Hauts Elfes]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
*[[Oblivion : Orc | Les Orcs]] | *[[Oblivion : Orc | Les Orcs]] | ||
*[[Oblivion : Rougegarde | Les Rougegardes]] | *[[Oblivion : Rougegarde | Les Rougegardes]] | ||
Version actuelle datée du 11 juin 2014 à 13:46
La race de votre personnage influe principalement sur l'orientation que vous comptez lui faire prendre : guerrier, mage ou voleur (bien que vous soyez tout à fait libre de choisir un mélange exotique), et bien sûr, sur son apparence.
La race offre également des avantages et/ou inconvénients, comme des résistances accrues ou diminuées, des pouvoirs spéciaux disponibles dès le début, et des boni dans certains talents. Les capacités des hommes et des femmes diffèrent légèrement.
10 races composent l'empire de Tamriel :