Différences entre les versions de « Skyrim : Valeurs d'un acteur »
m |
(Ajout d'une partie des descriptions.) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* '''<font color="blue">HealRate</font> :''' Récupération de points de santé. | * '''<font color="blue">HealRate</font> :''' Récupération de points de santé. | ||
* '''<font color="blue">HealRateMult</font> :''' Multiplicateur de récupération de points de santé. | * '''<font color="blue">HealRateMult</font> :''' Multiplicateur de récupération de points de santé. | ||
* '''<font color="blue">InventoryWeight</font>''' | * '''<font color="blue">InventoryWeight</font> :''' Poids de l'inventaire actuel. | ||
* '''<font color="blue">JumpingBonus</font>''' | * '''<font color="blue">JumpingBonus</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Magicka</font> :''' Points de magie. | * '''<font color="blue">Magicka</font> :''' Points de magie. | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
* '''<font color="blue">Mass</font>''' | * '''<font color="blue">Mass</font>''' | ||
* '''<font color="blue">MovementNoiseMult</font>''' | * '''<font color="blue">MovementNoiseMult</font>''' | ||
* '''<font color="blue">ShoutRecoveryMult</font> :''' Multiplicateur de temps de récupération entre chaque cris. | * '''<font color="blue">ShoutRecoveryMult</font> :''' Multiplicateur de temps de récupération entre chaque cris. Exemple : 1 récupération complète, 0 pas de temps de récupération. | ||
* '''<font color="blue">SpeedMult</font> :''' Vitesse. Celle du joueur par défaut est de 100. | * '''<font color="blue">SpeedMult</font> :''' Vitesse. Celle du joueur par défaut est de 100. | ||
* '''<font color="blue">Stamina</font> :''' Points de fatigue. | * '''<font color="blue">Stamina</font> :''' Points de fatigue. | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
* '''<font color="blue">ArmorPerks</font>''' | * '''<font color="blue">ArmorPerks</font>''' | ||
* '''<font color="blue">AttackDamageMult</font>''' | * '''<font color="blue">AttackDamageMult</font>''' | ||
* '''<font color="blue">BowSpeedBonus</font>''' | * '''<font color="blue">BowSpeedBonus</font> :''' Multiplicateur temporel lors de la visée. 1 temps normal, 0.5 temps ralenti à 50%. | ||
* '''<font color="blue">BowStaggerBonus</font>''' | * '''<font color="blue">BowStaggerBonus</font> :''' Chances de déstabiliser un adversaire à l'arc. 0 par défaut, 0.25 avec l'atout flèche déstabilisante. | ||
* '''<font color="blue">CombatHealthRegenMult</font>''' | * '''<font color="blue">CombatHealthRegenMult</font> :''' Multiplicateur de régénération de santé en combat, par défaut 0.7. | ||
* '''<font color="blue">CombatHealthRegenMultMod</font>''' | * '''<font color="blue">CombatHealthRegenMultMod</font> :''' <font color="red">Non utilisé !</font> | ||
* '''<font color="blue">CombatHealthRegenMultPowerMod</font>''' | * '''<font color="blue">CombatHealthRegenMultPowerMod</font> :''' <font color="red">Non utilisé !</font> | ||
* '''<font color="blue">CritChance</font>''' | * '''<font color="blue">CritChance</font> :''' Chance d'effectuer un coup critique. | ||
* '''<font color="blue">DamageResist</font> :''' Valeur d'armure. | * '''<font color="blue">DamageResist</font> :''' Valeur d'armure. | ||
* '''<font color="blue">DiseaseResist</font> :''' Résistance aux maladie. | * '''<font color="blue">DiseaseResist</font> :''' Résistance aux maladie. | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* '''<font color="blue">FireResist</font> :''' Résistance au feu. | * '''<font color="blue">FireResist</font> :''' Résistance au feu. | ||
* '''<font color="blue">FrostResist</font> :''' Résistance au froid. | * '''<font color="blue">FrostResist</font> :''' Résistance au froid. | ||
* '''<font color="blue">LeftWeaponSpeedMult</font>''' | * '''<font color="blue">LeftWeaponSpeedMult</font> :''' Multiplicateur de vitesse de l'arme en main gauche. | ||
* '''<font color="blue">MagicResist</font> :''' Résistance à la magie. | * '''<font color="blue">MagicResist</font> :''' Résistance à la magie. | ||
* '''<font color="blue">MeleeDamage</font>''' | * '''<font color="blue">MeleeDamage</font> :''' Dégâts de l'arme de mêlée | ||
* '''<font color="blue">NormalWeaponResist</font> :''' Résistance aux armes normales. | * '''<font color="blue">NormalWeaponResist</font> :''' Résistance aux armes normales. | ||
* '''<font color="blue">PoisonResist</font> :''' Résistance au poison. | * '''<font color="blue">PoisonResist</font> :''' Résistance au poison. | ||
* '''<font color="blue">ReflectDamage</font> :''' Renvoi des dégâts. | * '''<font color="blue">ReflectDamage</font> :''' Renvoi des dégâts. | ||
* '''<font color="blue">ShieldPerks</font>''' | * '''<font color="blue">ShieldPerks</font>''' | ||
* '''<font color="blue">WeaponSpeedMult</font>''' | * '''<font color="blue">WeaponSpeedMult</font> :''' Multiplicateur de vitesse des armes de corps à corps (deux mains ou main droite) et vitesse de chargement pour l'arc. | ||
* '''<font color="blue">UnarmedDamage</font>''' | * '''<font color="blue">UnarmedDamage</font> :''' Dégâts de combat à mains nues. | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
* '''<font color="blue">AlterationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts d' '''Altération'''. | * '''<font color="blue">AlterationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts d' '''Altération'''. | ||
* '''<font color="blue">AlterationPowerMod</font>''' | * '''<font color="blue">AlterationPowerMod</font>''' | ||
* '''<font color="blue">AlterationSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">AlterationSkillAdvance</font> :''' Augmentation des effets des sorts d' '''Altération''' (principalement la durée). Exemple : 100 augmente les durées de 100%. | ||
* '''<font color="blue">Block</font> :''' Niveau de compétence en '''Parade'''. | * '''<font color="blue">Block</font> :''' Niveau de compétence en '''Parade'''. | ||
* '''<font color="blue">BlockMod</font>''' | * '''<font color="blue">BlockMod</font>''' | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
* '''<font color="blue">Conjuration</font> :''' Niveau de compétence en '''Conjuration'''. | * '''<font color="blue">Conjuration</font> :''' Niveau de compétence en '''Conjuration'''. | ||
* '''<font color="blue">ConjurationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts de '''Conjuration'''. | * '''<font color="blue">ConjurationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts de '''Conjuration'''. | ||
* '''<font color="blue">ConjurationPowerMod</font> :''' Augmentation des effets des sorts de '''Conjuration''' ( principalement la durée des invocations). | * '''<font color="blue">ConjurationPowerMod</font> :''' Augmentation des effets des sorts de '''Conjuration''' (principalement la durée des invocations). Exemple : 100 augmente les durées de 100%. | ||
* '''<font color="blue">ConjurationSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">ConjurationSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Destruction</font> :''' Niveau de compétence en '''Destruction|Destruction'''. | * '''<font color="blue">Destruction</font> :''' Niveau de compétence en '''Destruction|Destruction'''. | ||
* '''<font color="blue">DestructionMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sort de '''Destruction'''. | * '''<font color="blue">DestructionMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sort de '''Destruction'''. | ||
* '''<font color="blue">DestructionPowerMod</font> :''' Augmentation des effets des sorts de '''Destruction''' ( principalement les dégâts ). | * '''<font color="blue">DestructionPowerMod</font> :''' Augmentation des effets des sorts de '''Destruction''' (principalement les dégâts). Exemple : 100 augmente les dégâts de 100%. | ||
* '''<font color="blue">DestructionSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">DestructionSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Enchanting</font> :''' Niveau de compétence en '''Enchantement'''. | * '''<font color="blue">Enchanting</font> :''' Niveau de compétence en '''Enchantement'''. | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
* '''<font color="blue">Marksman</font> :''' Niveau de compétence en '''Archerie'''. | * '''<font color="blue">Marksman</font> :''' Niveau de compétence en '''Archerie'''. | ||
* '''<font color="blue">MarksmanMod</font>''' | * '''<font color="blue">MarksmanMod</font>''' | ||
* '''<font color="blue">MarksmanPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts | * '''<font color="blue">MarksmanPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts de l' '''Archerie'''. Exemple : 100 ajoute 100% de dégâts pour les arcs et pour les flèches. | ||
* '''<font color="blue">MarksmanSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">MarksmanSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">OneHanded</font> :''' Niveau de compétence en '''Arme à une main'''. | * '''<font color="blue">OneHanded</font> :''' Niveau de compétence en '''Arme à une main'''. | ||
* '''<font color="blue">OneHandedMod</font>''' | * '''<font color="blue">OneHandedMod</font>''' | ||
* '''<font color="blue">OneHandedPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts des '''Armes à une main'''. | * '''<font color="blue">OneHandedPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts des '''Armes à une main'''. Exemple : 100 ajoute 100% de dégâts. | ||
* '''<font color="blue">OneHandedSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">OneHandedSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">PickPocket</font> :''' Niveau de compétence en '''Vol à la tire'''. | * '''<font color="blue">PickPocket</font> :''' Niveau de compétence en '''Vol à la tire'''. | ||
Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
* '''<font color="blue">PickPocketSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">PickPocketSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Restoration</font> :''' Niveau de compétence en '''Guérison'''. | * '''<font color="blue">Restoration</font> :''' Niveau de compétence en '''Guérison'''. | ||
* '''<font color="blue">RestorationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts de | * '''<font color="blue">RestorationMod</font> :''' Réduction du cout de lancement des sorts de '''Guérison'''. | ||
* '''<font color="blue">RestorationPowerMod</font>''' | * '''<font color="blue">RestorationPowerMod</font> :''' Augmentation des effets des sorts de '''Guérison'''. Exemple : 100 augmente les effets de soins et le niveau des créatures affectées de 100%. | ||
* '''<font color="blue">RestorationSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">RestorationSkillAdvance</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Smithing</font> :''' Niveau de compétence en '''Forgeage'''. | * '''<font color="blue">Smithing</font> :''' Niveau de compétence en '''Forgeage'''. | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
* '''<font color="blue">TwoHanded</font> :''' Niveau de compétence en '''Arme à deux mains'''. | * '''<font color="blue">TwoHanded</font> :''' Niveau de compétence en '''Arme à deux mains'''. | ||
* '''<font color="blue">TwoHandedMod</font>''' | * '''<font color="blue">TwoHandedMod</font>''' | ||
* '''<font color="blue">TwoHandedPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts avec des '''Armes à deux mains'''. | * '''<font color="blue">TwoHandedPowerMod</font> :''' Augmente les dégâts avec des '''Armes à deux mains'''. Exemple : 100 ajoute 100% de dégats. | ||
* '''<font color="blue">TwoHandedSkillAdvance</font>''' | * '''<font color="blue">TwoHandedSkillAdvance</font>''' | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
=== Comportement, état et autres === | === Comportement, état et autres === | ||
* '''<font color="blue">Agression</font>''' | * '''<font color="blue">Agression</font> :''' Niveau d'agressivité. | ||
* '''<font color="blue">Assistance</font>''' | * '''<font color="blue">Assistance</font> :''' Degré d'intervention dans les combats. | ||
* '''<font color="blue">Blindness</font>''' | * '''<font color="blue">Blindness</font>''' | ||
* '''<font color="blue">BrainCondition</font>''' | * '''<font color="blue">BrainCondition</font>''' | ||
* '''<font color="blue">BypassVendorStolenCheck</font>''' | * '''<font color="blue">BypassVendorStolenCheck</font>''' | ||
* '''<font color="blue">BypassVendorKeywordCheck</font>''' | * '''<font color="blue">BypassVendorKeywordCheck</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Confidence</font>''' | * '''<font color="blue">Confidence</font> :''' Degré de lacheté. 0 le plus lache. | ||
* '''<font color="blue">DetectLifeRange</font>''' | * '''<font color="blue">DetectLifeRange</font>''' | ||
* '''<font color="blue">EnduranceCondition</font>''' | * '''<font color="blue">EnduranceCondition</font>''' | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
* '''<font color="blue">IgnoreCrippledLimbs</font>''' | * '''<font color="blue">IgnoreCrippledLimbs</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Infamy</font>''' | * '''<font color="blue">Infamy</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Invisibility</font>''' | * '''<font color="blue">Invisibility</font> :''' Invisibilité pour l'IA. | ||
* '''<font color="blue">LastBribedIntimidated</font>''' | * '''<font color="blue">LastBribedIntimidated</font>''' | ||
* '''<font color="blue">LastFlattered</font>''' | * '''<font color="blue">LastFlattered</font>''' | ||
Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
* '''<font color="blue">Mood</font>''' | * '''<font color="blue">Mood</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Morality</font>''' | * '''<font color="blue">Morality</font>''' | ||
* '''<font color="blue">Muffled</font>''' | * '''<font color="blue">Muffled</font> :''' Marche silencieuse pour l'IA. | ||
* '''<font color="blue">NightEye</font>''' | * '''<font color="blue">NightEye</font> :''' Vision nocturne pour l'IA. | ||
* '''<font color="blue">Paralysis</font>''' | * '''<font color="blue">Paralysis</font> :''' Paralysie | ||
* '''<font color="blue">PerceptionCondition</font>''' | * '''<font color="blue">PerceptionCondition</font>''' | ||
* '''<font color="blue">RightAttackCondition</font>''' | * '''<font color="blue">RightAttackCondition</font>''' |
Version du 21 décembre 2011 à 16:37
Cet article est actuellement en travaux intensifs par Le Magicien depuis le 20/12/2011. Il est fortement déconseillé de modifier actuellement cet article. Si vous voulez participer indirectement à cet article vous pouvez créer une discussion (voir onglet discussion ci-dessus), ou utiliser le forum afin de coordonner les diverses attentes. Il est possible que cet article ait été protégé par un administrateur |
Les valeurs d'un acteur
Qu'est-ce que c'est ?
Les valeurs d'un acteur sont des variables présentes sur tous des PNJs et créatures. Elle renferment les informations sur l'ensemble des attributs et compétences qui le caractérisent. Au nombre de celles-ci on compte par exemple, les valeurs de points de vie ou de magie, les niveau dans les différentes compétences, les valeurs de résistances, etc.
Elles ne sont pas toutes visible directement depuis le jeu, et peuvent être affectée par l'utilisation d'objets, de sorts, d'atouts, ou simplement pas la situation.
Leur visualisation et leur modification peut se faire grâce à l'utilisation de commandes de la console ou de script. Parmi ces commandes on compte par exemple : GetActorValue, GetActorValueInfo, SetActorValue, ModActorValue, DamageActorValue, RestoreActorValue... ou encore des fonctions qui affectent plus spécifiquement les compétences comme AdvSkill.
Précautions à prendre
- Une modification peut avoir des effets immédiats pouvant rendre la partie injouable. C'est le cas par exemple si on fait passer la vitesse du joueur à 1000, outre la difficulté de se déplacer à cette vitesse, la moindre collision avec un objet risque d'être fatal pour joueur...
- La modification d'un attribut affecte également l'ensemble des mécanismes du jeu qui se basent sur lui. Par exemple, rendre nulle la régénération "naturelle" des points de vie du joueur, annule également l'effet de régénération sur le temps des aliments...
Liste des valeurs d'un acteur
Caractéristiques principales
- CarryWeight : Poids maximum transportable.
- DragonRend
- DragonSouls : Nombre d'âmes de dragon.
- Energy
- FavorActive
- FavorPointsBonus
- FavorsPerDay
- FavorsPerDayTimer
- Health : Points de santé.
- HealRate : Récupération de points de santé.
- HealRateMult : Multiplicateur de récupération de points de santé.
- InventoryWeight : Poids de l'inventaire actuel.
- JumpingBonus
- Magicka : Points de magie.
- MagickaRate : Récupération de points de magie.
- MagickaRateMult : Multiplicateur de récupération de points de magie.
- Mass
- MovementNoiseMult
- ShoutRecoveryMult : Multiplicateur de temps de récupération entre chaque cris. Exemple : 1 récupération complète, 0 pas de temps de récupération.
- SpeedMult : Vitesse. Celle du joueur par défaut est de 100.
- Stamina : Points de fatigue.
- StaminaRate : Récupération de points de fatigue.
- StaminaRateMult : Multiplicateur de récupération de points de fatigue.
- VoiceRate
- VoicePoints
Combat et résistances
- AbsorbChance : Chance d'absorber les sort.
- ArmorPerks
- AttackDamageMult
- BowSpeedBonus : Multiplicateur temporel lors de la visée. 1 temps normal, 0.5 temps ralenti à 50%.
- BowStaggerBonus : Chances de déstabiliser un adversaire à l'arc. 0 par défaut, 0.25 avec l'atout flèche déstabilisante.
- CombatHealthRegenMult : Multiplicateur de régénération de santé en combat, par défaut 0.7.
- CombatHealthRegenMultMod : Non utilisé !
- CombatHealthRegenMultPowerMod : Non utilisé !
- CritChance : Chance d'effectuer un coup critique.
- DamageResist : Valeur d'armure.
- DiseaseResist : Résistance aux maladie.
- ElectricResist : Résistance à l’électricité.
- FireResist : Résistance au feu.
- FrostResist : Résistance au froid.
- LeftWeaponSpeedMult : Multiplicateur de vitesse de l'arme en main gauche.
- MagicResist : Résistance à la magie.
- MeleeDamage : Dégâts de l'arme de mêlée
- NormalWeaponResist : Résistance aux armes normales.
- PoisonResist : Résistance au poison.
- ReflectDamage : Renvoi des dégâts.
- ShieldPerks
- WeaponSpeedMult : Multiplicateur de vitesse des armes de corps à corps (deux mains ou main droite) et vitesse de chargement pour l'arc.
- UnarmedDamage : Dégâts de combat à mains nues.
Compétences
- Alchemy : Niveau de compétence en Alchimie.
- AlchemyMod : Augmentation des effets des potions crées.
- AlchemyPowerMod : Augmentation des effets des potions crées.
- AlchemySkillAdvance
- Alteration : Niveau de compétence en Altération.
- AlterationMod : Réduction du cout de lancement des sorts d' Altération.
- AlterationPowerMod
- AlterationSkillAdvance : Augmentation des effets des sorts d' Altération (principalement la durée). Exemple : 100 augmente les durées de 100%.
- Block : Niveau de compétence en Parade.
- BlockMod
- BlockPowerMod
- BlockSkillAdvance
- Conjuration : Niveau de compétence en Conjuration.
- ConjurationMod : Réduction du cout de lancement des sorts de Conjuration.
- ConjurationPowerMod : Augmentation des effets des sorts de Conjuration (principalement la durée des invocations). Exemple : 100 augmente les durées de 100%.
- ConjurationSkillAdvance
- Destruction : Niveau de compétence en Destruction|Destruction.
- DestructionMod : Réduction du cout de lancement des sort de Destruction.
- DestructionPowerMod : Augmentation des effets des sorts de Destruction (principalement les dégâts). Exemple : 100 augmente les dégâts de 100%.
- DestructionSkillAdvance
- Enchanting : Niveau de compétence en Enchantement.
- EnchantingMod
- EnchantingPowerMod : Efficacité des enchantements.
- EnchantingSkillAdvance
- HeavyArmor : Niveau de compétence en Armure lourde.
- HeavyArmorMod
- HeavyArmorPowerMod
- HeavyArmorSkillAdvance
- Illusion : Niveau de compétence en Illusion.
- IllusionMod : Réduction du cout de lancement des sorts d' Illusion.
- IllusionPowerMod : Augmentation des effets des sorts d' Illusion.
- IllusionSkillAdvance
- LightArmor : Niveau de compétence en Armure légère.
- LightArmorMod
- LightArmorPowerMod
- LightArmorSkillAdvance
- LockPicking : Niveau de compétence en Crochetage.
- LockPickingMod
- LockPickingPowerMod
- LockPickingSkillAdvance
- Marksman : Niveau de compétence en Archerie.
- MarksmanMod
- MarksmanPowerMod : Augmente les dégâts de l' Archerie. Exemple : 100 ajoute 100% de dégâts pour les arcs et pour les flèches.
- MarksmanSkillAdvance
- OneHanded : Niveau de compétence en Arme à une main.
- OneHandedMod
- OneHandedPowerMod : Augmente les dégâts des Armes à une main. Exemple : 100 ajoute 100% de dégâts.
- OneHandedSkillAdvance
- PickPocket : Niveau de compétence en Vol à la tire.
- PickPocketMod
- PickPocketPowerMod
- PickPocketSkillAdvance
- Restoration : Niveau de compétence en Guérison.
- RestorationMod : Réduction du cout de lancement des sorts de Guérison.
- RestorationPowerMod : Augmentation des effets des sorts de Guérison. Exemple : 100 augmente les effets de soins et le niveau des créatures affectées de 100%.
- RestorationSkillAdvance
- Smithing : Niveau de compétence en Forgeage.
- SmithingMod
- SmithingPowerMod : Augmente l'efficacité du raffinage.
- SmithingSkillAdvance
- Sneak : Niveau de compétence en Furtivité.
- SneakMod
- SneakPowerMod
- SneakSkillAdvance
- SpeechCraft : Niveau de compétence en Éloquence.
- SpeechCraftMod
- SpeechCraftPowerMod
- SpeechCraftSkillAdvance
- TwoHanded : Niveau de compétence en Arme à deux mains.
- TwoHandedMod
- TwoHandedPowerMod : Augmente les dégâts avec des Armes à deux mains. Exemple : 100 ajoute 100% de dégats.
- TwoHandedSkillAdvance
Comportement, état et autres
- Agression : Niveau d'agressivité.
- Assistance : Degré d'intervention dans les combats.
- Blindness
- BrainCondition
- BypassVendorStolenCheck
- BypassVendorKeywordCheck
- Confidence : Degré de lacheté. 0 le plus lache.
- DetectLifeRange
- EnduranceCondition
- EquippedItemCharge
- EquippedStaffCharge
- Fame
- IgnoreCrippledLimbs
- Infamy
- Invisibility : Invisibilité pour l'IA.
- LastBribedIntimidated
- LastFlattered
- LeftAttackCondition
- LeftItemCharge
- LeftMobilityCondition
- Mood
- Morality
- Muffled : Marche silencieuse pour l'IA.
- NightEye : Vision nocturne pour l'IA.
- Paralysis : Paralysie
- PerceptionCondition
- RightAttackCondition
- RightItemCharge
- RightMobilityCondition
- Telekinesis
- WaitingForPlayer
- WardPower
- WardDeflection
- WaterBreathing
- WaterWalking