Différences entre les versions de « Skyrim : L'armure de Rossignol »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Skyrim : L'armure de rossignol déplacé vers Skyrim : L'armure de Rossignol : Orthographe) |
m (Mise en tableau des caractéristiques d'artefact (plus présentable) et complément de plan) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Skyrim : Guilde des voleurs|Armure de | [[Catégorie:Skyrim : Guilde des voleurs|Armure de Rossignol]] | ||
[[Catégorie:Skyrim : Liste d'artefacts|Armure de | [[Catégorie:Skyrim : Liste d'artefacts|Armure de Rossignol]] | ||
{{Ebauche article |date=09/12/2011}} | |||
[[Image:Skyrim_armure_rossignol.jpg|thumb|200px|right|L'armure de Rossignol]] | |||
=== Présentation === | |||
L'armure de | L'armure de Rossignol est une des armures préférées de certains joueurs, ne serait-ce que pour son aspect extérieur. | ||
Pour l'améliorer à la forge et la rendre "parfaite" il vous faut utiliser des Sels du Néant. | Pour l'améliorer à la forge et la rendre "parfaite" il vous faut utiliser des Sels du Néant. | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
=== Eléments de l'armure et caractéristiques === | |||
Les sorts d'illusions coûtent -17% | {|class="wikitable sortable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" | ||
! data-sort-type="Désignation" | Désignation!!Catégorie!!Valeur d'armure!!Poids!!Valeur!!Propriétés et Enchantements | |||
|- style="background-color:#ffccaa; " | |||
| |Capuchon de rossignol||style="text-align:center;"|Armure légère||style="text-align:center;"|90||style="text-align:center;"|2||style="text-align:center;"|1269||Les sorts d'illusions coûtent -17% | |||
|- style="background-color:#ffccaa; " | |||
| |Gants de rossignol||style="text-align:center;"|Armure légère||style="text-align:center;"|62||style="text-align:center;"|2||style="text-align:center;"|1420||Le crochetage est facilité de 25% et les armes à une main infligent 25% de dégâts supplémentaire | |||
|- style="background-color:#ffccaa; " | |||
| |Armure de rossignol||style="text-align:center;"|Armure légère||style="text-align:center;"|198||style="text-align:center;"|12||style="text-align:center;"|2549||Augmente la vigueur de 40 et augmente la résistance à la glace de 50% | |||
|- style="background-color:#ffccaa; " | |||
| |Bottes de rossignol||style="text-align:center;"|Armure légère||style="text-align:center;"|65||style="text-align:center;"|2||style="text-align:center;"|5560||Le porteur se déplace silencieusement | |||
|} | |||
=== Comment obtenir l'armure de Rossignol ? === | |||
=== Améliorer l'armure de Rossignol === | |||
=== Voir également === | |||
Lien vers la quête... | |||
Version du 27 février 2012 à 17:38
Cet article est actuellement à l'état d'ébauche depuis le 09/12/2011. . Vous pouvez apporter librement votre contribution, en prenant garde à votre orthographe. Si vous avez des doutes sur le plan à suivre vous pouvez prendre pour modèle d'autres articles existants de la même catégorie, ou créer une discussion (voir onglet discussion ci-dessus), ou utiliser le forum afin de coordonner les interventions. |
Présentation
L'armure de Rossignol est une des armures préférées de certains joueurs, ne serait-ce que pour son aspect extérieur.
Pour l'améliorer à la forge et la rendre "parfaite" il vous faut utiliser des Sels du Néant.
La valeur de défense des pièces d'armure bénéficie du talent défense de plume à 5 et l'amélioration "parfaite".
Eléments de l'armure et caractéristiques
Désignation | Catégorie | Valeur d'armure | Poids | Valeur | Propriétés et Enchantements |
---|---|---|---|---|---|
Capuchon de rossignol | Armure légère | 90 | 2 | 1269 | Les sorts d'illusions coûtent -17% |
Gants de rossignol | Armure légère | 62 | 2 | 1420 | Le crochetage est facilité de 25% et les armes à une main infligent 25% de dégâts supplémentaire |
Armure de rossignol | Armure légère | 198 | 12 | 2549 | Augmente la vigueur de 40 et augmente la résistance à la glace de 50% |
Bottes de rossignol | Armure légère | 65 | 2 | 5560 | Le porteur se déplace silencieusement |
Comment obtenir l'armure de Rossignol ?
Améliorer l'armure de Rossignol
Voir également
Lien vers la quête...