Différences entre les versions de « Skyrim : Magie »
(→Les sorts : Conjuration) |
(→Les sorts : Destruction) |
||
Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
| width="6%" | 82 | | width="6%" | 82 | ||
| width="6%" | 27 | | width="6%" | 27 | ||
| width="25%" | Crée une épée magique pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | | width="25%" | Crée une '''épée magique''' pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | ||
| width="25%" | Lancer le même sort des deux mains n'octroie pas deux épées liées. Si c'est ce que vous voulez, lancez-le séparément de chacune des deux mains. | | width="25%" | Lancer le même sort des deux mains n'octroie pas deux épées liées. Si c'est ce que vous voulez, lancez-le séparément de chacune des deux mains. | ||
|- | |- | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| width="6%" | 94 | | width="6%" | 94 | ||
| width="6%" | 31 | | width="6%" | 31 | ||
| width="25%" | Fait apparaître un familier pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | | width="25%" | Fait apparaître un '''familier''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | ||
| width="25%" | Les Brétons connaissent le sort dès le début du jeu ; les autres races peuvent l'apprendre via le livre de sort associé. | | width="25%" | Les Brétons connaissent le sort dès le début du jeu ; les autres races peuvent l'apprendre via le livre de sort associé. | ||
|- | |- | ||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
| width="6%" | 30 | | width="6%" | 30 | ||
| width="25%" | Ranime un cadavre faible pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | | width="25%" | Ranime un cadavre faible pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | ||
| width="25%" | Fonctionne avec un cadavre de niveau inférieur ou égal à 6. | | width="25%" | Fonctionne avec un cadavre de niveau inférieur ou égal à '''6'''. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Invocation de drémora libre | ! width="15%" | Invocation de drémora libre | ||
Ligne 230 : | Ligne 230 : | ||
| width="6%" | 176 | | width="6%" | 176 | ||
| width="6%" | 59 | | width="6%" | 59 | ||
| width="25%" | Invoque un drémora libre. | | width="25%" | Invoque un '''drémora libre'''. | ||
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Invoque un drémora libre dans un endroit précis au cours de la quête. Dans toute autre situation, ce sort n'a aucun effet. | | width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Invoque un drémora libre dans un endroit précis au cours de la quête. Dans toute autre situation, ce sort n'a aucun effet. | ||
|- | |- | ||
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
| width="6%" | 149 | | width="6%" | 149 | ||
| width="6%" | 50 | | width="6%" | 50 | ||
| width="25%" | Crée une hache d'armes magique pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | | width="25%" | Crée une '''hache d'armes magique''' pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | ||
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
|- | |- | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| width="6%" | 132 | | width="6%" | 132 | ||
| width="6%" | 44 | | width="6%" | 44 | ||
| width="25%" | Fait apparaître un atronach de feu pendant 60 secondes. | | width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de feu''' pendant 60 secondes. | ||
| width="25%" | Les Atronachs de feu sont efficaces à longue portée, mais beaucoup moins au corps à corps. | | width="25%" | Les Atronachs de feu sont efficaces à longue portée, mais beaucoup moins au corps à corps. | ||
|- | |- | ||
Ligne 255 : | Ligne 255 : | ||
| width="6%" | 42 | | width="6%" | 42 | ||
| width="25%" | Ranime un cadavre plus puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | | width="25%" | Ranime un cadavre plus puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | ||
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à 13. | | width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''13'''. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Capture d'âme | ! width="15%" | Capture d'âme | ||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
| width="6%" | 0 | | width="6%" | 0 | ||
| width="6%" | 0 | | width="6%" | 0 | ||
| width="25%" | Invoque l'ombre d'Arniel Gane pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | | width="25%" | Invoque l''''ombre d'Arniel Gane''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | ||
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''L'Entreprise d'Arniel''. L'ombre d'Arniel Gane est faible au corps à corps mais les sorts qu'elle lance sont assez puissants. | | width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''L'Entreprise d'Arniel''. L'ombre d'Arniel Gane est faible au corps à corps mais les sorts qu'elle lance sont assez puissants. | ||
|- | |- | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
| width="6%" | 50 | | width="6%" | 50 | ||
| width="6%" | 17 | | width="6%" | 17 | ||
| width="25%" | Invoque un familier de feu qui fonce au combat et explose. | | width="25%" | Invoque un '''familier de feu''' qui fonce au combat et explose. | ||
| width="25%" | Récompense de la quête de donjon ''Le Parchemin d'Anska''. Le familier de feu se comporte comme un familier traditionnel pendant quelques secondes, puis va exploser en infligeant 40 points de dégâts de feu de zone. | | width="25%" | Récompense de la quête de donjon ''Le Parchemin d'Anska''. Le familier de feu se comporte comme un familier traditionnel pendant quelques secondes, puis va exploser en infligeant '''40''' points de dégâts de feu de zone. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Bannissement de Daedra | ! width="15%" | Bannissement de Daedra | ||
Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
| width="6%" | 58 | | width="6%" | 58 | ||
| width="25%" | Les Daedra conjurés de moindre puissance sont renvoyés en Oblivion. | | width="25%" | Les Daedra conjurés de moindre puissance sont renvoyés en Oblivion. | ||
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à 15. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé. | | width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à '''15'''. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Arc lié | ! width="15%" | Arc lié | ||
Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
| width="6%" | 183 | | width="6%" | 183 | ||
| width="6%" | 61 | | width="6%" | 61 | ||
| width="25%" | Crée un arc magique pendant 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | | width="25%" | Crée un '''arc magique''' pendant 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort. | ||
| width="25%" | Ce sort matérialise également des flèches liées ; elles disparaîtront en même temps que l'arc. | | width="25%" | Ce sort matérialise également des flèches liées ; elles disparaîtront en même temps que l'arc. | ||
|- | |- | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| width="6%" | 189 | | width="6%" | 189 | ||
| width="6%" | 63 | | width="6%" | 63 | ||
| width="25%" | Fait apparaître un atronach de glace pendant 60 secondes, à l'endroit indiqué par le lanceur. | | width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de glace''' pendant 60 secondes, à l'endroit indiqué par le lanceur. | ||
| width="25%" | Les atronachs de glace sont efficaces au corps à corps et ont une santé élevée, mais l'attaque à distance leur est impossible. | | width="25%" | Les atronachs de glace sont efficaces au corps à corps et ont une santé élevée, mais l'attaque à distance leur est impossible. | ||
|- | |- | ||
Ligne 311 : | Ligne 311 : | ||
| width="6%" | 54 | | width="6%" | 54 | ||
| width="25%" | Ranime un cadavre puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | | width="25%" | Ranime un cadavre puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | ||
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à 21. | | width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''21'''. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Manipulation de Daedra | ! width="15%" | Manipulation de Daedra | ||
Ligne 319 : | Ligne 319 : | ||
| width="6%" | 72 | | width="6%" | 72 | ||
| width="25%" | De puissantes créatures invoquées et ranimées sont placées sous votre contrôle. | | width="25%" | De puissantes créatures invoquées et ranimées sont placées sous votre contrôle. | ||
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedra conjurés ou ranimés, de niveau inférieur ou égal à 20. Déstabilise tout Daedra qu'il touche. | | width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedra conjurés ou ranimés, de niveau inférieur ou égal à '''20'''. Déstabilise tout Daedra qu'il touche. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Conjuration de Seigneur Drémora | ! width="15%" | Conjuration de Seigneur Drémora | ||
Ligne 326 : | Ligne 326 : | ||
| width="6%" | 316 | | width="6%" | 316 | ||
| width="6%" | 106 | | width="6%" | 106 | ||
| width="25%" | Fait apparaître un seigneur drémora pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | | width="25%" | Fait apparaître un '''seigneur drémora''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | ||
| width="25%" | Le seigneur drémora est un combattant puissant, qui dispose d'un panel de sorts de feu. | | width="25%" | Le seigneur drémora est un combattant puissant, qui dispose d'un panel de sorts de feu. | ||
|- | |- | ||
Ligne 334 : | Ligne 334 : | ||
| width="6%" | 284 | | width="6%" | 284 | ||
| width="6%" | 95 | | width="6%" | 95 | ||
| width="25%" | Fait apparaître un | | width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de foudre''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. | ||
| width="25%" | Les Atronachs de foudre sont redoutables dans le combat à distance. | | width="25%" | Les Atronachs de foudre sont redoutables dans le combat à distance. | ||
|- | |- | ||
Ligne 343 : | Ligne 343 : | ||
| width="6%" | 89 | | width="6%" | 89 | ||
| width="25%" | Ranime un cadavre très puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | | width="25%" | Ranime un cadavre très puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. | ||
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à 30. | | width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''30'''. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Expulsion de Daedra | ! width="15%" | Expulsion de Daedra | ||
Ligne 351 : | Ligne 351 : | ||
| width="6%" | 64 | | width="6%" | 64 | ||
| width="25%" | Les puissantes créatures Daedra invoquées sont renvoyées en Oblivion. | | width="25%" | Les puissantes créatures Daedra invoquées sont renvoyées en Oblivion. | ||
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à 20. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé. | | width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à '''20'''. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Golem zombie | ! width="15%" | Golem zombie | ||
Ligne 359 : | Ligne 359 : | ||
| width="6%" | 296 | | width="6%" | 296 | ||
| width="25%" | Réanime un cadavre de façon permanente pour qu'il se batte à vos côtés. Fonctionne seulement sur les personnages. | | width="25%" | Réanime un cadavre de façon permanente pour qu'il se batte à vos côtés. Fonctionne seulement sur les personnages. | ||
| width="25%" | Le personnage doit être de niveau inférieur ou égal à 40. | | width="25%" | Le personnage doit être de niveau inférieur ou égal à '''40'''. | ||
|- | |- | ||
! width="15%" | Golem de feu | ! width="15%" | Golem de feu | ||
Ligne 366 : | Ligne 366 : | ||
| width="6%" | 793 | | width="6%" | 793 | ||
| width="6%" | 267 | | width="6%" | 267 | ||
| width="25%" | Invoque un atronach de feu de façon permanente. | | width="25%" | Invoque un '''atronach de feu''' de façon permanente. | ||
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | | width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | ||
|- | |- | ||
Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
| width="6%" | 969 | | width="6%" | 969 | ||
| width="6%" | 326 | | width="6%" | 326 | ||
| width="25%" | Invoque un atronach de glace de façon permanente. | | width="25%" | Invoque un '''atronach de glace''' de façon permanente. | ||
| width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | | width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | ||
|- | |- | ||
Ligne 382 : | Ligne 382 : | ||
| width="6%" | 1057 | | width="6%" | 1057 | ||
| width="6%" | 356 | | width="6%" | 356 | ||
| width="25%" | Invoque un atronach de foudre de façon permanente. | | width="25%" | Invoque un '''atronach de foudre''' de façon permanente. | ||
| width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | | width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie. | ||
|- | |||
! colspan="7" | | |||
|- | |||
| colspan="7" align="center" | '''[[Skyrim_:_Destruction|SORTS DE DESTRUCTION]]''' | |||
|- | |||
! width="15%" | Flammes | |||
| width="10%" | Novice | |||
| width="6%" | 6/sec | |||
| width="6%" | 13/sec | |||
| width="6%" | 4/sec | |||
| width="25%" | Un débordement de feu qui inflige '''8''' points par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Froid mordant | |||
| width="10%" | Novice | |||
| width="6%" | 7/sec | |||
| width="6%" | 14/sec | |||
| width="6%" | 4/sec | |||
| width="25%" | Un souffle glacé qui inflige '''8''' points de dégâts de santé et de vigueur par seconde. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Étincelles | |||
| width="10%" | Novice | |||
| width="6%" | 8/sec | |||
| width="6%" | 16/sec | |||
| width="6%" | 4/sec | |||
| width="25%" | Éclair qui inflige '''8''' points de dégâts par seconde à la santé et à la magie. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Convection d'Arniel | |||
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice | |||
| width="6%" | 1 | |||
| width="6%" | 1 | |||
| width="6%" | 1 | |||
| width="25%" | Inflige '''1''' point de brûlure à la cible par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''L'Entreprise d'Arniel''. Chauffe les convecteurs dwemer pour la quête. N'a aucun effet dans les autres situations. | |||
|- | |||
! width="15%" | Festin vampirique | |||
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice | |||
| width="6%" | Variable | |||
| width="6%" | Variable | |||
| width="6%" | Variable | |||
| width="25%" | Absorbe des points de santé à la cible. | |||
| width="25%" | Ce sort réservé aux vampires inflige des dégâts aux adversaires tout en nous soignant (vol de vie). | |||
|- | |||
! width="15%" | Rune de feu | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 98 | |||
| width="6%" | 207 | |||
| width="6%" | 69 | |||
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de feu lorsque les ennemis s'approchent. | |||
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. Pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts. | |||
|- | |||
! width="15%" | Éclair enflammé | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 17 | |||
| width="6%" | 36 | |||
| width="6%" | 12 | |||
| width="25%" | Un souffle de feu qui inflige '''25''' points de dégâts. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Rune de glace | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 122 | |||
| width="6%" | 258 | |||
| width="6%" | 87 | |||
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de glace lorsque les ennemis s'approchent. | |||
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts. | |||
|- | |||
! width="15%" | Stalactite | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 25 | |||
| width="6%" | 42 | |||
| width="6%" | 14 | |||
| width="25%" | Une pointe de glace qui inflige '''25''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Éclair foudroyant | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 21 | |||
| width="6%" | 45 | |||
| width="6%" | 15 | |||
| width="25%" | Un éclair qui inflige '''25''' points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Rune de foudre | |||
| width="10%" | Apprenti | |||
| width="6%" | 134 | |||
| width="6%" | 284 | |||
| width="6%" | 95 | |||
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de foudre lorsque les ennemis s'approchent. | |||
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts. | |||
|- | |||
! width="15%" | Éclairs multiples | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 57 | |||
| width="6%" | 137 | |||
| width="6%" | 46 | |||
| width="25%" | Éclair foudroyant qui inflige '''40''' points de dégâts de foudre à la santé de la cible et la moitié de cette somme à sa magie, avant de passer à la cible suivante. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Boule de feu | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 40 | |||
| width="6%" | 117 | |||
| width="6%" | 39 | |||
| width="25%" | Une violente explosion inflige '''40''' points de dégâts dans un rayon de 5 mètres. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Aura enflammée | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 107 | |||
| width="6%" | 254 | |||
| width="6%" | 95 | |||
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de feu par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés. | |||
|- | |||
! width="15%" | Aura glaciale | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 117 | |||
| width="6%" | 278 | |||
| width="6%" | 93 | |||
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de glace par seconde. | |||
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés. | |||
|- | |||
! width="15%" | Tempête de glace | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 53 | |||
| width="6%" | 127 | |||
| width="6%" | 42 | |||
| width="25%" | Une tornade glacée inflige '''40''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Aura foudroyante | |||
| width="10%" | Spécialiste | |||
| width="6%" | 137 | |||
| width="6%" | 326 | |||
| width="6%" | 110 | |||
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de foudre par seconde, et la moitié de ce total en dégâts de magie. | |||
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés. | |||
|- | |||
! width="15%" | Lance gelée | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 106 | |||
| width="6%" | 282 | |||
| width="6%" | 95 | |||
| width="25%" | Une pointe de glace qui inflige '''60''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Incinération | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 98 | |||
| width="6%" | 262 | |||
| width="6%" | 88 | |||
| width="25%" | Un souffle de feu qui inflige '''60''' points de dégâts. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Trait de foudre | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 113 | |||
| width="6%" | 302 | |||
| width="6%" | 101 | |||
| width="25%" | Un éclair qui inflige '''60''' points de dégâts de foudre, et la moitié de cette somme en dégâts de magie. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Mur de feu | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 39/sec | |||
| width="6%" | 104/sec | |||
| width="6%" | 35/sec | |||
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de feu qui inflige '''50''' points de dégâts de feu par seconde. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Mur de glace | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 45/sec | |||
| width="6%" | 121/sec | |||
| width="6%" | 40/sec | |||
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de glace qui inflige '''50''' points de dégâts de glace par seconde. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Mur de foudre | |||
| width="10%" | Expert | |||
| width="6%" | 48/sec | |||
| width="6%" | 128/sec | |||
| width="6%" | 43/sec | |||
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de foudre qui inflige '''50''' points de dégâts de foudre par seconde. | |||
| width="25%" | | |||
|- | |||
! width="15%" | Blizzard | |||
| width="10%" | Maître | |||
| width="6%" | 41/sec | |||
| width="6%" | 122/sec | |||
| width="6%" | 41/sec | |||
| width="25%" | Les cibles subissent '''20''' points de dégâts de glace par seconde pendant 10 secondes, ainsi que des dégâts de vigueur. | |||
| width="25%" | Vendu par [[Skyrim : Faralda|Faralda]], une fois que vous avez fini la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''. Touche tout ce qui bouge dans un large cercle autour du lanceur. | |||
|- | |||
! width="15%" | Tempête de feu | |||
| width="10%" | Maître | |||
| width="6%" | 423 | |||
| width="6%" | 1257 | |||
| width="6%" | 423 | |||
| width="25%" | Une violente explosion de '''100''' points centrée sur le lanceur. Plus les cibles sont proches, plus elles subissent de dégâts. | |||
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''. | |||
|- | |||
! width="15%" | Tempête de foudre | |||
| width="10%" | Maître | |||
| width="6%" | 41/sec | |||
| width="6%" | 122/sec | |||
| width="6%" | 41/sec | |||
| width="25%" | La santé de la cible subit '''75''' points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie. | |||
| width="25%" | Vendu par [[Skyrim : Faralda|Faralda]] après avoir terminé la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''. Ce n'est pas un sort à effet de zone mais un éclair concentré unique qui inflige des dégâts considérables et désintègre sa cible. | |||
|} | |} | ||
Version du 21 septembre 2012 à 23:36
Cet article est actuellement à l'état d'ébauche depuis le 14/12/2011. . Vous pouvez apporter librement votre contribution, en prenant garde à votre orthographe. Si vous avez des doutes sur le plan à suivre vous pouvez prendre pour modèle d'autres articles existants de la même catégorie, ou créer une discussion (voir onglet discussion ci-dessus), ou utiliser le forum afin de coordonner les interventions. |
Les potions
Il existe 2 types de potions : les potions "normales" qui peuvent êtres bues afin d'en tirer des bonus bénéfiques (ainsi que des malus) et les poisons, qui ne peuvent êtres bus par le joueur (ils n'ont que des malus) mais qui peuvent être utilisées pour empoisonner une arme à titre d'un usage unique ou les glisser dans les poches d'une victime potentielle par exemple...
Les Effets :
Avant toute chose, il faut savoir qu'une potion ne sert pas seulement à se soigner. Les effets sont très variés car en plus de trouver de multiples potions de vigueur, de santé ou même d'invisibilité dans les donjons, vous pourrez les créer vous mêmes grâce au talent "alchimie" et ainsi combiner différents effets.
Les Recettes :
Vous pourrez trouver des recettes de différentes fioles au cours de vos pérégrinations dans le jeu (dans les donjons ou grâce aux marchands alchimistes).
En voici la liste complète :
Les enchantements
L'"enchantement" est une magie profane permettant d'attribuer un ou deux effets à une arme ou armure, ainsi que de tirer les pouvoirs des armes/armures magiques par leur destruction.
Ci-dessous la liste des enchantements;
Armes :
Armures(casque et torse) :
Gants :
Bottes :
Anneaux, amulettes :
Les objets déjà enchantés ainsi que les objets de quête ne sont pas enchantables (se référer à la section correspondante pour plus d'informations) |
Les sorts
Cet article est actuellement en travaux intensifs par infomase depuis le 21/09/2012. Il est fortement déconseillé de modifier actuellement cet article. Si vous voulez participer indirectement à cet article vous pouvez créer une discussion (voir onglet discussion ci-dessus), ou utiliser le forum afin de coordonner les diverses attentes. Il est possible que cet article ait été protégé par un administrateur |
Voici une liste complète des sorts de Skyrim avec quelques menus détails :
- Nom du sort : Le nom du sort tel qu'il apparaît dans le menu Magie.
- Niveau : Le niveau du sort (de Novice à Maître).
- Coût standard : Le coût du sort après avoir acquis le talent de niveau de sort adéquat (?), ainsi que le niveau minimum requis.
- Coût de base : Le coût du sort au niveau de compétence 15, sans aucun talent.
- Coût niveau 100 : Le coût du sort au niveau de compétence 100, après avoir acquis tous les talents de niveau du sort.
- Description : La description du sort telle qu'elle apparaît dans le menu Magie.
- Notes et restrictions : La liste des quêtes et des facteurs restrictifs qui conditionnent l'apprentissage et l'utilisation du sort. Présente le fonctionnement du sort et aide à l'utiliser efficacement.
Liste fonctionnelle des sorts
La liste suivante contient tous les sorts pouvant être lancés par le personnage. Elle ne comprend pas les pouvoirs spéciaux de certaines factions ou de certaines races.
Remarque : Tous les sorts de destruction ont des effets secondaires propres à leur élément, que la description du sort les présente ou non. Tous les sorts de destruction basés sur l'élément Feu enflamment la cible pendant plusieurs secondes, ce qui lui octroie des dommages supplémentaires.
Nom du sort | Niveau | Coût standard | Coût de base | Coût niv. 100 | Description | Remarque et restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|
SORTS D'ALTÉRATION | ||||||
Illumination | Novice | 9 | 18 | 6 | Crée une lumière flottante pendant 60 secondes. | |
Corps de chêne | Novice | 45 | 91 | 30 | Augmente la valeur d'armure du lanceur de 40 points pendant 60 secondes. | |
