Différences entre les versions de « Oblivion : Elfe des Bois »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Race précédente / suivante) |
m |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Force - 30/30 | *Force - 30/30 | ||
*Intelligence - 40/40 | *Intelligence - 40/40 | ||
*Volonté - 30/30 | *Volonté - 30/30 | ||
*Agilité - 50/50 | *Agilité - 50/50 | ||
*Rapidité - 50/50 | *Rapidité - 50/50 | ||
*Endurance - 40/30 | *Endurance - 40/30 | ||
* | *Personnalité - 30/40 | ||
*Chance - 50/50 | *Chance - 50/50 | ||
| | | | ||
*Précision +10 | *Précision +10 | ||
*Discrétion +10 | *Discrétion +10 | ||
*Alchimie +10 | *Alchimie +10 | ||
*Acrobatie +5 | *Acrobatie +5 | ||
*Altération +5 | *Altération +5 | ||
*Armure légère +5 | *Armure légère +5 | ||
| | | | ||
*Résistance aux maladies - 75 (effet constant) | *Résistance aux maladies - 75 (effet constant) | ||
*Langue Bestiale : Commandement de créature de 30pts (une fois par jour) | *Langue Bestiale : Commandement de créature de 30pts (une fois par jour) | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Voir aussi : Race précédente ([[Oblivion : Bréton | Les Brétons ]]) ou Race suivante ([[Oblivion : Elfe Noir | Les Elfes Noirs ]]) | Voir aussi : Race précédente ([[Oblivion : Bréton | Les Brétons ]]) ou Race suivante ([[Oblivion : Elfe Noir | Les Elfes Noirs ]]) |
Version actuelle datée du 18 juin 2014 à 10:05
Le peuple des forêts occidentales de Val-Boisé, aussi appelé "Bosmer", est habile et rapide, ce qui en fait d'excellents éclaireurs et d'astucieux voleurs ou agent. Il n'y a pas de meilleurs archers dans tout Tamriel. Leur pouvoir de commander aux créatures est bien connu.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|
Voir aussi : Race précédente ( Les Brétons ) ou Race suivante ( Les Elfes Noirs )