Différences entre les versions de « Oblivion : Argonien »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Race suivante / précédente) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Force - 40/40 | *Force - 40/40 | ||
*Intelligence - 40/50 | *Intelligence - 40/50 | ||
*Volonté - 30/40 | *Volonté - 30/40 | ||
*Agilité - 50/40 | *Agilité - 50/40 | ||
*Rapidité - 50/40 | *Rapidité - 50/40 | ||
*Endurance - 30/30 | *Endurance - 30/30 | ||
*Personalité - 30/30 | *Personalité - 30/30 | ||
*Chance - 50/50 | *Chance - 50/50 | ||
| | | | ||
*Athlétisme +10 | *Athlétisme +10 | ||
*Sécurité +10 | *Sécurité +10 | ||
*Lame +5 | *Lame +5 | ||
*Combat à mains nue +5 | *Combat à mains nue +5 | ||
*Illusion +5 | *Illusion +5 | ||
*Mysticisme +5 | *Mysticisme +5 | ||
*Alchimie +5 | *Alchimie +5 | ||
| | | | ||
*Résistance aux maladies - 75 (effet constant) | *Résistance aux maladies - 75 (effet constant) | ||
*Immunité aux poisons - 100 (effet constant) | *Immunité aux poisons - 100 (effet constant) | ||
*Respiration aquatique (effet constant) | *Respiration aquatique (effet constant) | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
Voir aussi : Race suivante ([[Oblivion : Bréton | Les Brétons ]]) ou Race précédente ([[Oblivion : Rougegarde | Les Rougegardes ]]) |
Version du 18 juin 2014 à 10:00
Native du Marais Noir, cette race reptilienne est très adaptée à son milieu et a developé une immunité naturelle aux maladies et aux poisons. Les argoniens peuvent respirer sous l'eau et sont très doués pour crocheter les serrures.
Statistiques de départ (Homme/Femme) | Bonus en talents | Particularités |
---|---|---|
|
|
|
Voir aussi : Race suivante ( Les Brétons ) ou Race précédente ( Les Rougegardes )