Différences entre les versions de « Oblivion : Gemmes »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vous trouvez ci-dessous tous les informations concernant les gemmes d'âmes et pierres spécifique à l'enchetement. | Vous trouvez ci-dessous tous les informations concernant les gemmes d'âmes et pierres spécifique à l'enchetement. | ||
=Gemme= | |||
Ce tableau récapitule les différentes gemmes d'âmes ainsi que les niveaux de charge qu'elles accepetent. | Ce tableau récapitule les différentes gemmes d'âmes ainsi que les niveaux de charge qu'elles accepetent. | ||
Ligne 42 : | Ligne 41 : | ||
=Etoile d'Azura= | =Etoile d'Azura= | ||
==Rechargement== | |||
=Pierres sigillaires= | =Pierres sigillaires= |
Version du 1 juin 2006 à 19:35
Vous trouvez ci-dessous tous les informations concernant les gemmes d'âmes et pierres spécifique à l'enchetement.
Gemme
Ce tableau récapitule les différentes gemmes d'âmes ainsi que les niveaux de charge qu'elles accepetent.
Il est important de noter que la charge peut être moindre que la taille de la gemme, attention au gaspillage.
Gemme | Capacité | Charge possible (âmes) | ||||
Petite | Inférieur | Ordinaire | Supérieur | Grande | ||
Petite | 150 | X | ||||
Inférieure | 300 | X | X | |||
Ordinaire | 800 | X | X | X | ||
Supérieure | 1200 | X | X | X | X | |
Grande | 1600 | X | X | X | X | X |
Noire 1 | 1600 | X | X | X | X | X |
Etoile d'Azura 2 | 1600 | X | X | X | X | X |
1 Permet de captuer l'âme des gens
2 Rechargeable