Différences entre les versions de « Modèle:Oblivion Tableau ville »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 7 : Ligne 7 :


  <nowiki>{{</nowiki>tableau ville| nomville=
  <nowiki>{{</nowiki>tableau ville| nomville=
| deville=de ou d' "nom de la ville"
  | province=
  | province=
  | archi=[[]] (nom de la race)
  | race=(style d'architecture)
  | symbole=
  | symbole=
  | chef=
  | chef=
  | gguerriers=[[]]
  | gguerriers=Oui/Non
  | gmages=[[]]
  | gmages=Oui/Non
| quetesannexes=<nowiki>[[Oblivion : Quêtes annexes de ???|Quêtes annexes]]</nowiki>
| marchands=<nowiki>[[Oblivion : Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands de ???|Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands]]</nowiki>
  | poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
  | poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
| liengbt=[]
  <nowiki>}}</nowiki>
  <nowiki>}}</nowiki>


Ligne 26 : Ligne 24 :
| valign="top"| [http://www.wiwiland.com/gbt/wikibiblio/index.php/Catégorie:Provinces Province] || align="center" | {{{province}}}
| valign="top"| [http://www.wiwiland.com/gbt/wikibiblio/index.php/Catégorie:Provinces Province] || align="center" | {{{province}}}
|-
|-
| valign="top"| [[Oblivion : Races|Style d'architecture]] || align="center" | {{{archi}}}
| valign="top"| [[Oblivion : Races|Style d'architecture]] || align="center" | [[Oblivion : {{{race}}}|{{{race}}}]]
|-
|-
| valign="top"| Symbole || align="center" | {{{symbole}}}
| valign="top"| Symbole || align="center" | {{{symbole}}}
Ligne 38 : Ligne 36 :
|align="right"|[[Oblivion : Guilde des guerriers|Guerriers]]<br/>[[Oblivion : Guilde des mages|Mages]]
|align="right"|[[Oblivion : Guilde des guerriers|Guerriers]]<br/>[[Oblivion : Guilde des mages|Mages]]
|}
|}
| align="left" | ------ <br/> {{{gguerriers}}} <br/> {{{gmages}}}
| align="left" | ------ <br/> [[Oblivion : Guilde des guerriers {{{deville}}}|{{{gguerrier}}}]] <br/> [[Oblivion : Guilde des mages {{{deville}}}|{{{gmages}}}]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"| {{{quetesannexes}}}  
| colspan="2" align="center"| [[Oblivion : Quêtes annexes {{{deville}}}|Quêtes annexes]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"| {{{marchands}}}  
| colspan="2" align="center"| [[Oblivion : Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands {{{deville}}}|Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"| {{{poscarte}}}
| colspan="2" align="center"| {{{poscarte}}}
|-
|-
| colspan="2" align="center"| {{{liengbt}}}   
| colspan="2" align="center"| [http://www.wiwiland.com/gbt/wikibiblio/index.php/{{{nomville}}} {{{nomville}}} sur la GBT]  
|}
|}
</div>
</div>

Version du 22 juin 2006 à 11:29

/!\ Ce modèle va surement évoluer un peu. C'est encore le premier jet.

Voici un code à integrer à vos pages sur les villes et à compléter pour avoir le petit tableau récapitulatif à droite.

Merci de mettre le lien en plus de OUI/NON pour les guildes et de mettre le nom de la race au masculin singulier dans "style d'architecture"

{{tableau ville| nomville=
| deville=de ou d' "nom de la ville"
| province=
| race=(style d'architecture)
| symbole=
| chef=
| gguerriers=Oui/Non
| gmages=Oui/Non
| poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
}}

Rendu dans les articles

{{{nomville}}}
Province {{{province}}}
Style d'architecture [[Oblivion : {{{race}}}|{{{race}}}]]
Symbole {{{symbole}}}
Dirigeant {{{chef}}}
Guildes représentées
Guerriers
Mages
------
[[Oblivion : Guilde des guerriers {{{deville}}}|{{{gguerrier}}}]]
[[Oblivion : Guilde des mages {{{deville}}}|{{{gmages}}}]]
[[Oblivion : Quêtes annexes {{{deville}}}|Quêtes annexes]]
[[Oblivion : Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands {{{deville}}}|Entraîneurs, vendeurs de sorts et marchands]]
{{{poscarte}}}
{{{nomville}}} sur la GBT