Différences entre les versions de « TESCS2 : WeatherID »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Création liste Climat) |
m (Titre et traduction) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Liste des identifiants pour les fonctions de climat''' | |||
;Tamriel | ;Tamriel | ||
:000370CE CamoranWeather | :000370CE CamoranWeather | ||
:00038EEE Clear | :00038EEE Clear (Clair) | ||
:00038EFE Cloudy | :00038EFE Cloudy (Nuageux) | ||
:0000015E DefaultWeather | :0000015E DefaultWeather (Temps par défaut) | ||
:00038EEF Fog | :00038EEF Fog (Brouillard) | ||
:00038EEC Overcast | :00038EEC Overcast (Couvert) | ||
:00038EF2 Rain | :00038EF2 Rain (Pluie) | ||
:00038EED Snow | :00038EED Snow (Neige) | ||
:00038EF1 Thunderstorm | :00038EF1 Thunderstorm (Tempête orageuse) | ||
:000836D5 OblivionStormTamriel | :000836D5 OblivionStormTamriel | ||
:0006BC8B OblivionStormTamrielMQ16 | :0006BC8B OblivionStormTamrielMQ16 | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
:00032E15 OblivionDefault | :00032E15 OblivionDefault | ||
:00067198 OblivionElectrical | :00067198 OblivionElectrical | ||
:000671A1 OblivionMountainFog | :000671A1 OblivionMountainFog (Brouillard des montagnes) | ||
:000C0999 OblivionSigil | :000C0999 OblivionSigil | ||
:00067199 OblivionStormOblivion | :00067199 OblivionStormOblivion | ||
:000C42DE SigilWhiteOut | :000C42DE SigilWhiteOut | ||
; | ;Autres | ||
:0018BCCF MS14Sky | :0018BCCF MS14Sky |
Version du 22 octobre 2006 à 06:30
Liste des identifiants pour les fonctions de climat
- Tamriel
- 000370CE CamoranWeather
- 00038EEE Clear (Clair)
- 00038EFE Cloudy (Nuageux)
- 0000015E DefaultWeather (Temps par défaut)
- 00038EEF Fog (Brouillard)
- 00038EEC Overcast (Couvert)
- 00038EF2 Rain (Pluie)
- 00038EED Snow (Neige)
- 00038EF1 Thunderstorm (Tempête orageuse)
- 000836D5 OblivionStormTamriel
- 0006BC8B OblivionStormTamrielMQ16
- Oblivion
- 00032E15 OblivionDefault
- 00067198 OblivionElectrical
- 000671A1 OblivionMountainFog (Brouillard des montagnes)
- 000C0999 OblivionSigil
- 00067199 OblivionStormOblivion
- 000C42DE SigilWhiteOut
- Autres
- 0018BCCF MS14Sky