Différences entre les versions de « TESCS2 : Valeurs d'un acteur »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Rectificatif) |
(Modification lien avec tag TESCS2 et mise en ordre alphabétique) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Liste des talents, caractéristiques et caractéristiques dérivées d'un acteur : | Liste des talents, caractéristiques et caractéristiques dérivées d'un acteur : | ||
*[[TESCS2 : Acrobatics|Acrobatics]] | |||
* [[ | *[[TESCS2 : Aggression|Aggression]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Agility|Agility]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Alchemy|Alchemy]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Alteration|Alteration]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Armorer|Armorer]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Athletics|Athletics]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : AttackBonus|AttackBonus]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Blade|Blade]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Blindness|Blindness]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Block|Block]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Blunt|Blunt]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Bounty|Bounty]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : CastingPenalty|CastingPenalty]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Chameleon|Chameleon]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Confidence|Confidence]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Confusion|Confusion]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Conjuration|Conjuration]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Darkness|Darkness]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : DefendBonus|DefendBonus]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Destruction|Destruction]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : DetectItemRange|DetectItemRange]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : DetectLifeRange|DetectLifeRange]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Encumbrance|Encumbrance]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Endurance|Endurance]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Energy|Energy]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Fatigue|Fatigue]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Hand_to_Hand|HandToHand]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Health|Health]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Heavy_Armor|HeavyArmor]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Illusion|Illusion]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Intelligence|Intelligence]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Invisibility|Invisibility]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Light_Armor|LightArmor]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Luck|Luck]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Magicka|Magicka]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : MagickaMultiplier|MagickaMultiplier]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Marksman|Marksman]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Mercantile|Mercantile]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Mysticism|Mysticism]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : NightEyeBonus|NightEyeBonus]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Paralysis|Paralysis]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Personality|Personality]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ReflectDamage|ReflectDamage]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistDisease|ResistDisease]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistFire|ResistFire]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistFrost|ResistFrost]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistMagic|ResistMagic]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistNormalWeapons|ResistNormalWeapons]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistParalysis|ResistParalysis]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistPoison|ResistPoison]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistShock|ResistShock]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : ResistWaterDamage|ResistWaterDamage]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Responsibility|Responsibility]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Restoration|Restoration]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Security|Security]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Silence|Silence]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Sneak|Sneak]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Speechcraft|Speechcraft]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Speed|Speed]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : SpellAbsorbChance|SpellAbsorbChance]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : SpellReflectChance|SpellReflectChance]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Strength|Strength]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : StuntedMagicka|StuntedMagicka]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : SwimSpeedMultiplier|SwimSpeedMultiplier]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Telekinesis|Telekinesis]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Vampirism|Vampirism]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : WaterBreathing|WaterBreathing]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : WaterWalking|WaterWalking]] | ||
* [[ | *[[TESCS2 : Willpower|Willpower]] | ||
* [[ |
Version actuelle datée du 12 octobre 2010 à 10:57
Liste des talents, caractéristiques et caractéristiques dérivées d'un acteur :
- Acrobatics
- Aggression
- Agility
- Alchemy
- Alteration
- Armorer
- Athletics
- AttackBonus
- Blade
- Blindness
- Block
- Blunt
- Bounty
- CastingPenalty
- Chameleon
- Confidence
- Confusion
- Conjuration
- Darkness
- DefendBonus
- Destruction
- DetectItemRange
- DetectLifeRange
- Encumbrance
- Endurance
- Energy
- Fatigue
- HandToHand
- Health
- HeavyArmor
- Illusion
- Intelligence
- Invisibility
- LightArmor
- Luck
- Magicka
- MagickaMultiplier
- Marksman
- Mercantile
- Mysticism
- NightEyeBonus
- Paralysis
- Personality
- ReflectDamage
- ResistDisease
- ResistFire
- ResistFrost
- ResistMagic
- ResistNormalWeapons
- ResistParalysis
- ResistPoison
- ResistShock
- ResistWaterDamage
- Responsibility
- Restoration
- Security
- Silence
- Sneak
- Speechcraft
- Speed
- SpellAbsorbChance
- SpellReflectChance
- Strength
- StuntedMagicka
- SwimSpeedMultiplier
- Telekinesis
- Vampirism
- WaterBreathing
- WaterWalking
- Willpower