Différences entre les versions de « Modèle:Skyrim Tableau ville »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
(Catégorie)
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


  <nowiki>{{</nowiki>Skyrim Tableau ville| nomville=
  <nowiki>{{</nowiki>Skyrim Tableau ville| nomville=
| vo=nom en V.O.
  | province=nom de la châtellerie
  | province=nom de la châtellerie
  | chef=
  | chef=
  | guilde=
  | guilde=
  | quêtes=
  | quêtes=
  | services=
  | auberges=
| boutiques=
| divers=
  | poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
  | poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
  <nowiki>}}</nowiki>
  <nowiki>}}</nowiki>
Ligne 20 : Ligne 23 :
| colspan="2" align="center"| [[image:SkyrimMapicon_{{{nomville}}}.png]]
| colspan="2" align="center"| [[image:SkyrimMapicon_{{{nomville}}}.png]]
|-
|-
| valign="top" width="80" | Châtellerie || width="200" align="center" | {{{province}}}
| valign="top" width="80" | ''Nom en V.O. :'' || width="200" align="center" | ''{{{vo}}}''
|-
|-
| valign="top" width="80" | Dirigeant  || width="200" align="center" | {{{chef}}}
| valign="top" width="80" | Châtellerie : || width="200" align="center" | {{{province}}}
|-
|-
| valign="top" width="80" | Guilde || width="200" align="center" |  {{{guildes}}}
| valign="top" width="80" | Dirigeants :  || width="200" align="center" |  {{{chef}}}
|-
|-
| valign="top" width="80" | Quêtes || width="200" align="center"|  {{{quêtes}}}
| valign="top" width="80" | Guildes & factions : || width="200" align="center" |  {{{guildes}}}
|-
|-
| valign="top" width="80" | Services || width="200" align="center"|  {{{services}}}   
| valign="top" width="80" | Quêtes : || width="200" align="center"|  {{{quêtes}}} 
|-
| valign="top" width="80" | Auberges : || width="200" align="center"|  {{{auberges}}} 
|-
| valign="top" width="80" | Boutiques : || width="200" align="center"|  {{{boutiques}}} 
|-
| valign="top" width="80" | Divers : || width="200" align="center"|  {{{divers}}}   
|-
|-
| colspan="2" align="center"| {{{poscarte}}}
| colspan="2" align="center"| {{{poscarte}}}
Ligne 35 : Ligne 44 :
|}
|}
</div><noinclude>
</div><noinclude>
[[Catégorie:Modèle|Tableau ville]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèle|Ville]]</noinclude>

Version actuelle datée du 17 décembre 2011 à 19:33

/!\ Ce modèle va surement évoluer un peu. C'est encore le premier jet.

Voici un code à integrer à vos pages sur les villes et à compléter pour avoir le petit tableau récapitulatif à droite.

{{Skyrim Tableau ville| nomville=
| vo=nom en V.O.
| province=nom de la châtellerie
| chef=
| guilde=
| quêtes=
| auberges=
| boutiques=
| divers=
| poscarte=[[Image: |thumb|légende|280px]]
}}

Rendu dans les articles

{{{nomville}}}
[[image:SkyrimMapicon_{{{nomville}}}.png]]
Nom en V.O. : {{{vo}}}
Châtellerie : {{{province}}}
Dirigeants : {{{chef}}}
Guildes & factions : {{{guildes}}}
Quêtes : {{{quêtes}}}
Auberges : {{{auberges}}}
Boutiques : {{{boutiques}}}
Divers : {{{divers}}}
{{{poscarte}}}
{{{nomville}}} sur la GBT