Skyrim : Comment choisir son premier personnage
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Avant tout, gardez en tête que Skyrim est un jeu de rôle de longue haleine. Si les bonus aux compétences qu'offrent -de base- les différentes races auront tendance à se gommer au fil de votre progression dans le jeu, vous aurez (espérons-le) à vivre avec votre personnage durant de nombreuses heures. Autant que son physique et que les particularités inhérentes à sa race vous plaisent.
Trois étapes importantes
Trois étapes devront retenir votre attention lorsque vous parcourrez la fenêtre de création de votre personnage, car elles auront une incidence directe sur votre expérience de jeu:
- Le choix de la race
- détermine vos bonus de base aux compétences ainsi que vos capacités spéciales. La race a une incidence sur vos interactions avec les personnages non-joueurs.
- Le choix du genre
- n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Le choix du genre influe sur vos interactions avec les personnages non-joueurs.
- Votre apparence
- n'affecte ni vos compétences ni vos capacités. Ne joue aucun rôle sur vos interactions avec les personnages non-joueurs. Faites-vous plaisir.
Les races et leurs particularités
Voir la page dédiée aux races jouables de Skyrim.
Pour chaque race :
- le niveau minimal des 18 compétences est de 15 ;
- cinq compétences ont un bonus de +5 (valeur 20) ;
- une compétence possède un bonus de +10 (valeur de 25).
Le tableau suivant donne la valeur initiale pour chaque compétence en fonction de la race choisie :
Compétences du guerrier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race : | Argonien | Breton | Elfe Noir | Haut-Elfe | Impérial | Khajiit | Nordique | Orque | Rougegarde | Elfe des bois |
Forgeage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Armure lourde | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
Parade | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Deux mains | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 |
Une main | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 |
Archerie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Compétences du voleur | ||||||||||
Race : | Argonien | Breton | Elfe Noir | Haut-Elfe | Impérial | Khajiit | Nordique | Orque | Rougegarde | Elfe des bois |
Armure légère | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Furtivité | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Crochetage | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Vol à la tire | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Eloquence | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Alchimie | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Compétences du mage | ||||||||||
Race : | Argonien | Breton | Elfe Noir | Haut-Elfe | Impérial | Khajiit | Nordique | Orque | Rougegarde | Elfe des bois |
Illusion | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Conjuration | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Destruction | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
Guérison | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altération | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
Enchantement | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Notes
- Une fois la fenêtre d'édition de votre personnage fermée et son nom sélectionné, vous n'aurez plus l'occasion de modifier vos choix (excepté pour les possesseurs d'une version PC, par l'utilisation de la console). Assurez-vous donc d'avoir bouclé vos réglages avant d'aller plus loin.