Différences entre les versions de « Skyrim : Magie »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (→‎Les sorts : retiré la balise Travaux Intensifs)
 
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 23 : Ligne 23 :


== Les enchantements ==
== Les enchantements ==
L'"[[Skyrim : Enchantement|enchantement]]" est une magie profane permettant d'attribuer un ou deux effets à une arme ou armure, ainsi que de tirer les pouvoirs des armes/armures magiques par leur destruction.
Ci-dessous la liste des enchantements;
'''Armes :'''
*
'''Armures(casque et torse) :'''
*
'''Gants :'''
*
'''Bottes :'''
*
'''Anneaux, amulettes :'''
*
{{Attention | 1= Les objets déjà enchantés ainsi que les objets de quête ne sont pas enchantables (se référer à la section correspondante pour plus d'informations)}}


== Les sorts ==
== Les sorts ==
<!-- Évidemment il faudra voir pour un transfert de ces données vers une page à part -->
=== Liste fonctionnelle des sorts === <!-- Liste complète (image) : http://s3.noelshack.com/uploads/images/19535722962327_sort.jpg -->
La liste suivante contient tous les sorts pouvant être lancés par le personnage. Elle ne comprend pas les pouvoirs spéciaux de certaines factions ou de certaines races.<br />
* '''Nom du sort''' : Le nom du sort tel qu'il apparaît dans le menu ''Magie''.
* '''Niveau''' : Le niveau du sort (de ''Novice'' à ''Maître'').
* '''Coût standard''' : Le coût du sort après avoir acquis le talent de niveau de sort adéquat (?), ainsi que le niveau minimum requis. <!-- Si certains s'en sentent le courage, il faut vraiment clarifier cette définition, je n'ai fait que copier celle de l'image fournie et n'ai pas pu trouver d'autre définition -->
* '''Coût de base''' : Le coût du sort au niveau de compétence 15, sans aucun talent.
* '''Coût niveau 100''' : Le coût du sort au niveau de compétence 100, après avoir acquis tous les talents de niveau du sort.
* '''Description''' : La description du sort telle qu'elle apparaît dans le menu ''Magie''.
* '''Notes et restrictions''' : La liste des quêtes et des facteurs restrictifs qui conditionnent l'apprentissage et l'utilisation du sort. Présente le fonctionnement du sort et aide à l'utiliser efficacement.
'''Remarque''' : Tous les sorts de destruction ont des effets secondaires propres à leur élément, que la description du sort les présente ou non. Tous les sorts de destruction basés sur l'élément ''Feu'' enflamment la cible pendant plusieurs secondes, ce qui lui octroie des dommages supplémentaires.
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;"
! width="15%" | Nom du sort
! width="10%" | Niveau
! width="6%" | Coût standard
! width="6%" | Coût de base
! width="6%" | Coût niv. 100
! width="25%" | Description
! width="25%" | Remarque et restrictions
|-
! colspan="7" |
|-
| colspan="7" align="center" | '''[[Skyrim_:_Altération|SORTS D'ALTÉRATION]]'''
|-
! width="15%" | Illumination
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 9
| width="6%" | 18
| width="6%" | 6
| width="25%" | Crée une lumière flottante pendant 60 secondes.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Corps de chêne
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 45
| width="6%" | 91
| width="6%" | 30
| width="25%" | Augmente la valeur d'armure du lanceur de '''40''' points pendant 60 secondes.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Équilibre
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice
| width="6%" | -25
| width="6%" | -25
| width="6%" | -25
| width="25%" | Convertit '''25''' points de santé en points de magie par seconde. Cet effet peut provoquer la mort du lanceur.
| width="25%" | Uniquement dans l'Abîme du Labyrinthe, pendant la quête de l'Académie de Fordhiver ''Le Bâton de Magnus''. Le sort se trouve dans une salle secondaire.<br/>Il est dangereux, mais c'est un moyen rapide et pratique de récupérer de la magie en cas de besoin.
|-
! width="15%" | Rayonnement
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 35
| width="6%" | 74
| width="6%" | 25
| width="25%" | Boule de lumière qui dure 60 secondes et reste où elle tombe.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Corps de pierre
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 81
| width="6%" | 171
| width="6%" | 57
| width="25%" | Augmente la valeur d'armure du lanceur de '''60''' points pendant 60 secondes.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Détection des vivants
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 37/sec
| width="6%" | 88/sec
| width="6%" | 29/sec
| width="25%" | Les créatures vivantes à proximité sont visibles à travers les murs, à l'exception des morts-vivants, des machines et des Daedra.
| width="25%" | Ce sort est très utile dans les situations où la discrétion est de mise, car il permet de garder continuellement un oeil sur les patrouilles de garde.<br/>La couleur des créatures indique si elles sont hostiles ou non.
|-
! width="15%" | Corps de fer
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 98
| width="6%" | 235
| width="6%" | 79
| width="25%" | Augmente la valeur d'armure du lanceur de '''80''' points pendant 60 secondes.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Télékinésie
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 63/sec
| width="6%" | 149/sec
| width="6%" | 50/sec
| width="25%" | Peut attirer à vous un objet éloigné. Ajoutez-le à votre inventaire ou débarrassez-vous en.
| width="25%" | Parfait pour écarter un objet d'une plaque de pression en toute sécurité, ou encore pour déplacer et ranger des objets (dans votre maison par exemple).
|-
! width="15%" | Respiration aquatique
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 82
| width="6%" | 196
| width="6%" | 66
| width="25%" | Permet de respirer sous l'eau pendant 60 secondes.
| width="25%" | Guettez la lueur qui entoure votre corps : elle faiblit dès que le sort ne fait plus effet. Il vous reste alors l'équivalent d'une respiration complète avant de vous noyer, comme si vous veniez de plonger.
|-
! width="15%" | Transmutation
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Spécialiste
| width="6%" | 37
| width="6%" | 88
| width="6%" | 29
| width="25%" | Transforme un morceau de minerai de fer brut en argent ou un morceau de minerai d'argent en or si le lanceur en porte sur lui.
| width="25%" | Ce sort est parfois vendu par [[Skyrim : Enthir|Enthir]], mais on en trouve aussi des copies dans le camp du Cours Dormant, la chambre spéculaire d'Ansilvund et la mine de Tranchelame. Lancez-le deux fois pour changer un morceau de minerai de fer (valeur : 2 pièces d'or) en un morceau de minerai d'or (valeur : 50 pièces d'or). Le début de la richesse !
|-
! width="15%" | Détection des morts
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 49/sec
| width="6%" | 130/sec
| width="6%" | 43/sec
| width="25%" | Les morts à proximité sont visibles à travers les murs.
| width="25%" | Ce sort, qui détecte les morts-vivants et les cadavres, est très utile pour repérer les draugr qui pullulent dans les catacombes.
|-
! width="15%" | Corps d'ébonite
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 113
| width="6%" | 300
| width="6%" | 101
| width="25%" | Augmente la valeur d'armure du lanceur de '''100''' points pendant 60 secondes.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Paralysie
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 149
| width="6%" | 396
| width="6%" | 133
| width="25%" | Les cibles qui ne parviennent pas à résister sont paralysées pendant 10 secondes.
| width="25%" | Les créatures paralysées près d'un précipice feront bien souvent une chute fatale.
|-
! width="15%" | Cuirasse draconique
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 248
| width="6%" | 738
| width="6%" | 248
| width="25%" | Le lanceur ignore '''80%''' de tous les dégâts physiques pendant 30 secondes.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel d'altération''.
|-
! width="15%" | Paralysie générale
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 278
| width="6%" | 826
| width="6%" | 278
| width="25%" | Toutes les cibles de la zone qui ne parviennent pas à résister sont paralysées pendant 15 secondes.
| width="25%" | Vendu par Tolfdir, une fois que vous avez terminé la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel d'altération''.
|-
! colspan="7" |
|-
| colspan="7" align="center" | '''[[Skyrim_:_Conjuration|SORTS DE CONJURATION]]'''
|-
! width="15%" | Épée liée
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 41
| width="6%" | 82
| width="6%" | 27
| width="25%" | Crée une '''épée magique''' pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort.
| width="25%" | Lancer le même sort des deux mains n'octroie pas deux épées liées. Si c'est ce que vous voulez, lancez-le séparément de chacune des deux mains.
|-
! width="15%" | Conjuration de familier
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 47
| width="6%" | 94
| width="6%" | 31
| width="25%" | Fait apparaître un '''familier''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur.
| width="25%" | Les Brétons connaissent le sort dès le début du jeu ; les autres races peuvent l'apprendre via le livre de sort associé.
|-
! width="15%" | Allié d'outre-tombe
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 45
| width="6%" | 90
| width="6%" | 30
| width="25%" | Ranime un cadavre faible pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés.
| width="25%" | Fonctionne avec un cadavre de niveau inférieur ou égal à '''6'''.
|-
! width="15%" | Invocation de drémora libre
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice
| width="6%" | 88
| width="6%" | 176
| width="6%" | 59
| width="25%" | Invoque un '''drémora libre'''.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Invoque un drémora libre dans un endroit précis au cours de la quête. Dans toute autre situation, ce sort n'a aucun effet.
|-
! width="15%" | Hache d'armes liée
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 70
| width="6%" | 149
| width="6%" | 50
| width="25%" | Crée une '''hache d'armes magique''' pour 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Conjuration d'Atronach de feu
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 62
| width="6%" | 132
| width="6%" | 44
| width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de feu''' pendant 60 secondes.
| width="25%" | Les Atronachs de feu sont efficaces à longue portée, mais beaucoup moins au corps à corps.
|-
! width="15%" | Réanimation
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 60
| width="6%" | 127
| width="6%" | 42
| width="25%" | Ranime un cadavre plus puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés.
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''13'''.
|-
! width="15%" | Capture d'âme
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 44
| width="6%" | 94
| width="6%" | 31
| width="25%" | Si la cible meurt dans les 60 secondes, elle remplit une gemme spirituelle.
| width="25%" | L'âme remplira toujours la gemme spirituelle la plus petite possible. Nécessite d'avoir au moins une gemme vide dans son inventaire.
|-
! width="15%" | Invocation de l'Ombre d'Arniel
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Apprenti
| width="6%" | 0
| width="6%" | 0
| width="6%" | 0
| width="25%" | Invoque l''''ombre d'Arniel Gane''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''L'Entreprise d'Arniel''. L'ombre d'Arniel Gane est faible au corps à corps mais les sorts qu'elle lance sont assez puissants.
|-
! width="15%" | Familier de feu
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Apprenti
| width="6%" | 24
| width="6%" | 50
| width="6%" | 17
| width="25%" | Invoque un '''familier de feu''' qui fonce au combat et explose.
| width="25%" | Récompense de la quête de donjon ''Le Parchemin d'Anska''. Le familier de feu se comporte comme un familier traditionnel pendant quelques secondes, puis va exploser en infligeant '''40''' points de dégâts de feu de zone.
|-
! width="15%" | Bannissement de Daedra
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 72
| width="6%" | 173
| width="6%" | 58
| width="25%" | Les Daedra conjurés de moindre puissance sont renvoyés en Oblivion.
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à '''15'''. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé.
|-
! width="15%" | Arc lié
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 76
| width="6%" | 183
| width="6%" | 61
| width="25%" | Crée un '''arc magique''' pendant 120 secondes. Rengainer pour rompre le sort.
| width="25%" | Ce sort matérialise également des flèches liées ; elles disparaîtront en même temps que l'arc.
|-
! width="15%" | Conjuration d'Atronach de glace
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 79
| width="6%" | 189
| width="6%" | 63
| width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de glace''' pendant 60 secondes, à l'endroit indiqué par le lanceur.
| width="25%" | Les atronachs de glace sont efficaces au corps à corps et ont une santé élevée, mais l'attaque à distance leur est impossible.
|-
! width="15%" | Revenant
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 68
| width="6%" | 162
| width="6%" | 54
| width="25%" | Ranime un cadavre puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés.
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''21'''.
|-
! width="15%" | Manipulation de Daedra
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 80
| width="6%" | 214
| width="6%" | 72
| width="25%" | De puissantes créatures invoquées et ranimées sont placées sous votre contrôle.
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedra conjurés ou ranimés, de niveau inférieur ou égal à '''20'''. Déstabilise tout Daedra qu'il touche.
|-
! width="15%" | Conjuration de Seigneur Drémora
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 118
| width="6%" | 316
| width="6%" | 106
| width="25%" | Fait apparaître un '''seigneur drémora''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur.
| width="25%" | Le seigneur drémora est un combattant puissant, qui dispose d'un panel de sorts de feu.
|-
! width="15%" | Conjuration d'Atronach de foudre
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 107
| width="6%" | 284
| width="6%" | 95
| width="25%" | Fait apparaître un '''atronach de foudre''' pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur.
| width="25%" | Les Atronachs de foudre sont redoutables dans le combat à distance.
|-
! width="15%" | Surzombie
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 100
| width="6%" | 266
| width="6%" | 89
| width="25%" | Ranime un cadavre très puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés.
| width="25%" | Fonctionne sur les cadavres de niveau inférieur ou égal à '''30'''.
|-
! width="15%" | Expulsion de Daedra
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 71
| width="6%" | 190
| width="6%" | 64
| width="25%" | Les puissantes créatures Daedra invoquées sont renvoyées en Oblivion.
| width="25%" | Ne fonctionne que sur les daedras conjurés (et non les permanents comme ceux qu'on trouve dans les donjons) de niveau inférieur ou égal à '''20'''. En plus de cet effet, le sort déstabilise tous les daedras qu'il touche, qu'ils soient ou non conjurés et qu'il respectent ou non les conditions de niveau ; ce sort est donc utile même contre les daedra de niveau élevé.
|-
! width="15%" | Golem zombie
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 296
| width="6%" | 881
| width="6%" | 296
| width="25%" | Réanime un cadavre de façon permanente pour qu'il se batte à vos côtés. Fonctionne seulement sur les personnages.
| width="25%" | Le personnage doit être de niveau inférieur ou égal à '''40'''.
|-
! width="15%" | Golem de feu
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 267
| width="6%" | 793
| width="6%" | 267
| width="25%" | Invoque un '''atronach de feu''' de façon permanente.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver, ''Rituel de conjuration''. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie.
|-
! width="15%" | Golem de glace
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 326
| width="6%" | 969
| width="6%" | 326
| width="25%" | Invoque un '''atronach de glace''' de façon permanente.
| width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie.
|-
! width="15%" | Golem de foudre
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 356
| width="6%" | 1057
| width="6%" | 356
| width="25%" | Invoque un '''atronach de foudre''' de façon permanente.
| width="25%" | Vendu par Ohinis, une fois que la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de conjuration'' a été accomplie. Les golems sont des versions plus puissantes des atronachs classiques. Il est conseillé de vous reposer ou d'attendre après avoir lancé ce sort pour récupérer de la magie.
|-
! colspan="7" |
|-
| colspan="7" align="center" | '''[[Skyrim_:_Destruction|SORTS DE DESTRUCTION]]'''
|-
! width="15%" | Flammes
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 6/sec
| width="6%" | 13/sec
| width="6%" | 4/sec
| width="25%" | Un débordement de feu qui inflige '''8''' points par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Froid mordant
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 7/sec
| width="6%" | 14/sec
| width="6%" | 4/sec
| width="25%" | Un souffle glacé qui inflige '''8''' points de dégâts de santé et de vigueur par seconde.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Étincelles
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 8/sec
| width="6%" | 16/sec
| width="6%" | 4/sec
| width="25%" | Éclair qui inflige '''8''' points de dégâts par seconde à la santé et à la magie.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Convection d'Arniel
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice
| width="6%" | 1
| width="6%" | 1
| width="6%" | 1
| width="25%" | Inflige '''1''' point de brûlure à la cible par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''L'Entreprise d'Arniel''. Chauffe les convecteurs dwemer pour la quête. N'a aucun effet dans les autres situations.
|-
! width="15%" | Festin vampirique
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice
| width="6%" | Variable
| width="6%" | Variable
| width="6%" | Variable
| width="25%" | Absorbe des points de santé à la cible.
| width="25%" | Ce sort réservé aux vampires inflige des dégâts aux adversaires tout en nous soignant (vol de vie).
|-
! width="15%" | Rune de feu
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 98
| width="6%" | 207
| width="6%" | 69
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de feu lorsque les ennemis s'approchent.
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. Pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts.
|-
! width="15%" | Éclair enflammé
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 17
| width="6%" | 36
| width="6%" | 12
| width="25%" | Un souffle de feu qui inflige '''25''' points de dégâts. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Rune de glace
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 122
| width="6%" | 258
| width="6%" | 87
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de glace lorsque les ennemis s'approchent.
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts.
|-
! width="15%" | Stalactite
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 25
| width="6%" | 42
| width="6%" | 14
| width="25%" | Une pointe de glace qui inflige '''25''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Éclair foudroyant
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 21
| width="6%" | 45
| width="6%" | 15
| width="25%" | Un éclair qui inflige '''25''' points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Rune de foudre
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 134
| width="6%" | 284
| width="6%" | 95
| width="25%" | Lancée non loin de vous, elle explose et inflige '''50''' points de dégâts de foudre lorsque les ennemis s'approchent.
| width="25%" | Les runes restent en place indéfiniment, mais vous ne pouvez en placer qu'une seule à la fois. pour de meilleurs résultats, placez-les dans des couloirs que les ennemis sont forcés d'emprunter, puis attirez-les vers vous. Vous pouvez également lancer une rune directement sous un adversaire pour déclencher immédiatement l'explosion, mais ce type d'attaque s'avère en pratique moins efficace que les autres sorts.
|-
! width="15%" | Éclairs multiples
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 57
| width="6%" | 137
| width="6%" | 46
| width="25%" | Éclair foudroyant qui inflige '''40''' points de dégâts de foudre à la santé de la cible et la moitié de cette somme à sa magie, avant de passer à la cible suivante.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Boule de feu
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 40
| width="6%" | 117
| width="6%" | 39
| width="25%" | Une violente explosion inflige '''40''' points de dégâts dans un rayon de 5 mètres. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Aura enflammée
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 107
| width="6%" | 254
| width="6%" | 95
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de feu par seconde. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés.
|-
! width="15%" | Aura glaciale
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 117
| width="6%" | 278
| width="6%" | 93
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de glace par seconde.
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés.
|-
! width="15%" | Tempête de glace
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 53
| width="6%" | 127
| width="6%" | 42
| width="25%" | Une tornade glacée inflige '''40''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Aura foudroyante
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 137
| width="6%" | 326
| width="6%" | 110
| width="25%" | Pendant 60 secondes, les adversaires au corps à corps subissent '''8''' points de dégâts de foudre par seconde, et la moitié de ce total en dégâts de magie.
| width="25%" | Les sorts d'aura sont très utiles si vous devez vous battre souvent au corps à corps, ou si vous préférez les sorts de contact qui infligent des dégâts plus élevés.
|-
! width="15%" | Lance gelée
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 106
| width="6%" | 282
| width="6%" | 95
| width="25%" | Une pointe de glace qui inflige '''60''' points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Incinération
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 98
| width="6%" | 262
| width="6%" | 88
| width="25%" | Un souffle de feu qui inflige '''60''' points de dégâts. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Trait de foudre
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 113
| width="6%" | 302
| width="6%" | 101
| width="25%" | Un éclair qui inflige '''60''' points de dégâts de foudre, et la moitié de cette somme en dégâts de magie.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Mur de feu
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 39/sec
| width="6%" | 104/sec
| width="6%" | 35/sec
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de feu qui inflige '''50''' points de dégâts de feu par seconde.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Mur de glace
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 45/sec
| width="6%" | 121/sec
| width="6%" | 40/sec
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de glace qui inflige '''50''' points de dégâts de glace par seconde.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Mur de foudre
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 48/sec
| width="6%" | 128/sec
| width="6%" | 43/sec
| width="25%" | Dispersé au sol, crée un mur de foudre qui inflige '''50''' points de dégâts de foudre par seconde.
| width="25%" |
|-
! width="15%" | Blizzard
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 41/sec
| width="6%" | 122/sec
| width="6%" | 41/sec
| width="25%" | Les cibles subissent '''20''' points de dégâts de glace par seconde pendant 10 secondes, ainsi que des dégâts de vigueur.
| width="25%" | Vendu par [[Skyrim : Faralda|Faralda]], une fois que vous avez fini la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''. Touche tout ce qui bouge dans un large cercle autour du lanceur.
|-
! width="15%" | Tempête de feu
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 423
| width="6%" | 1257
| width="6%" | 423
| width="25%" | Une violente explosion de '''100''' points centrée sur le lanceur. Plus les cibles sont proches, plus elles subissent de dégâts.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''.
|-
! width="15%" | Tempête de foudre
| width="10%" | Maître
| width="6%" | 41/sec
| width="6%" | 122/sec
| width="6%" | 41/sec
| width="25%" | La santé de la cible subit '''75''' points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie.
| width="25%" | Vendu par [[Skyrim : Faralda|Faralda]] après avoir terminé la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel de Destruction''. Ce n'est pas un sort à effet de zone mais un éclair concentré unique qui inflige des dégâts considérables et désintègre sa cible.
|-
! colspan="7" |
|-
| colspan="7" align="center" | '''[[Skyrim_:_Illusion|SORTS D'ILLUSION]]'''
|-
! width="15%" | Courage
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 17
| width="6%" | 35
| width="6%" | 11
| width="25%" | La cible ne fuit pas pendant 60 secondes et reçoit de la santé et de la vigueur supplémentaires.
| width="25%" | Utile pour renforcer un acolyte. Vous pouvez aussi vous en servir pour empêcher un ennemi faible de s'enfuir.
|-
! width="15%" | Clairvoyance
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 11/sec
| width="6%" | 22/sec
| width="6%" | 7/sec
| width="25%" | Indique le chemin menant à l'objectif.
| width="25%" | Vous aurez rarement besoin de ce sort, mais il peut être utile pour montrer le chemin vers la sortie d'un donjon, par exemple.
|-
! width="15%" | Furie
| width="10%" | Novice
| width="6%" | 29
| width="6%" | 59
| width="6%" | 20
| width="25%" | Les créatures et les personnages de niveau '''6''' et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 30 secondes.
| width="25%" | Cible unique. Mieux vaut le lancer à distance, puisqu'il attaque tout le monde aux alentours, vous compris.
|-
! width="15%" | Vision du dixième oeil
| width="10%" | '''(Spécial)'''<br/>Novice
| width="6%" | 0
| width="6%" | 0
| width="6%" | 0
| width="25%" | Voyez ce que d'autres ne voient pas.
| width="25%" | Récompense de la quête individuelle de l'Académie de Fordhiver ''Rituel d'Illusion''. Révèle l'emplacement des quatre traités d'illusion nécessaires pour cette quête. Ne sert à rien dans les autres situations.
|-
! width="15%" | Calme
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 61
| width="6%" | 129
| width="6%" | 43
| width="25%" | Les créatures et les personnages de niveau '''9''' et inférieur cessent de se battre pendant 30 secondes.
| width="25%" | Cible unique.
|-
! width="15%" | Peur
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 64
| width="6%" | 135
| width="6%" | 45
| width="25%" | Les créatures et les personnages de niveau '''9''' et inférieur fuient le combat pendant 30 secondes.
| width="25%" | Cible unique.
|-
! width="15%" | Silence
| width="10%" | Apprenti
| width="6%" | 60
| width="6%" | 127
| width="6%" | 42
| width="25%" | Vous vous déplacez plus silencieusement pendant 180 secondes.
| width="25%" | Étouffe le bruit de vos mouvements. Important pour les personnages misant sur la discrétion, ou ceux qui veulent se faufiler tout en portant une armure.
|-
! width="15%" | Frénésie
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 77
| width="6%" | 184
| width="6%" | 62
| width="25%" | Les créatures et les personnages de niveau '''10''' et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 60 secondes.
| width="25%" | Cible unique.
|-
! width="15%" | Inspiration
| width="10%" | Spécialiste
| width="6%" | 42
| width="6%" | 100
| width="6%" | 33
| width="25%" | Les cibles ne fuient pas pendant 60 secondes et reçoivent de la santé et de la vigueur supplémentaires.
| width="25%" | Cible unique.
|-
! width="15%" | Invisibilité
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 111
| width="6%" | 295
| width="6%" | 99
| width="25%" | Le lanceur est invisible pendant 30 secondes. Activer un objet ou attaquer a pour effet de rompre le sort.
| width="25%" | Un autre sort immanquable pour les adeptes de la furtivité. Combiné avec Silence, il permet d'échapper à n'importe quel adversaire ou presque.
|-
! width="15%" | Pacification
| width="10%" | Expert
| width="6%" | 96
