Différences entre les versions de « TESCS2 : Fonctions de temps »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Création article) |
m |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Ces fonctions donnent la date, l'heure et le temps écoulé. | Ces fonctions donnent la date, l'heure et le temps écoulé. | ||
*[[TESCS2 : GetDayOfWeek|GetDayOfWeek]] permet de déterminer le jour dans la semaine | |||
*[[TESCS2 : GetCurrentTime|GetCurrentTime]] donne l'heure, en centièmes d'heure. | |||
*[[TESCS2 : GetSecondsPassed|GetSecondsPassed]] permet de chronométrer le temps. | |||
==Variables globales de temps== | |||
Plusieurs variables globales permettent de mesurer le temps. | |||
Ces variables sont consultables et testables dans les scripts avec la fonction [[TESCS2 : GetGlobalValue|GetGlobalValue]]. | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
! style="background:#efefef;" | Type | |||
! style="background:#efefef;" | Nom | |||
! style="background:#efefef;" | Description | |||
|- | |||
|short | |||
|GameYear | |||
|L'année actuelle dans le jeu (Le jeu commence en 427) | |||
|- | |||
|short | |||
|GameMonth | |||
|Le mois actuel (0-11) | |||
|- | |||
|short | |||
|GameDay | |||
|Le jour actuel dans le mois (0-31). Le nb de jours dépends du mois | |||
La fonction [[TESCS2 : GetDayOfWeek|GetDayOfWeek]] permet de déterminer le jour dans la semaine | |||
|- | |||
|float | |||
|GameHour | |||
|L'heure actuelle(0-23 hours)sous forme décimale. | |||
La fonction [[TESCS2 : GetCurrentTime|GetCurrentTime]] donne le même résultat, en centièmes d'heure. | |||
Le nombre de fractions de secondes depuis la dernière frame (image) est donné par [[TESCS2 : GetSecondsPassed|GetSecondsPassed]] | |||
Cela permet de chronométrer le temps passé dans les scripts. | |||
|- | |||
|short | |||
|GameDaysPassed | |||
|Nombre de jours passés depuis le début du jeu | |||
Cette variable est très utile pour compter les jours dans les scripts. | |||
|- | |||
|short | |||
|TimeScale | |||
|Nombres de minutes du jeu passées dans une minute de la vie réelle. | |||
Cette variable règle l'échelle de temps du jeu. | |||
|- | |||
|} | |||
==Nb de jours des mois :== | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
! style="background:#efefef;" | Mois | |||
! style="background:#efefef;" | Nom | |||
! style="background:#efefef;" | Description | |||
|- | |||
| 0 | |||
| Morningstar | |||
| Même nombre de jours que Janvier (31) | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Sun's Dawn | |||
| Même nombre de jours que Février (28) | |||
|- | |||
| 2 | |||
| First Seed | |||
| Même nombre de jours que Mars (31) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Rain's Hand | |||
| Même nombre de jours que Avril (30) | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Second Seed | |||
| Même nombre de jours que Mai (31) | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Mid-Year | |||
| Même nombre de jours que Juin (30) | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Sun's Height | |||
| Même nombre de jours que Juillet (31) | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Last Seed | |||
| Même nombre de jours que Août (31) | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Heartfire | |||
| Même nombre de jours que Septembre (30) | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Frost Fall | |||
| Même nombre de jours que Octobre (31) | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Sun's Dusk | |||
| Même nombre de jours que Novembre (30) | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Evening Star | |||
| Même nombre de jours que Décembre (31) | |||
|- | |||
|} | |||
==Jour de la semaine == | |||
{|border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" | |||
|0 | |||
|Sundas | |||
|Sunday | |||
|Dimanche | |||
|- | |||
|1 | |||
|Morndas | |||
|Monday | |||
|Lundi | |||
|- | |||
|2 | |||
|Tirdas | |||
|Tuesday | |||
|Mardi | |||
|- | |||
|3 | |||
|Middas | |||
|Wednesday | |||
|Mercredi | |||
|- | |||
|4 | |||
|Turdas | |||
|Thursday | |||
|Jeudi | |||
|- | |||
|5 | |||
|Fredas | |||
|Friday | |||
|Vendredi | |||
|- | |||
|6 | |||
|Loredas | |||
|Saturday | |||
|Samedi | |||
|- | |||
|} |
Version actuelle datée du 30 janvier 2007 à 10:47
Ces fonctions donnent la date, l'heure et le temps écoulé.
- GetDayOfWeek permet de déterminer le jour dans la semaine
- GetCurrentTime donne l'heure, en centièmes d'heure.
- GetSecondsPassed permet de chronométrer le temps.
Variables globales de temps
Plusieurs variables globales permettent de mesurer le temps.
Ces variables sont consultables et testables dans les scripts avec la fonction GetGlobalValue.
Type | Nom | Description |
---|---|---|
short | GameYear | L'année actuelle dans le jeu (Le jeu commence en 427) |
short | GameMonth | Le mois actuel (0-11) |
short | GameDay | Le jour actuel dans le mois (0-31). Le nb de jours dépends du mois
La fonction GetDayOfWeek permet de déterminer le jour dans la semaine |
float | GameHour | L'heure actuelle(0-23 hours)sous forme décimale.
La fonction GetCurrentTime donne le même résultat, en centièmes d'heure. Le nombre de fractions de secondes depuis la dernière frame (image) est donné par GetSecondsPassed Cela permet de chronométrer le temps passé dans les scripts. |
short | GameDaysPassed | Nombre de jours passés depuis le début du jeu
Cette variable est très utile pour compter les jours dans les scripts. |
short | TimeScale | Nombres de minutes du jeu passées dans une minute de la vie réelle.
Cette variable règle l'échelle de temps du jeu. |
Nb de jours des mois :
Mois | Nom | Description |
---|---|---|
0 | Morningstar | Même nombre de jours que Janvier (31) |
1 | Sun's Dawn | Même nombre de jours que Février (28) |
2 | First Seed | Même nombre de jours que Mars (31) |
3 | Rain's Hand | Même nombre de jours que Avril (30) |
4 | Second Seed | Même nombre de jours que Mai (31) |
5 | Mid-Year | Même nombre de jours que Juin (30) |
6 | Sun's Height | Même nombre de jours que Juillet (31) |
7 | Last Seed | Même nombre de jours que Août (31) |
8 | Heartfire | Même nombre de jours que Septembre (30) |
9 | Frost Fall | Même nombre de jours que Octobre (31) |
10 | Sun's Dusk | Même nombre de jours que Novembre (30) |
11 | Evening Star | Même nombre de jours que Décembre (31) |
Jour de la semaine
0 | Sundas | Sunday | Dimanche |
1 | Morndas | Monday | Lundi |
2 | Tirdas | Tuesday | Mardi |
3 | Middas | Wednesday | Mercredi |
4 | Turdas | Thursday | Jeudi |
5 | Fredas | Friday | Vendredi |
6 | Loredas | Saturday | Samedi |