Différences entre les versions de « TESCS2 : ModPCMiscStat »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Création article)
 
m
Ligne 3 : Ligne 3 :


'''Syntaxe :'''
'''Syntaxe :'''
  ModPCMiscStat ''DiverseStatID, value''  
  ModPCMiscStat ''DiverseStatID, valeur''  
'''Exemple :'''
'''Exemple :'''
  ModPCMiscStat 12 1  ; modifie la statistique nombre de  "potions fabriquées"
  ModPCMiscStat 12 1  ; modifie la statistique nombre de  "potions fabriquées"

Version du 19 novembre 2006 à 19:40


Syntaxe :

ModPCMiscStat DiverseStatID, valeur 

Exemple :

ModPCMiscStat 12 1  ; modifie la statistique nombre de  "potions fabriquées"

ModPCMiscStat permet de modifier une des statistiques diverses du PJ (joueur).

Les ID de statistiques diverses sont :

	0	jours en prison
	1	jours passés
	2	accroissements de talents
	3	sessions d'entrainements
	4	la plus grande largesse (générosité, don)
	5	créatures tuées
	6	personnes tuées
	7	emblacements découverts
	8	serrures crochetées
	9	crochets cassés
	10	âmes capturées
	11	ingédients mangés
	12	potions faites
	13	potes d'Oblivion fermées
	14	chevaux possédés  
	15	maisons possédées  
	16	magasins en participation (investissement) 
	17	livres lus
	18	livres de talents lus
	19	objets magiques trouvés 
	20	heures de sommeil
	21	heures d'attente
	22	jours en tant que vampire
	23	dernier jour en tant que vampire 
	24	personnes nourries
	25	blagues racontées
	26	maladies attrapées 
	27	racines de nirn trouvées
	28	objets volés
	29	objets dérobés (pick pocket)
	30	intrusions
	31	attaques
	32	meurtres
	33	chevaux volés


Voir également