TESCS : Liste des GMST
Les GMST, ou paramètres de jeu, sont l'ensemble des réglages du gameplay de Morrowind (qu'ils soient très importants, comme le coût de la prime, ou insignifiants, comme le délai de respawn d'une créature tuée dans la leveled list). Il s'agit du tableau incomplet. Toutes les données ne sont pas complètes, et il manque beaucoup d'identifiants de chaîne.. Si certains ont la signification de GMST manquants ou sans description/index de chaîne, modifiez le tableau ! Toutes ces valeurs ne sont modifiables que dans le TESCS, pas par les scripts ni par la console.
GMST de type "Gameplay"
Numéro | Nom associé | Valeur par défaut | Description/signification |
---|---|---|---|
465 | fRepairMult | 1.0000 | Efficacité de la compétence "Réparation" |
466 | fRepairAmountMult | 3.0000 | Nombre de points de santé rendus à un objet, à chaque réparation |
467 | fSpellValueMult | 10.0000 | |
468 | fSpellMakingValueMult | 7.0000 | |
469 | fEnchantmentValueMult | 1000.0000 | Multiplicateur du prix à payer pour enchanter un objet. |
470 | fTravelMult | 4000.0000 | Multiplicateur pour le prix des voyages (Échassier, bateau) |
471 | fTravelTimeMult | 16000.0000 | Durée d'un voyage. |
472 | fMagesGuildTravel | 10.0000 | Prix d'un voyage par Guide de Guilde des mages. |
947 | fWortChanceValue | 15.0000 | |
948 | sDefaultCellname | "Région sauvage" | Nom de cellule par défaut (Wilderness dans le TESCS quand Morrowind.esm n'est pas chargé). |
949 | fMinWalkSpeed | 100.0000 | Vitesse minimale de marche du joueur. |
950 | fMaxWalkSpeed | 200.0000 | Vitesse maximale de marche du joueur. |
951 | fMinWalkSpeedCreature | 5.0000 | Vitesse minimale de déplacement d'une créature. |
952 | fMaxWalkSpeedCreature | 300.0000 | Vitesse maximale de déplacement d'une créature. |
953 | fEncumberedMoveEffect | 0.3000 | Indique dans quelle mesure l'encombrement affecte la vitesse de déplacement. |
954 | fBaseRunMultiplier | 1.7500 | Indique le multiplicateur de vitesse de la course par rapport à la marche. |
955 | fAthleticsRunBonus | 1.0000 | Indique dans quelle mesure le talent "Athlétisme" affecte la vitesse de course. |
956 | fJumpAcrobaticsBase | 128.0000 | Distance de saut de base du joueur. |
957 | fJumpAcroMultiplier | 4.0000 | Multiplicateur de saut pour l'acrobatie (empêche les acrobates de souffrir de chutes pas trop hautes) |
958 | fJumpEncumbranceBase | 0.5000 | Indique dans quelle mesure l'encombrement influe sur la capacité de saut. |
959 | fJumpEncumbranceMultiplier | 1.0000 | Indique dans quelle mesure l'encombrement influe sur la capacité de saut. |
960 | fJumpRunMultiplier | 1.0000 | Affecte la distance de saut pendant une course. |
961 | fJumpMoveBase | 0.5000 | |
962 | fJumpMoveMult | 0.5000 | |
963 | fSwimWalkBase | 0.5000 | Multiplicateur de la vitesse de marche quand le joueur nage. |
964 | fSwinRunBase | 0.5000 | Multiplicateur de la vitesse de course quand le joueur nage en mode course. |
965 | fSwimWalkAthleticsMult | 0.0200 | Affecte la vitesse de nage en mode marche en fonction de l'athlétisme. |
966 | fSwimRunAthleticsMult | 0.1000 | Affecte la vitesse de nage en mode course en fonction de l'athlétisme. |
967 | fSwimHeightScale | 0.9000 | Distance par rapport à la surface de l'eau à laquelle le joueur doit se trouver pour que l'indicateur de souffle disparaisse. |
968 | fHoldBreathTime | 20.0000 | Durée durant laquelle le joueur peut retenir son souffle sous l'eau. |
969 | fHoldBreathEndMult | 0.5000 | |
970 | fSuffocationDamage | 3.0000 | Nombre de points de santé perdus chaque seconde quand l'indicateur de souffle est vide. |
971 | fMinFlySpeed | 5.0000 | Vitesse minimum lorsque le joueur vole. |
972 | fMaxFlySpeed | 300.0000 | Vitesse maximum lorsque le joueur vole. |
973 | fStromWindSpeed | 0.7000 | |
974 | fStromWalkMult | 0.2500 | Variation de la vitesse quand le joueur marche dans une tempête de fléau/de cendres. |
975 | fFallDamageDistanceMin | 400.0000 | Hauteur de chute à partir de laquelle vous vous blesserez. |
976 | fFallDamageBase | 0.0000 | Augmente/diminue la hauteur de chute pour laquelle vous vous blesserez. |
977 | fFallDamageMult | 0.0700 | Multiplicateur de dégâts de chute. |
978 | fFallAcroBase | 0.2500 | Augmente la hauteur de chute minimale pour se blesser en fonction du talent "Acrobatie". |
979 | fFallAcroMult | 0.0100 | Multiplicateur concernant la distance de chute et l'acrobatie. |
980 | iMaxActivateDist | 192 | Distance maximale (en unités de jeu) à laquelle on peut activer un objet. |
981 | iMaxInfoDist | 192 | Distance maximale (en unités de jeu) à laquelle s'affichera un message d'information contenant le nom de l'objet ciblé. |
982 | fVanityDelay | 30.0000 | Nombre de secondes avant le démarrage du Vanity Mode. |
983 | fMaxHeadTrackDistance | 400.0000 | Distance maximum entre deux PNJ/créatures pour qu'elles se suivent du regard. |
984 | fInteriorHeadTrackMult | 0.5000 | Multiplicateur de fMaxHeadTrackDistance (ci-dessus) quand les PNJ/créatures se trouvent en intérieur. |
985 | iHelmWeight | 5 | Valeurs utilisées pour calculer le poids d'une armure (lourde, légère ou intermédiaire).
|
986 | iPauldronWeight | 10 | |
987 | iCuirassWeight | 30 | |
988 | iGauntletWeight | 5 | |
989 | iGreavesWeight | 15 | |
990 | iBootsWeight | 20 | |
991 | iShieldWeight | 15 | |
992 | fLightMaxMod | 0.6000 | Multipliée par les valeurs 985 à 991, cette valeur permet de connaître le seuil (en unités de poids) jusqu'auquel une armure est légère. |
993 | fMedMaxMod | 0.9000 | Multipliée par les valeurs 985 à 991, cette valeur permet de connaître le seuil (en unités de poids) jusqu'auquel une armure est intermédiaire. |
994 | fUnarmoredBase1 | 0.1000 | En multipliant ces deux valeurs entre elles, puis le résultat par 1000, on obtient la valeur maximale d'armure en mode Combat sans armure. |
995 | fUnarmoredBase2 | 0.0650 | |
996 | iBaseArmorSkill | 30 | Niveau dans la compétence associée auquel l'armure atteint son niveau de base, défini dans le TESCS.
Exemple : Si une armure légère vaut 20 Armure dans le TESCS, elle vaudra 20 armure dans le jeu au niveau 30 de la compétence "Armure légère". En dessous, elle vaudra moins, au-dessus, plus. |
997 | fBlockSkillBonus | 1.2500 | |
998 | fDamageStrenghtBase | 0.5000 | Dommages ajoutés aux dommages de base des armes, en fonction de la compétence "Force". |
999 | fDamageStrenghtMult | 0.1000 | Affecte la quantité de dommages dus à la force. |
1000 | fSwingBlockBase | 1.0000 | |
1001 | fSwingBlockMult | 1.0000 | |
1002 | fFatigueBase | 1.2500 | Quantité de fatigue perdue en marchant. |
1003 | fFatigueMult | 0.5000 | Valeur utilisée pour calculer les chances de succès d'un sort en fonction de la fatigue. |
1004 | fFatigueReturnBase | 2.5000 | Quantité de fatigue regagnée à l'arrêt. |
1005 | fFatigueReturnMult | 0.0200 | Multiplicateur de fatigue pour la marche. |
1006 | fEndFatigueMult | 0.0400 | |
1007 | fFatigueAttackBase | 2.0000 | Points de fatigue perdus lors d'une attaque de mêlée. |
1008 | fFatigueAttackMult | 0.0000 | |
1009 | fWeaponFatigueMult | 0.2500 | |
1010 | fFatigueBlockBase | 4.0000 | Points de fatigue perdus en parant une attaque. |
1011 | fFatigueBlockMult | 0.0000 | Multiplicateur pour ces points de fatigue lors d'une parade. |
1012 | fWeaponFatigueBlockMult | 1.0000 | |
1013 | fFatigueRunBase | 5.0000 | Quantité de fatigue perdue en courant. |
1014 | fFatigueRunMult | 2.0000 | Agit sur la quantité de fatigue perdue en courant, en fonction de l'encombrement. |
1015 | fFatigueJumpBase | 5.0000 | Quantité de fatigue perdue lors d'un saut. |
1016 | fFatigueJumpMult | 0.0000 | Modificateur de cette perte de fatigue pour un saut. |
1017 | fFatigueSwimWalkBase | 2.5000 | Quantité de fatigue perdue lorsqu'on nage. |
1018 | fFatigueSwimRunBase | 7.0000 | Quantité de fatigue perdue lorsqu'on nage en mode course. |
1019 | fFatigueSwimWalkMult | 0.0000 | Modificateur pour la perte de fatigue lorsqu'on nage. |
1020 | fFatigueSwimRunMult | 0.0000 | Modificateur pour la perte de fatigue lorsqu'on nage en mode course. |
1021 | fFatigueSneakBase | 1.5000 | Perte de fatigue de base en mode discret. |
1022 | fFatigueSneakMult | 1.5000 | Multiplicateur de cette perte de base. |
1023 | fMinHandToHandMult | 0.1000 | |
1024 | fMinHandToHandMult | 0.5000 | |
1025 | fHandToHandHealthPer | 0.1000 | |
1026 | fCombatInvisoMult | 0.2000 | Multiplicateur pour la valeur par défaut de chances de toucher lorsque la cible est sous l'effet d'un sort d'invisibilité. Le multiplicateur étant inférieur à 1, il réduit ces chances de toucher. |
1027 | fCombatKODamageMult | 1.5000 | |
1028 | fCombatCriticalStrikeMult | 4.0000 | Multiplicateur pour les dommages lorsqu'ils ont été infligés discrètement (en discrétion, caméléon ou invisibilité). |
1029 | iBlockMinChance | 10 | Chances minimum de parade. |
1030 | iBlockMaxChance | 50 | Chances maximum de parade. |
1031 | fLevelUpHealthEndMult | 0.1000 | Ce chiffre, multiplié à l'endurance, permet de connaître le nombre de points de vie gagnés à chaque montée de niveau. |
1032 | fSoulGemMult | 3.0000 | Multiplié à la valeur d'une gemme vide pour connaître sa contenance maximale (Exemple : Une gemme valant 65 or pourra contenir une âme de capacité spirituelle inférieure ou égale à 65x3=195 or). |
1033 | fEffectCostMult | 0.5000 | Coût des effets magiques et des autres paramètres magiques. Si l'on double ce paramètre, le coût en mana d'un sort, les charges d'un objet enchanté, etc... sont doublés également. |
1034 | fSpellPriceMult | 2.0000 | |
1035 | fFatigueSpellBase | 0.0000 | |
1036 | fFatigueSpellMult | 0.0000 | |
1037 | fFatigueSpellCostMult | 0.0000 | |
1038 | fPotionStrengthMult | 0.5000 | |
1039 | fPotionT1MagMult | 1.5000 | |
1040 | fPotionT1DurMult | 0.5000 | |
1041 | fPotionMinUsefulDuration | 20.0000 | |
1042 | fPotionT4BaseStrengthMult | 20.0000 | |
1043 | fPotionT4EquipStrengthMult | 12.0000 | |
1044 | fIngredientMult | 1.0000 | Nombre d'exemplaires minimum d'un ingrédient donné pour fabriquer une potion. |
1045 | fMagicItemCostMult | 1.0000 | |
1046 | fMagicItemPriceMult | 1.0000 | |
1047 | fMagicItemOnceMult | 1.0000 | |
1048 | fMagicItemUsedMult | 1.0000 | |
1049 | fMagicItemStrikeMult | 1.0000 | |
1050 | fMagicItemConstantMult | 1.0000 | |
1051 | fEnchantmentMult | 0.1000 | Paramètre qui gère la valeur d'enchantement maximale. Multiplié à la valeur d'enchantement d'un objet dans le TESCS, il donne la valeur qui apparaîtra en jeu. |
1052 | fEnchantmentChanceMult | 3.0000 | Paramètre qui gère les chances d'enchanter un objet avec succès. |
1053 | fPCbaseMagickaMult | 1.0000 | En multipliant ce paramètre par l'intelligence du joueur, on obtient ses points de magie. |
1054 | fNPCbaseMagickaMult | 2.0000 | Même chose pour les PNJ. |
1055 | fAutoSpellChance | 80.0000 | |
1056 | fAutoPCSpellChance | 50.0000 | |
1057 | iAutoSpellTimesCanCast | 3 | |
1058 | iAutoSpellAttSkillMin | 70 | |
1059 | iAutoSpellAlterationMax | 5 | |
1060 | iAutoSpellConjurationMax | 2 | |
1061 | iAutoSpellDestructionMax | 5 | |
1062 | iAutoSpellIllusionMax | 5 | |
1063 | iAutoSpellMysticismMax | 5 | |
1064 | iAutoSpellRestorationMax | 5 | |
1065 | iAutoPCSpellMax | 100 | |
1066 | iAutoRepFacMod | 2 | Modificateur de réputation avec les personnes qui sont de la même faction que vous. |
1067 | iAutoRepLevMod | 0 | |
1068 | iMagicItemChargeOnce | 1 | |
1069 | iMagicItemChargeConst | 10 | |
1070 | iMagicItemChargeUse | 5 | |
1071 | iMagicItemChargeStrike | 10 | |
1072 | iMonthsToRespawn | 4 | Mois avant que les coffres des Guildes se remplissent à nouveau d'objets. |
1073 | fCorpseClearDelay | 72.0000 | Nombre d'heures avant qu'un corps non persistant ne disparaisse. |
1074 | fCorpseRespawnDelay | 72.0000 | Nombre d'heures avant qu'une créature tuée ne respawne dans la Leveled List (pour pouvoir être combattue à nouveau). |
1075 | fBarterGoldResetDelay | 24.0000 | Temps (en heures) avant qu'un marchand ne refasse "le plein d'argent". |
1076 | fEncumbranceStrMult | 5.0000 | Multiplié à sa force pour connaître le poids total qu'un personnage peut transporter. |
1077 | fPickLockMult | -1.0000 | Paramètre utilisé pour calculer de combien la facilité de crochetage augmente avec un niveau supplémentaire de serrure (Exemple : La serrure a un niveau 10 et une difficulté X. Si la serrure passe au niveau 11, elle aura la difficulté X+1 (inverse de la facilité)...). |
1078 | fTrapCostMult | 0.0000 | Paramètre la difficulté de désamorcage d'un piège en fonction du coût du sort qui le piège : comme la valeur est 0 dans le jeu initial, le paramètre n'est pas utilisé. |
1079 | fMessageTimePerChar | 0.1000 | |
1080 | fMagicItemRechargePerSecond | 0.0500 | Nombre de charges dont un objet magique se recharge en une seconde (ici, on a 0.05 charge/seconde, donc comme 0.05x20 = 1, 1 charge par 20 secondes). |
1081 | i1stPersonSneakData | 10 | |
1082 | iBarterSuccessDisposition | 1 | Nombre de points de disposition qu'un marchand gagne lorsque vous réussissez une négociation. |
1083 | iBarterFailDisposition | -1 | Nombre de points de disposition qu'un marchand gagne lorsque vous échouez à une négociation. |
1084 | iLevelupTotal | 10 | Nombre d'augmentations de talents avant le passage d'un niveau. |
1085 | iLevelupMajorMult | 1 | Combien d'augmentations de talents "vaut" une augmentation d'un talent majeur. |
1086 | iLevelupMinorMult | 1 | Combien d'augmentations de talents "vaut" une augmentation d'un talent mineur. |
1087 | iLevelupMajorMultAttribute | 1 | |
1088 | iLevelupMinorMultAttribute | 1 | |
1089 | iLevelUpMiscMultAttribute | 1 | |
1090 | iLevelUpSpecialization | 1 | |
1091 | iLevelUp01Mult | 2 | Nombre de points accordés à l'évolution de chaque compétence en fonction des talents dépendant de ces compétences évolués dans le niveau courant. Exemple : Si vous avez évolué 8 fois des talents liés à l'agilité depuis le dernier niveau, vous aurez à côté de ce niveau, lors du passage de niveau, un "+4", car la valeur de iLevelUp08Mult est de 4. |
1092 | iLevelUp02Mult | 2 | |
1093 | iLevelUp03Mult | 2 | |
1094 | iLevelUp04Mult | 2 | |
1095 | iLevelUp05Mult | 3 | |
1096 | iLevelUp06Mult | 3 | |
1097 | iLevelUp07Mult | 3 | |
1098 | iLevelUp08Mult | 4 | |
1099 | iLevelUp09Mult | 4 | |
1100 | iLevelUp10Mult | 5 | |
1101 | iSoulAmountForConstantEffect | 400 | Valeur minimale de l'âme pour avoir accès à "Effet constant" dans la fenêtre d'enchantement. |
1102 | fConstantEffectMult | 15.0000 | |
1103 | fEnchantmentConstantDurationMult | 100.0000 | Multiplié au coût d'un sort de durée 0 pour obtenir le coût d'un effet constant. |
1104 | fEnchantmentConstantChanceMult | 0.5000 | |
1105 | fWeaponDamageMult | 0.1000 | Dommages appliqués aux armes lors d'un coup. |
1106 | fSeriousWoundMult | 0.0000 | |
1107 | fKnockDownMult | 0.5000 | Multiplicateur pour les dégâts infligés quand un acteur est à terre. |
1108 | iKnockDownOddsBase | 50 | Positionne les chances de renversement d'un acteur. |
1109 | iKnockDownOddsMult | 50 | |
1110 | fCombatArmorMinMult | 0.2500 | |
1111 | fHandToHandReach | 1.0000 | Portée du corps-à-corps. |
1112 | fVoiceIdleOdds | 10.0000 | Probabilité que le personnage parle lorsqu'il exécute un mouvement oisif (Idle). |
1113 | iVoiceAttackOdds | 10 | Probabilité que le personnage s'exprime lorsqu'il est attaqué. |
1114 | iVoiceHitOdds | 30 | Probabilité que le personnage s'exprime lorsqu'il est touché. |
1115 | fProjectileMinSpeed | 400.0000 | Vitesse minimale d'un projectile (flèche, carreau...). |
1116 | fProjectileMaxSpeed | 3000.0000 | Vitesse maximale d'un projectile. |
1117 | fThrownWeaponMinSpeed | 300.0000 | Vitesse minimale d'une arme de lancer (shuriken, dard...). |
1118 | fThrownWeaponMaxSpeed | 1000.0000 | Vitesse maximale d'une arme de lancer. |
1119 | fTargetSpellMaxSpeed | 1000.0000 | Vitesse maximale des sorts. La vitesse minimale est probablement codée dans l'exécutable. |
1120 | fProjectileThrownStoreChance | 25.0000 | Pourcentage de chances de retrouver un projectile lancé en fouillant un corps. |
1121 | iPickMinChance | 5 | |
1122 | iPickMaxChance | 75 | |
1123 | fDispRaceMod | 5.0000 | Modification de la disposition entre les membres de même race. |
1124 | fDispPersonnalityMult | 0.5000 | Détermine dans quelle mesure la personnalité affecte la disposition. |
1125 | fDispPersonnalityBase | 50.0000 | |
1126 | fDispFactionMod | 3.0000 | Augmentation de la disposition d'un membre d'une faction envers un autre si le second a un rang plus élevé. |
1127 | fDispFactionRankBase | 1.0000 | |
1128 | fDispFactionRankMult | 0.5000 | |
1129 | fDispCrimeMod | 0.0000 | Multiplié par le niveau de crime du joueur pour connaître l'impact de ses crimes sur la disposition des PNJ envers lui. Inutilisé dans le jeu original. |
1130 | fDispDiseaseMod | -10.0000 | Variation de la disposition des PNJ envers vous quand vous êtes malade. |
1131 | iDispAttackMod | -50 | Variation de la disposition d'un PNJ envers le joueur lorsqu'il l'attaque. |
1132 | fDispWeaponDrawn | -5.0000 | Variation de la disposition d'un PNJ envers vous si vous tenez une arme. |
1133 | fDispBargainSuccessMod | 1.0000 | Concerne la disposition d'un marchand envers le PJ quand une négociation réussit (Success) ou échoue (Fail). |
1134 | fDispBargainFailMod | -1.0000 | |
1135 | fDispPickPocketMod | -25.0000 | Variation de la disposition d'un PNJ envers vous s'il vous surprend en train de lui faire les poches. |
1136 | iDaysinPrisonMod | 100 | Détermine le temps passé en prison en fonction de la prime et des crimes. |
1137 | fDispAttacking | -10.0000 | Variation de la disposition d'un PNJ envers vous s'il vous voit attaquer un autre PNJ. |
1138 | fDispStealing | -0.5000 | Variation de la disposition d'un PNJ envers vous s'il vous voit voler un autre PNJ. |
1139 | iDispTrespass | -20 | |
1140 | iDispKilling | -50 | Variation de la disposition d'un PNJ envers vous s'il vous voit tuer un autre PNJ. |
1141 | iTrainingMod | 10 | Détermine le coût d'un entraînement. Plus la valeur est grande, plus un entraînement est cher. |
1142 | iAlchemyMod | 2 | |
1143 | fBargainOfferBase | 50.0000 | Utilisé pour calculer la valeur de base donnée par un marchand pour l'achat/vente. Apparemment, pour acheter vos produits, il propose "fBargainOfferBase" % de sa valeur, et pour vous vendre les siens, il propose 200-"fBargainOfferBase" % de leur valeur. Exemple : avec une valeur de 50 (comme par défaut), le pourcentage de la valeur à l'achat sera 50%, et à la vente 150% (200-50=150). |
1144 | fBargainOfferMulti | -4.0000 | Dans quelle mesure le marchand baisse/augmente ses prix lors d'une session de marchandage. |
1145 | fDispositionMod | 1.0000 | |
1146 | fPersonnalityMod | 5.0000 | |
1147 | fLuckMod | 10.0000 | Multiplié à la chance pour connaître l'augmentation de base de toutes les compétences. |
1148 | fReputationMod | 1.0000 | |
1149 | fLevelMod | 5.0000 | |
1150 | fBribe10Mod | 35.0000 | Une des valeurs qui permet de calculer l'augmentation de disposition correspondant à une corruption de 10 or. |
1151 | fBribe100Mod | 75.0000 | Même chose pour une corruption de 100 or. |
1152 | fBribe1000Mod | 150.0000 | Même chose pour une corruption de 1000 or. |
1153 | fPerDieRollMult | 0.3000 | |
1154 | fPerTempMult | 1.0000 | Utilisé dans la plupart des calculs modifiant la disposition. |
1155 | iPerMinChance | 5 | |
1156 | iPerMinChange | 10 | |
1157 | fSpecialSkillBonus | 0.8000 | Valeur modifiant la vitesse de progression des compétences. Plus la valeur est faible, plus la progression est rapide. Major Skill = Compétence majeure. Minor Skill = Compétence mineure. Misc Skill = autres compétences. |
1158 | fMajorSkillBonus | 0.7500 | |
1159 | fMinorSkillBonus | 1.0000 | |
1160 | fMiscSkillBonus | 1.2500 | |
1161 | iAlarmKilling | 90 | Détermine de combien se remplit la "Jauge d'alarme" en fonction des différents crimes. Le concept de Jauge d'alarme peut être symbolisé de cette façon : un PNJ possède une valeur d'Alarm codée dans son "AI". Prenons maintenant une jauge, qui se remplit plus à chaque fois que le PNJ assiste ou est victime d'un crime. Cette jauge est graduée de 0 à 100 : à 0, le PNJ n'a assisté à aucun crime. Quand la jauge atteint la valeur d'Alarm du PNJ, il sonne l'alarme. iAlarmKilling : Augmentation du niveau d'alarme après un assassinat perpétré sous les yeux du PNJ. |
1162 | iAlarmAttack | 50 | |
1163 | iAlarmStealing | 1 | |
1164 | iAlarmPickPocket | 20 | |
1165 | iAlarmTrespass | 5 | |
1166 | fAlarmRadius | 2000.0000 | Portée de base (en unités de jeu) jusqu'à laquelle les PNJ réagiront à un cri d'alarme. |
1167 | iCrimeKilling | 1000 | Quantité d'or correspondant aux différents crimes. Killing : assassinat Attack : attaque Stealing : Vol Pickpocket : Vol à la tire Trespass : Mourir Pour fCrimeStealing, la valeur est multipliée par le total du prix des objets volés. |
1168 | iCrimeAttack | 40 | |
1169 | fCrimeStealing | 1.0000 | |
1170 | iCrimePickPocket | 25 | |
1171 | iCrimeTrespass | 5 | |
1172 | iCrimeTreshold | 1000 | Prime à partir de laquelle les PNJ commenceront à réagir négativement. |
1173 | iCrimeTresholdMultiplier | 10 | |
1174 | fCrimeGoldDiscountMult | 0.5000 | Remise de la Guilde des Voleurs (multiplicateur de prime) lorsque votre tête est mise à prix. |
1175 | fCrimeGoldTurnInMult | 0.9000 | Remise de la prime lorsque vous vous rendez. |
1176 | iFightAttack | 100 | |
1177 | iFightAttacking | 50 | |
1178 | iFightDistanceBase | 20 | |
1179 | iFightDistanceMultiplier | 0.0050 | |
1180 | iFightAlarmMult | 1 | |
1181 | iFightDispMult | 0.2000 | |
1182 | iFightStealing | 50.0000 | |
1183 | iFightPickpocket | 25 | |
1184 | iFightTrespass | 25 | |
1185 | iFightKilling | 50 | |
1186 | iFightFlee | 0 | |
1187 | iGreetDistanceMultiplier | 6 | Multiplié par le "Hello Rating" d'un PNJ pour connaître la distance (en unités de jeu) à laquelle il commencera à vous assommer par ses greetings vocaux (bonjour, salutations, etc...). |
1188 | iGreetDuration | 4 | |
1189 | fGreetDistanceReset | 512.0000 | Distance de laquelle vous devez vous éloigner avant qu'un PNJ ne refasse un test pour les greetings vocaux. |
1190 | fIdleChanceMultiplier | 0.7500 | |
1191 | fSneakUseDist | 500.0000 | Aide à savoir si l'on peut passer en mode discret. |
1192 | fSneakUseDelay | 1.0000 | Utilisé pour régler le temps d'apparition de l'icône de discrétion. |
1193 | fSneakDistanceBase | 0.5000 | |
1194 | fSneakDistanceMultiplier | 0.0020 | |
1195 | fSneakSpeedMultiplier | 0.7500 | Multiplié à la vitesse de marche pour connaître la vitesse de déplacement en mode discrétion. |
1196 | fSneakViewMult | 1.5000 | Augmente la difficulté de rester discret quand un PNJ regarde dans votre direction. |
1197 | fSneakNoViewMult | 0.5000 | Diminue la difficulté de rester discret quand personne ne regarde dans votre direction. |
1198 | fSneakSkillMult | 1.0000 | |
1199 | fSneakBootsMult | -1.0000 | Multiplié au poids des bottes pour faire varier la compétence de discrétion. |
1200 | fCombatDistance | 128.0000 | Combiné à la portée de l'arme pour obtenir la portée effective. |
1201 | fCombatAngleXY | 60.0000 | |
1202 | fCombatAngleZ | 60.0000 | |
1203 | fCombatForceSideAngle | 30.0000 | |
1204 | fCombatTorsoSideAngle | 45.0000 | |
1205 | fCombatTorsoStartPercent | 0.3000 | |
1206 | fCombatTorsoStopPercent | 0.8000 | |
1207 | fCombatBlockLeftAngle | -90.0000 | Ces deux GMST gèrent la portée défensive du bouclier. Pour les valeurs par défaut, comme le bouclier est tenu dans la main gauche, il bloque les attaques arrivant jusqu'à 90° à gauche et 30° à droite. |
1208 | fCombatBlockRightAngle | 30.0000 | |
1209 | fCombatDelayCreature | 0.1000 | |
1210 | fCombatDelayNPC | 0.1000 | |
1211 | sTargetCriticalStrike | "Coup critique !" | Message affiché lors d'un "Coup critique" (coup porté en mode discrétion sans avoir été repéré). |
1212 | fAIMeleeWeaponMult | 2.0000 | Distance de fuite d'un PNJ si le PJ combat avec une arme de mêlée. |
1213 | fAIRangeMeleeWeaponMult | 5.0000 | Idem, si le PJ combat avec une arbalète ou un arc. |
1214 | fAIMagicSpellMult | 3.0000 | |
1215 | fAIRangeMagicSpellMult | 5.0000 | Idem, si le PJ est prêt à lancer un sort. |
1216 | fAIMeleeArmorMult | 1.0000 | |
1217 | fAIMeleeSumWeaponMult | 1.0000 | |
1218 | fAIFleeHealthMult | 7.0000 | Modifie le taux de fuite des opposants à mesure que leur santé diminue. |
1219 | fAIFleeFleeMult | 0.3000 | Utilisé pour modifier le taux de fuite de base. |
1220 | fPickPocketMod | 0.3000 | |
1221 | fSleepRandMod | 0.2500 | Probabilité qu'une créature réveille le joueur lorsqu'il dort à la belle étoile. |
1222 | fSleepRestMod | 0.3000 | |
1223 | iNumberCreatures | 1 | |
1224 | fAudioDefaultMinDistance | 5.0000 | |
1225 | fAudioDefaultMaxDistance | 40.0000 | |
1226 | fAudioVoiceDefaultMinDistance | 10.0000 | |
1227 | fAudioVoiceDefaultMaxDistance | 60.0000 | |
1228 | fAudioMinDistanceMult | 20.0000 | |
1229 | fAudioMaxDistanceMult | 50.0000 | |
1230 | fNPCHealthBarTime | 3.0000 | Temps (en secondes) avant que la barre de santé de l'ennemi ne commence à s'effacer si aucun coup n'a été porté. |
1231 | fNPCHealthBarFade | 0.5000 | Temps (en secondes) d'effacement graduel de cette barre de santé. |
1232 | fDifficultyMult | 5.0000 | |
1399 | fMagicDetectRefreshRate | 0.0167 | |
1400 | fMagicStartIconBlink | 3.0000 | Nombre de secondes avant que l'icône d'un effet magique s'efface graduellement lorsque l'effet s'estompe. |
1401 | fMagicCreatureCastDelay | 1.5000 | |
1431 | fDiseaseXferChance | 2.5000 | Chances d'attraper une maladie lorsqu'on est touché par une créature malade ou lorsqu'on fouille un corps contaminé. |
1432 | fElementalShieldMult | 0.1000 | |
1435 | fMagicSunBlockedMult | 0.5000 | Faiblesse du vampire. |
GMST de type "Stats"
Dans les types "Stats", "Menus" et "Magic", les index de chaîne sont manquants. Ils ne sont donc pas affichés. À noter que, ces trois menus contenant quasi-exclusivement des textes, les chaînes de texte ne seront pas entre guillemets. Il n'y aura pas de description détaillée, la plupart des attributs étant logiques.
Nom du GMST | Valeur par défaut | Signification/Description |
---|---|---|
sAttributeStrength | Force | Les huit attributs de Morrowind. |
sAttributeIntelligence | Intelligence | |
sAttributeWillpower | Volonté | |
sAttributeAgility | Agilité | |
sAttributeSpeed | Rapidité | |
sAttributeEndurance | Endurance | |
sAttributePersonality | Personnalité | |
sAttributeLuck | Chance | |
sSkillBlock | Parade | Les 27 compétences de Morrowind. |
sSkillArmorer | Armurerie | |
sSkillMediumarmor | Armure interm. | |
sSkillHeavyarmor | Armure lourde | |
sSkillBluntweapon | Arme contondante | |
sSkillLongBlade | Lame longue | |
sSkillAxe | Hache | |
sSkillSpear | Lance | |
sSkillAthletics | Athlétisme | |
sSkillEnchant | Enchantement | |
sSkillDestruction | Destruction | |
sSkillAlteration | Altération | |
sSkillIllusion | Illusion | |
sSkillConjuration | Invocation | |
sSkillMysticism | Mysticism | |
sSkillRestoration | Guérison | |
sSkillAlchemy | Alchimie | |
sSkillUnarmored | Combat sans armure | |
sSkillSecurity | Sécurité | |
sSkillSneak | Discrétion | |
sSkillAcrobatics | Acrobatie | |
sSkillLightarmor | Armure légère | |
sSkillShortblade | Lame courte | |
sSkillMarksman | Précision | |
sSkillMercantile | Marchandage | |
sSkillSpeechcraft | Éloquence | |
sSkillHandtohand | Combat mains nues | |
