Différences entre les versions de « TESCS2 : Référence »

De Wiwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (Ajout article au menu)
(Ajout de l'arborescence complète des menus)
Ligne 13 : Ligne 13 :
==Articles de référence du TESCS2==
==Articles de référence du TESCS2==


#[[TESCS2 : Menus|Barre de menu de l'éditeur]]
===[[TESCS2 : Menus|Barre de menu de l'éditeur]]===
#[[TESCS2 : Fenêtres principales|Fenêtres principales de l'éditeur]]
====[[TESCS2 : File|File]]====
##La fenêtre des objets : [[TESCS2 : Object Window|Object window]]
#[[TESCS2 : Data|Data]]
##La fenêtre des cellules : [[TESCS2 : Cell View|Cell view]]
#[[TESCS2 : Save|Save]]
##La fenêtre de rendu : [[TESCS2 : Render Window|Render window]]
#[[TESCS2 : Export|Export]]
#[[TESCS2 : Types d'objets|Les types d'objets]]
#[[TESCS2 : Import|Import]]
#[[TESCS2 : Fenêtre Reference|La fenêtre Reference]] (les instances d'objets)
#[[TESCS2 : Preferences|Preferences]]
#[[TESCS2 : Types de script|Types de script]]
#[[TESCS2 : Exit|Exit]]
#[[TESCS2 : Fonctions de script|Fonctions de script]]
====[[TESCS2 : Edit|Edit]]====
#[[TESCS2 : Références des objets|Les Références des objets (leur identifiant pour la console)]]
#[[TESCS2 : Undo|Undo]]
#[[TESCS2 : Objets References et Scripts|Objets, References et Scripts]] : Petite synthèse de tout çà.
#[[TESCS2 : Redo|Redo]]
 
#[[TESCS2 : Cut Render|Cut Render]]
#[[TESCS2 : Copy Render|Copy Render]]
#[[TESCS2 : Paste Render|Paste Render]]
#[[TESCS2 : Paste in Place|Paste in Place]]
#[[TESCS2 : Duplicate|Duplicate]]
#[[TESCS2 : Find|Find]]
#[[TESCS2 : Find Next|Find Next]]
#[[TESCS2 : Find Prev|Find Prev]]
#[[TESCS2 : Find Text|Find Text]]
#[[TESCS2 : Search & Replace|Search & Replace]]
====[[TESCS2 : View|View]]====
====[[TESCS2 : World|World]]====
#[[TESCS2 : Weather|Weather]]
#[[TESCS2 : Climates|Climates]]
#[[TESCS2 : World Spaces|World Spaces]]
#[[TESCS2 : Regions|Regions]]
#[[TESCS2 : Cells|Cells]]
#[[TESCS2 : World Testing|World Testing]]
#[[TESCS2 : Edit Cell Path Grid|Edit Cell Path Grid]]
#[[TESCS2 : Path Grid Generation|Path Grid Generation]]
#[[TESCS2 : Run Havok Sim|Run Havok Sim]]
#[[TESCS2 : Landscape Editing|Landscape Editing]]
#[[TESCS2 : Heightmap Editing|Heightmap Editing]]
#[[TESCS2 : Create Local Maps|Create Local Maps]]
====[[TESCS2 : Character|Character]]====
#[[TESCS2 : Hair|Hair]]
#[[TESCS2 : Eyes|Eyes]]
#[[TESCS2 : Races|Races]]
#[[TESCS2 : Skills|Skills]]
#[[TESCS2 : Class|Class]]
#[[TESCS2 : Birthsigns|Birthsigns]]
#[[TESCS2 : Factions|Factions]]
#[[TESCS2 : Packages|Packages]]
#[[TESCS2 : Quêtes|Quests]]
#[[TESCS2 : Filtered Dialogue|Filtered Dialogue]]
#[[TESCS2 : Export Dialogue|Export Dialogue]]
#[[TESCS2 : Export NPC Face Textures|Export NPC Face Textures]]
====[[TESCS2 : Gameplay|Gameplay]]====
#[[TESCS2 : Magic Effects|Magic Effects]] (Effets magiques)
#[[TESCS2 : Settings|Settings]] (Réglages du jeu)
#[[TESCS2 : Edit Scripts|Edit Scripts]] (Edition des scripts)
#[[TESCS2 : Globals|Globals]] (Variables globales)
#[[TESCS2 : Idle Animations|Idle Animations]] (Animation des acteurs)
#[[TESCS2 : Facial Animation|Facial Animation]] (Animation du visage)
===[[TESCS2 : Fenêtres principales|Fenêtres principales de l'éditeur]]===
#La fenêtre des objets : [[TESCS2 : Object Window|Object window]]
#La fenêtre des cellules : [[TESCS2 : Cell View|Cell view]]
#La fenêtre de rendu : [[TESCS2 : Render Window|Render window]]
===[[TESCS2 : Types d'objets|Les types d'objets]]===
===[[TESCS2 : Fenêtre Reference|La fenêtre Reference]]===
Les instances d'objets déposées dans le monde
===[[TESCS2 : Types de script|Types de script]]===
===[[TESCS2 : Fonctions de script|Fonctions de script]]===
===[[TESCS2 : Références des objets|Les Références des objets (leur identifiant pour la console)]]===
Leur identifiant pour la console (FormId)
===[[TESCS2 : Objets References et Scripts|Objets, References et Scripts]]===
Petite synthèse de tout çà.


==Diagramme du TESCS2==
==Diagramme du TESCS2==

Version du 24 décembre 2009 à 14:11


Cette référence concerne l'utilisation du TESCS2 (The Elder Scrolls IV - Construction Set) pour Oblivion.

Il s'agit d'un éditeur permettant de créer vos propres MODS, c'est à dire vos propres extensions au jeu d'origine.

Pour découvrir les fonctionnalités de l'éditeur lancez le TESCS. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger là .

Suivez en parallèle de vos travaux les articles de référence déjà rédigés. La liste ci-dessous est la porte d'entrée vers des centaines d'articles...

Bons mods à tous !

Articles de référence du TESCS2

Barre de menu de l'éditeur

File

  1. Data
  2. Save
  3. Export
  4. Import
  5. Preferences
  6. Exit

Edit

  1. Undo
  2. Redo
  3. Cut Render
  4. Copy Render
  5. Paste Render
  6. Paste in Place
  7. Duplicate
  8. Find
  9. Find Next
  10. Find Prev
  11. Find Text
  12. Search & Replace

View

World

  1. Weather
  2. Climates
  3. World Spaces
  4. Regions
  5. Cells
  6. World Testing
  7. Edit Cell Path Grid
  8. Path Grid Generation
  9. Run Havok Sim
  10. Landscape Editing
  11. Heightmap Editing
  12. Create Local Maps

Character

  1. Hair
  2. Eyes
  3. Races
  4. Skills
  5. Class
  6. Birthsigns
  7. Factions
  8. Packages
  9. Quests
  10. Filtered Dialogue
  11. Export Dialogue
  12. Export NPC Face Textures

Gameplay

  1. Magic Effects (Effets magiques)
  2. Settings (Réglages du jeu)
  3. Edit Scripts (Edition des scripts)
  4. Globals (Variables globales)
  5. Idle Animations (Animation des acteurs)
  6. Facial Animation (Animation du visage)

Fenêtres principales de l'éditeur

  1. La fenêtre des objets : Object window
  2. La fenêtre des cellules : Cell view
  3. La fenêtre de rendu : Render window

Les types d'objets

La fenêtre Reference

Les instances d'objets déposées dans le monde

Types de script

Fonctions de script

Les Références des objets (leur identifiant pour la console)

Leur identifiant pour la console (FormId)

Objets, References et Scripts

Petite synthèse de tout çà.

Diagramme du TESCS2

Un diagramme pour vous y retrouver dans la navigation entre menus, objets, et fenêtres du TESCS2 :

http://img108.imageshack.us/img108/1706/diagrammetescs2v4be1.th.jpg

Voir également